Avaliação de dispositivos acionados por voz e texto para o português brasileiro
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Estudos da Linguagem | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4326.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/174 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 168240 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000205300 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000205300 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000205300 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000205300 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Aguilera, Vanderci de Andrade [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Manfio, Edio Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Kailer, Dircel Aparecida | pt_BR |
dc.contributor.banca | Barbosa, Cinthyan Renata Sachs Camerlengo de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Viccari, Rosa Maria | pt_BR |
dc.contributor.banca | Razky, Abdelhak | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:35:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:35:43Z | |
dc.date.created | 2016.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.03.2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar como equipamentos acionados com comandos por voz reagem a diferentes realizações linguísticas de determinadas regiões do Brasil Embora dispositivos comandados por voz não sejam novidade, a popularização dos computadores e o barateamento de algumas tecnologias permitiram que tais recursos se tornassem mais presentes no cotidiano das pessoas A hipótese, no entanto, previa que apenas uma minoria desses equipamentos pode ser acionada de modo eficiente por qualquer falante do Português Brasileiro sem exigir treinamento prévio quanto à pronúncia ou adições constantes de registros em áudio para as bibliotecas dos softwares envolvidos A realização deste estudo baseou-se em dados contidos no Projeto ALiB - Atlas Linguístico do Brasil pelo fato de que um equipamento desta natureza teoricamente deve funcionar bem com realizações de fala de qualquer região do Brasil Paralelamente à pesquisa bibliográfica, três representantes da categoria equipamentos/dispositivo foram testados: o IBM Via Voice, o buscador por voz da Google e o Voice Recognition Module V2 Tais testes foram realizados à luz de teorias voltadas às áreas de Sociolinguística, Geolinguística Pluridimensional, Processamento de Linguagem Natural e outras interdisciplinares e diretamente relacionadas à área de Desenvolvimento de Sistemas Por extensão, abriu-se a oportunidade de desenvolver um aplicativo denominado Tical com o qual todos os testes feitos na tríade de experimentos citados puderam ser recriados, dando ainda mais lastro àquilo que se buscava demonstrar: conseguiu-se um projeto de aplicação amplo e ao mesmo tempo um objeto de pesquisa | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The aim of this work was to evaluate how equipment fired with voice commands react to different linguistic realizations of certain regions of Brazil Although voice-controlled devices are not new, the popularization of computers and the cheapening of some technologies have allowed such resources to become more present in the daily lives of people The hypothesis, however, predicted that only a minority of such equipment can be thrown effectively by any Brazilian Portuguese speaker without requiring prior training regarding pronunciation or constant additions of audio records for libraries of software involved This study was based on data contained in the ALiB Project - Linguistic Atlas of Brazil - by the fact that such equipment theoretically should work fine with speech achievements for any region of Brazil In addition to bibliographical research, three representatives of the equipment/device category were tested: the IBM Via Voice, Google voice search and Voice Recognition Module V2 Such tests were carried out in the light of theories pointing to the areas of Sociolinguistics, Pluridimensional Geolinguistics, Natural Language Processing and others interdisciplinary and directly related to the Systems Development area By extension, opened up the opportunity to develop an application named Tical with which all tests done in the triad of experiments cited could be rebuilt, giving even more ballast to what if sought to demonstrate: a large application project and at the same time an object of research | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Estudos da Linguagem) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14727 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Estudos da Linguagem | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Letras e Ciências Humanas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem | pt_BR |
dc.subject | Língua portuguesa | pt_BR |
dc.subject | Variação | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento automático da voz | pt_BR |
dc.subject | Processamento da linguagem natural (Computação) | pt_BR |
dc.subject | Geografia linguística | pt_BR |
dc.subject | Variation | pt_BR |
dc.subject | Portuguese language | pt_BR |
dc.title | Avaliação de dispositivos acionados por voz e texto para o português brasileiro | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1