Desdobramentos da política de assentamentos rurais para a dinâmica territorial local : o caso de Santa Rita do Pardo-MS
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Geografia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1374.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/53 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 145641 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000161658 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000161658 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000161658 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000161658 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Paulino, Eliane Tomiasi [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Eduardo Parro de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bragueto, Cláudio Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Almeida, Rosemeire Aparecida de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:00:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:00:36Z | |
dc.date.created | 2010.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 13.12.2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esse trabalho busca o diálogo entre as dimensões teóricas e empíricas passíveis de serem apreendidas a partir do estudo de assentamentos de reforma agrária, especificamente os de Santa Rita do Pardo/MS A escolha do recorte geográfico mencionado deve-se ao fato de tratar-se de um município com 7162 habitantes, dos quais 3668 vivem no campo, ou seja, 51,3% da população total do município A teoria da recriação camponesa constituiu-se em fio condutor dos estudos, por mostrar que os camponeses conseguem se territorializar em regiões antes dominadas pela propriedade privada capitalista da terra e ser mais eficientes do que ela, o que evidencia a necessidade de romper com a tese de que a reforma agrária não passa de uma política social, já que promove dinamismo econômico nas regiões em que é implementada Para desenvolver este trabalho, foram coletados dados na prefeitura municipal de Santa Rita do Pardo, AGRAER, FIEMS, IBGE e junto aos presidentes das associações dos assentados de todos os assentamentos implantados no município Foram entrevistados também comerciantes para entender a dinâmica comercial da cidade e identificar as mudanças decorrentes da implantação dos assentamentos Após esse fato, o município de Santa Rita do Pardo inaugura uma nova realidade socioeconômica, marcada pela presença de uma numerosa população de pequenos agricultores, que passou a demandar a ampliação dos serviços públicos e privados e também do comércio a fim de atender suas necessidades e perspectivas, o que culminou na dinamização da economia local | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This paper seeks dialogue between the theoretical and empirical dimensions that could be learned from the study of agrarian reform settlements, specifically the Santa Rita do Pardo / MS The choice of geographical mentioned clipping due to the fact that this is a municipality with 7162 inhabitants, of whom 3,668 live in the countryside, ie 513% of the total population of the municipality The theory of peasant recreation consisted in guiding the studies, by showing that farmers are able to territorialize in areas previously dominated by the capitalist private ownership of land and be more effective than it, which highlights the need to break with the thesis that land reform is merely a social policy, as it promotes economic dynamism in the regions where it is implemented To develop this work, data were collected in the municipal government of Santa Rita do Pardo, Agra, FIEMS, IBGE and next to the presidents of associations of settlers from all settlements implanted in the municipality Traders were also interviewed to understand the commercial dynamics of the city and identify the changes due to the establishment of settlements After this, the municipality of Santa Rita do Pardo inaugurates a new socioeconomic reality marked by the presence of a large population of small farmers, which has required the expansion of public and private trade and also to meet their needs and perspectives which resulted in boosting the local economy | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12597 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Geografia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.subject | Geografia agrícola | pt_BR |
dc.subject | Estrutura agrária | pt_BR |
dc.subject | Reforma agrária | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores rurais | pt_BR |
dc.subject | Condições sociais | pt_BR |
dc.subject | Agricultural geography | pt_BR |
dc.subject | Agrarian structure | pt_BR |
dc.subject | Agrarian reform | pt_BR |
dc.subject | Agricultural laborers - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Rural development | pt_BR |
dc.subject | Social aspects | pt_BR |
dc.title | Desdobramentos da política de assentamentos rurais para a dinâmica territorial local : o caso de Santa Rita do Pardo-MS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1