Efeitos a curto prazo do uso de pedômetros para aumentar a atividade física diária em tabagistas : ensaio clínico aleatório
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3017.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/84 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 133038 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000166964 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000166964 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000166964 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000166964 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pitta, Fábio de Oliveira [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Kovelis, Demetria | pt_BR |
dc.contributor.banca | Trelha, Celita Salmaso | pt_BR |
dc.contributor.banca | Teixeira, Denilson de Castro | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:19:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:19:27Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 08.09.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Introdução: Recomenda-se que o mínimo de 1 passos/dia deva ser atingido para que o indivíduo seja considerado ativo O pedômetro, um pequeno aparelho para contagem de passos, tem sido utilizado para monitorar e/ou motivar a realização de atividade física em várias populações O objetivo deste estudo foi estudar os efeitos a curto prazo de um protocolo para incentivo à atividade física com uso de pedômetros ou cartilha informativa em tabagistas aparentemente saudáveis que atingem ou não a recomendação mínima de 1 passos/dia Métodos: Os tabagistas foram aleatoriamente divididos em grupo pedômetro (GP; n=23), orientado a utilizar um pedômetro diariamente durante um mês com o objetivo de atingir o mínimo de 1 passos/dia; e grupo cartilha (GC; n=17), que recebeu uma cartilha informativa sobre os benefícios da atividade física regular e com incentivo a andar o máximo possível na vida diária Cada grupo foi subdividido segundo sua atividade física diária basal: ativos (atingiram no mínimo 1 passos/dia) ou inativos (não atingiram este mínimo) Resultados: O GP inativo apresentou aumento significativo na atividade física diária (pré versus pós; 7437±1678 vs 129±131 passos/dia; p<1), acompanhado de aumento significativo no TC6min (54 [51-586] vs 566 [525-64] m; p=3) No GP, o ? pós-pré passos/dia se correlacionou significativamente com o nível basal de passos/dia (r=-63; p=1), mas não com TC6min Nos indivíduos inativos (somando GP e GC), houve correlações significativas entre passos/dia e cigarros/dia, anos/maço e Questionário de Fagerström (r= -,55, -,4 e -,59, p=,5) Além disso, essas variáveis de hábitos tabágicos se correlacionaram com a melhora no número de passos/dia em indivíduos inativos do GP (r= ,51, ,65 e ,53, p=,5) Conclusão: Tabagistas inativos foram capazes de aumentar o nível de atividade física diária com o incentivo de um instrumento simples (pedômetro), e essa melhora é mais acentuada em indivíduos inicialmente menos ativos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Background: In adults, it is recommended that the minimum of 1 steps/day should be performed in order to consider an individual as active The pedometer, a small device which counts steps, has been used to monitor and/or motivate physical activity in various populations Therefore, this study aimed at investigating the short-term effects of a protocol using a pedometer or an informative booklet to increase daily physical activity in apparently healthy smokers who reach or not the minimum public health recommendation of 1 steps/day Methods: Subjects were randomly assigned to two groups: group pedometer (GP; n=23), which wore a pedometer every day during 1 month aiming to achieve 1 steps/day; and group booklet (GB; n=17), which received a booklet with encouragement to walk as much as possible in everyday life Each group was subdivided according to their baseline daily physical activity level: active (subjects who achieved 1 steps/day) and inactive (those who did not achieve this minimum) Results: Only the physically inactive GP increased significantly its daily physical activity (pre versus post; 7437±1678 vs 129±131 steps/day; p<1), with a concomitant increase in the 6-minute walking distance test (6MWT) (54 [51-586] vs 566 [525-64]m; p=3) In GP, ? post-pre steps/day correlated significantly with baseline number of steps/day (r=-63; p=1), but not with 6MWT In the inactive subjects (summing GP and GB), there were significant correlations between steps/day and cigarettes/day, pack/years and Fagerström Questionnaire (r = -55, -4 and -59; p=5 for all) Furthermore, improvement in steps/day in the inactive subjects of GP was correlated with baseline cigarettes smoked per day, pack/years and Fagerstrom Questionnaire (r = 51, 65 and 53; p=5 for all) Conclusions: Physically inactive smokers improve their daily physical activity level by using a simple tool (pedometer), and larger improvement occurs in subjects with the lowest levels of physical activity | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11689 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Fumantes | pt_BR |
dc.subject | Exercícios físicos | pt_BR |
dc.subject | Fumantes | pt_BR |
dc.subject | Monitorização | pt_BR |
dc.subject | Pedômetro | pt_BR |
dc.subject | Evaluation | pt_BR |
dc.subject | Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Pedometers | pt_BR |
dc.subject | Exercise | pt_BR |
dc.subject | Smoking - Locomotion | pt_BR |
dc.subject | Human locomotion | pt_BR |
dc.title | Efeitos a curto prazo do uso de pedômetros para aumentar a atividade física diária em tabagistas : ensaio clínico aleatório | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1