Desenvolvimento de (bios)sensores a partir de biomateriais de Botryosphaeria rhodina MAMB-05 : aplicação em matrizes farmacêutica, biológica e alimentícia
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8953.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/47 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 81844 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000237649 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000237649 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000237649 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000237649 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Braz, Elen Julciléia Romão Sartori [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Salamanca Neto, Carlos Alberto Rossi | pt_BR |
dc.contributor.banca | Salante, Andressa Galli | pt_BR |
dc.contributor.banca | Garcia, Edivaldo Egea | pt_BR |
dc.contributor.banca | Scarmínio, Ieda Spacino | pt_BR |
dc.contributor.banca | Teixeira, Marcos Fernando de Souza | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:39:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:39:43Z | |
dc.date.created | 2022.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.03.2022 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Botriosferana e lacase são biomoléculas produzidas pelo fungo ascomiceto Botryosphaeria rhodina MAMB-5 Esses biomateriais foram empregados na modificação de eletrodos para a construção de (bio)sensores voltamétricos O polissacarídeo derivatizado carboximetil-botriosferana foi usado para melhorar a dispersão de nanotubos de carbono de paredes múltiplas em água Essa dispersão foi aplicada na modificação de um eletrodo de carbono vítreo para construir um sensor voltamétrico sensível para a determinação de desloratadina, um anti-histamínico tricíclico Já a associação de botriosferana e lacase foi empregada na construção de um biossensor para a determinação de ácidos clorogênicos em amostras de café coado A composição do biossensor foi otimizada e apenas e uma pequena quantidade de lacase em relação a botriosferana proporcionou uma maior resposta do biossensor, indicando uma maior atividade de lacase quando mantida em condições próximas a do seu habitat natural Ambos, sensor e biossensor foram caracterizados usando espectroscopia de impedância eletroquímica, e os parâmetros experimentais foram avaliados Os eletrodos quimicamente modificados (sensor e biossensor) foram empregados em análises compreendendo matrizes farmacêutica, biológica e alimentícia O sensor foi aplicado em análises para o controle de qualidade de formulações farmacêuticas contendo desloratadina, e foi capaz de determinar esse fármaco em soro de rato, enquanto o biossensor de lacase apresentou exatidão satisfatória para a análise de ácidos clorogênicos em cafés coados, e com auxílio de ferramentas quimiométricas foi capaz de diferenciar cafés especiais de tradicionais | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Botryosphaeran and laccase are biomolecules produced by the ascomycete fungus Botryosphaeria rhodina MAMB-5 These biomaterials were used in the modification of electrodes for the construction of voltammetric (bio)sensors The derivatized polysaccharide carboxymethyl-botryosphaeran improved the dispersion of multi-walled carbon nanotubes in water This feature was applied to modify a glassy carbon electrode for the sensitive determination of a desloratadine, a tricyclic antihistamine The association of botryosphaeran and laccase was used in the construction of a biosensor for chlorogenic acid determination in brewed coffee beverages The biosensor composition was optimized and only a small amount of laccase in relation to botryosphaeran resulted in a greater biosensor response, indicating a higher laccase activity when it is kept in conditions close to its natural habitat Both sensor and biosensor were characterized using electrochemical impedance spectroscopy, and the experimental parameters were evaluated The chemically modified electrodes (sensor and biosensor) were employed in pharmaceutical, biological, and alimentary matrices The sensor was applied in the quality control analysis of pharmaceutical formulations containing desloratadine and was able to determine this drug in rat serum; the laccase biosensor presented satisfactory accuracy for analysis of chlorogenic acid content in brewed coffees, and with the aid of chemometrics was able to discriminate specialty coffees from traditional ones | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/8686 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Botriosferana | pt_BR |
dc.subject | Lacases | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Quimiometria | pt_BR |
dc.subject | Quality control | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de (bios)sensores a partir de biomateriais de Botryosphaeria rhodina MAMB-05 : aplicação em matrizes farmacêutica, biológica e alimentícia | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1