Uso da oralidade na mediatização dos websites de bibliotecas públicas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência da Informação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3608.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/105 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 171031 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000194629 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000194629 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000194629 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000194629 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bortolin, Sueli [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Arantes, Fernanda Mecking | pt_BR |
dc.contributor.banca | Almeida Junior, Oswaldo Francisco de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Monteiro, Silvana Drumond | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:44:29Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:44:29Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 01.08.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O ciberespaço está forçando as bibliotecas públicas a contundentes transformações no modo de atender à sua comunidade Esta Dissertação analisou o uso da oralidade na mediatização dos websites de bibliotecas públicas Traçou-se um panorama da situação dos websites do ponto de vista da pesquisadora-bibliotecária, e da geração polegar a partir de quatro indicadores: arquitetura da informação, aspectos intrínsecos, aspectos contextuais e aspectos de compartilhamento As metodologias utilizadas foram análise documental, de quatro websites de bibliotecas públicas estaduais da Região Sul e da Sudeste, e grupo focal com sete alunos do Colégio Anglo Maringá, para melhor compreensão de como a geração polegar percebe e usa os websites de bibliotecas públicas Dos quatro websites analisados, um deles, o da Biblioteca Pública de Minas Gerais é meramente um folder, subordinado ao site da Secretaria de Cultura de Minas Gerais Os jovens do grupo focal, deram nota de zero a cinco para os quatro websites analisados, os quais foram assim classificados: Biblioteca de São Paulo recebeu nota 5 (unânime), Biblioteca Pública de Minas Gerais recebeu nota zero (unânime), Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul recebeu notas 2, 3 e 4 e a Biblioteca Pública do Paraná recebeu notas 1, 2 e 3 Conclui-se que é imprescindível a participação da geração polegar nas deliberações das bibliotecas públicas, principalmente as que envolvem tecnologia Assim, sugeriu-se a criação de comissão de jovens com plena participação nas tomadas de decisão das bibliotecas públicas | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The cyberspace is forcing public libraries to striking changes in order to serve their community This dissertation analyzed the use of orality mediated for media coverage on the websites of public libraries Drew up an overview of the situation of the websites from the viewpoint of the researcher-librarian and of the thumb generation from four indicators: information architecture, intrinsic aspects, contextual aspects and aspects of sharing The methodology used was the analysis of documents, from four websites of state public libraries in the South and Southeast and focus group with seven students of Anglo Maringá School, for better understanding how thumb generation perceive and use the public libraries’ websites Of the four websites analyzed, one of them, from Minas Gerais Public Library is merely a folder, subordinated to Secretary of Culture of Minas Gerais’ website The young people of the focus group have graded from zero to five the four websites analyzed which were classified as: São Paulo Library received grade five (unanimous), Minas Gerais Public Library received grade zero (unanimous), Rio Grande do Sul Public Library received grades 2, 3 and 4 and the Paraná Public Library received grades 1, 2 and 3 It is concluded that it is essential the participation of thumb generation in the deliberations of the public libraries, especially those involving technology Therefore, suggested the creation of a young committee with full participation in decision-making of the public libraries | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15020 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação, Comunicação e Artes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Bibliotacas públicas | pt_BR |
dc.subject | Sites da web | pt_BR |
dc.subject | Bibliotecas Públicas | pt_BR |
dc.subject | Mediação da informação | pt_BR |
dc.subject | Information science | pt_BR |
dc.subject | Public libraries | pt_BR |
dc.subject | Web sites | pt_BR |
dc.subject | Public libraries | pt_BR |
dc.title | Uso da oralidade na mediatização dos websites de bibliotecas públicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1