Aproximação de conexão afim para constantes elásticas de cristais líquidos nemáticos
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1043.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/45 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 116449 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000125774 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000125774 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000125774 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000125774 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Simões Filho, Manuel [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Inforzato, Adriana de Campos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Shibli, Suhaila Maluf | pt_BR |
dc.contributor.banca | Moraes, Fernando Jorge Sampaio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Evangelista, Luiz Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Gonçalves, Antônio Edson | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:49:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:49:09Z | |
dc.date.created | 2007.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 30.08.2007 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho, generalizamos a aproximação de conexão afim de Hess passando a definila em termos de uma transformação local Deste modo, a anisotropia macroscópica do meio nemático será concebida como resultado de uma transformação local, onde em cada ponto da amostra, as moléculas esféricas de um líquido isotrópico hipotético são transformadas para moléculas elipsoidais de um cristal líquido nemático Quando tal característica local é imposta para a transformação, a configuração determinada pelas texturas do meio nemático adquire uma curvatura intrínseca, cujo tratamento requer a substituição das técnicas e métodos do cálculo usual por aquelas usadas na geometria de superfícies não planas Tais aproximações serão usadas para o cálculo das constantes elásticas nemáticas de "bulk" Como resultado, determinaremos relações para as constantes elásticas que dependem do parâmetro de ordem escalar, da excentricidade das moléculas nemáticas e da interação entre elas e, finalmente, proceder-se-á a uma comparação dos resultados obtidos com dados experimentais | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: In this paper, the ane connection approach will be defined in terms of a local transformation Accordingly, the macroscopic anisotropy of the nematic medium will be conceived as resulting from a local transformation where, at each point of the sample, the spherical molecules of an idealized hypothetic isotropic liquid have their shape changed to the ellipsoidal form of the nematic liquid crystals molecules When such a local character is imposed to this transformation, the patterns determined by the director configuration of the nematic medium acquire an intrinsic curvature whose correct treatment requires the replacement of the techniques and methods of the usual calculus by those of the dierential geometry of non-flat surfaces Such approach will be used in the calculus of the nematic elastic constants As a result, the dependence of the elastic constants on the scalar order parameter, on the eccentricity of the nematic molecules and on the interaction between them will be determined and compared with the experimental data | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/10777 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Cristais líquidos nemáticos | pt_BR |
dc.subject | Geometria diferencial | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Cálculo tensorial | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.subject | Calculus of tensors | pt_BR |
dc.subject | Liquid cristals | pt_BR |
dc.subject | Physical constants | pt_BR |
dc.subject | Differential geometry | pt_BR |
dc.title | Aproximação de conexão afim para constantes elásticas de cristais líquidos nemáticos | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1