O comportamento informacional de advogados trabalhistas com os autos digitais
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência da Informação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4178.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/105 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 149224 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000203802 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000203802 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000203802 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000203802 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bartalo, Linete [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Romagnoli, Afranio Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Marquesi, Roberto Wagner | pt_BR |
dc.contributor.banca | Cervantes, Brígida Maria Nogueira | pt_BR |
dc.contributor.banca | Amaral, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do | pt_BR |
dc.contributor.banca | Tomaél, Maria Inês | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:04:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:04:00Z | |
dc.date.created | 2015.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 16.12.2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A sociedade clama por agilidade ao poder judiciário A magistratura, atualizando sua estrutura tecnológica, reage e implanta o processo judicial eletrônico, que fomenta mudanças nas rotinas de trabalho no judiciário Essa transformação demanda informações e estratégias de busca para a utilização dos processos eletrônicos e implica mudanças no comportamento informacional dos envolvidos A pesquisa aqui relatada teve por objetivo analisar o comportamento informacional dos advogados trabalhistas da região de Londrina na elaboração das peças judiciais, utilizando o processo judicial eletrônico (PJe), com foco na transição do processo físico para o eletrônico Utilizou-se a entrevista semiestruturada para coletar os dados, junto a uma amostragem composta por dez advogados que atuam na área trabalhista e usam os sistemas de autos digitais disponíveis no estado, o Escritório Digital do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PR) e o PJe nacional Os dados foram tratados utilizando-se a técnica de análise de conteúdo Os resultados apontaram para que a principal necessidade informacional dos participantes está relacionada às especificações técnicas na época da implantação do primeiro sistema de autos digitais como assinar e enviar seus peticionamentos eletrônicos A principal fonte de busca por informação são os sítios dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, além de livros No que tange ao uso da informação, destacam-se os princípios da intermidialidade e da desterritorialização, sendo que os participantes encontram-se satisfeitos com as informações obtidas para solucionar seus problemas O Escritório Digital do TRT-PR, que será descontinuado, está em um estágio evolutivo mais avançado que o PJe, permitindo melhor acesso às informações, e a expectativa é de que a proposta do Escritório Digital do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o qual substituirá todos os sistemas de autos digitais, unificará os diversos autos, disponibilizando as informações por meio do Modelo Nacional de Interoperabilidade do Poder Judiciário e do Ministério Público | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The society calls for agility to the judiciary, the judiciary reacts updating its technological structure and deploys the eletronic judicial process, which promotes changes in work routines in the judiciary This transformation demands information and search strategies for the use of electronic processes and influences changes in informational behavior of users This study aimed at analyzing the informational behavior of labor lawyers in the region of Londrina in the elaboration of the legal case files, using the electronic judicial process (PJe) focusing on the transition from the physical to the electronic process The qualitative approach was used, as well as a semi-structured interview as a tool for data collection, applied to a sampling consisting of ten lawyers who work in the area of labor law and use the case files available in digital systems, the digital office of the Regional Labor Court (TRT) and the national PJe The data had been treated by using the technique of content analysis The results showed that the main informational need of participants is related to technical specifications at the time of the implantation of the first digital case files, such as to sign and send their electronic petitionings The main source of information search for information is the sites of Regional Labour Courts and the Superior Labor Court, followed by books With respect to the use of the information, the principle of intermediality and de-territorialized, in which the participants are satisfied with the information obtained to resolve their issues The Digital Office of TRT-PR, which will be discontinued, is in a more advanced evolutionary stage than the PJe, enabling better access to information and the expectation is that the proposal of the Digital Office of the National Justice Council (CNJ), which will replace all systems of case files, will unify the various digital record, providing information through the national model of interoperability of the Judiciary and the public prosecutor | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12918 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação, Comunicação e Artes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject | Advogado trabalhista | pt_BR |
dc.subject | Estudo de usuários | pt_BR |
dc.subject | Comportamento informacional | pt_BR |
dc.subject | Information science | pt_BR |
dc.subject | Use studies | pt_BR |
dc.subject | Information behavior | pt_BR |
dc.title | O comportamento informacional de advogados trabalhistas com os autos digitais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1