Estratégia de ensino multirepresentacional aplicada para o desenvolvimento do conceito de medição
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3558.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/44 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 170386 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000195295 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000195295 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000195295 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000195295 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Laburú, Carlos Eduardo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Camargo Filho, Paulo Sérgio de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Almeida, Viviane Scheibel de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Nardi, Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Urbano, Alexandre | pt_BR |
dc.contributor.banca | Goya, Alcides | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:44:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:44:17Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 24.10.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta estudo explora o potencial didático de uma estratégia de ensino multirepresentacional aplicada em um laboratório didático, com a finalidade de desenvolver habilidades analíticas associadas aos procedimentos de coleta, processamento e comparação de dados experimentais dentro do Paradigma de Conjunto A estratégia é amparada pelo contemporâneo modelo de ensino por meio de múltiplas representações, o qual tem por objetivo proporcionar aos alunos um leque de oportunidades para construir o conceito científico de medição Com base nessa estratégia de ensino investiga-se o caminho conceitual dos estudantes na tentativa de passarem do Paradigma Pontual para o Paradigma de Conjunto, acompanhando a aprendizagem em um domínio no qual as estruturas pré-instrucionais conceituais dos alunos devem ser fundamentalmente reestruturadas, a fim de permitir a compreensão do conhecimento pretendido, isto é, a aquisição de conceitos e procedimentos científicos relacionados ao Paradigma de Conjunto A pesquisa foi realizada em um ambiente laboratorial com quatro grupos de estudantes da graduação em Física O método de estudo da pesquisa combina aspectos quantitativos e aspectos qualitativos em três momentos de avaliação comparáveis, que o caracterizam como um estudo longitudinal Convenientes análises estatísticas foram realizadas entre o desempenho apresentado nas avaliações de cada grupo de forma a classificar as mudanças nas ações e raciocínios do Paradigma Pontual para o Paradigma de Conjunto Os resultados desta pesquisa indicam que o aporte metodológico baseado nas Categorias de Compreensão Conceitual da Medição proporciona um refinamento analítico para além dos paradigmas da medição, procurando avançar em relação às pesquisas em Ensino de Física ligadas à compreensão conceitual dos estudantes frente a uma situação experimental Por meio de tal referencial, acompanharam-se as alterações nas categorias do Paradigma Pontual, as quais foram essencialmente reformuladas para o desenvolvimento de conceitos e procedimentos científicos relacionados ao Paradigma de Conjunto | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This study explores the didactic potential of a multirepresentacional instruction applied in a teaching laboratory, in order to develop analytical skills associated procedures for collecting, processing and comparison of experimental data within the Paradigm Set The strategy is supported in the contemporary educational model through multiple representations, which aims to provide students with a range of opportunities to build the scientific concept of measurement Based on this teaching strategy investigates the conceptual path of students attempting to pass the Point Paradigm for the Set Paradigm, accompanying learning in a domain in which the pre-instructional conceptual structures of the students must be fundamentally restructured in order to enable understanding of the intended knowledge, that is, the acquisition of scientific concepts and procedures related to the Paradigm Set The research was conducted in a laboratory environment with four groups of physics undergraduate students The method of this research study combines quantitative and qualitative aspects in three comparable moments evaluation that characterize it as a longitudinal study Convenient statistical analyzes were performed between the performance presented in the evaluations of each group to classify the changes in the actions and reasoning of Point Paradigm to the Set Paradigm The results of this research indicate that the methodological approach based on the categories of conceptual understanding of measurement provides an analytical refinement beyond the paradigms of measurement, looking forward to advance in relation to researches in Physics Teaching related to a conceptual understanding of the students with an experimental situation Through this framework, changes were been accompanied in the categories of Point Paradigm, which were essentially reformulated for the development of scientific concepts and procedures related to the Set Paradigm | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14978 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Medição | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Learning strategies | pt_BR |
dc.subject | Concept formation | pt_BR |
dc.subject | Semiotics and physics | pt_BR |
dc.subject | Knowledge, Theory of | pt_BR |
dc.subject | Measurement | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.title | Estratégia de ensino multirepresentacional aplicada para o desenvolvimento do conceito de medição | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1