Abordagem geográfica a partir da análise ambiental em áreas de fragmentos florestais na bacia hidrográfica do Ribeirão Taquara
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Geografia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1871.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/53 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 136730 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000152003 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000152003 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000152003 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000152003 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Stipp, Nilza Aparecida Freres [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Alves, Thiago Luiz | pt_BR |
dc.contributor.banca | Barros, Omar Neto Fernandes | pt_BR |
dc.contributor.banca | Pereira Neto, Osvaldo Coelho | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:46:12Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:46:12Z | |
dc.date.created | 2009.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 02.07.2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho teve por objetivo estudar as questões relacionadas com a fragmentação de remanescentes florestais por meio da análise da paisagem, da composição vegetal, da estrutura de comunidades vegetais e da distribuição das espécies arbóreas pelos fragmentos florestais da área da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Taquara, no município de Londrina, no estado do Paraná Os dados referentes aos remanescentes de fragmentos florestais e recursos hídricos foram obtidos por meio de análise de imagens de satélite, convalidação em trabalhos de campo, obtenção de fotografias e confecção dos mapeamentos As paisagens dessa região apresentam-se atualmente como pequenos mosaicos de vegetação nativa esparsos em diferentes estágios de conservação, forma e tamanho O fracionamento das florestas originais teve como conseqüência a perda de importantes habitats naturais, fundamentais para a conservação da biodiversidade local Além da localização e caracterização desses fragmentos procurou-se verificar as conseqüências da ação antrópica ao longo da referida bacia hidrográfica visando à proposição de formas de conservação, restauração e recuperação das espécies na área pesquisada Sob essa ótica se propôs a interligação desses remanescentes por meio da construção de alguns corredores ecológicos, que irão estimular a recuperação da fauna original, oferecendo mais uma alternativa de subsistência para a população dessa região | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This thesis strolled around the environmental studies of the usage and occupation expansion of the areas in the River Taquara Hidrografic Basin, wich has been intensified by cause of human population increase, in many cases resulting in natural habitats fragmentation, constituting much forest fragments shaping different forms and sizes These changes may result the complete or partial isolation from both native vegetation and animals, reducing, as a result, the local biodiversity wich can be mainly linked with the reduction or total loss of habitat, and also a greater quantity of sunlight incidence in the fragments, specially between the smaller, less dense ones The word biodiversity or biological diversity covers different aspects, such as the quantity of animals and the vegetation species in a certain area This way, it was possible to notice the importance of the studies in the forest fragmentation, because these analysis exercise a grand importance in the identification of the issues associateds with the fragmentation of reminders through analysis of the local landscape, vegetation composition, the structure of forest community and the distribution of the trees species alongside with the forest fragments in the Hidrografic Basin do River Taquara Also the conservation units recognition and identification and the classification of the existing problems in these forest fragments The borders, the neighborhood kinds, the isolation degree and the forest fragments effective size, are all factors to be considered, to evaluate the changes that will occur from the process derived from human actions in the analysed areas | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11905 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Geografia, Meio Ambiente e Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Bacias hidrográficas | pt_BR |
dc.subject | Taquara, Ribeirão (PR) | pt_BR |
dc.subject | Proteção ambiental | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Análise ambiental | pt_BR |
dc.subject | Watersheds | pt_BR |
dc.subject | Environmental protection | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject | Geography | pt_BR |
dc.subject | Forest reserv | pt_BR |
dc.subject | Environmental analysis | pt_BR |
dc.subject | Taquara, Ribeirão (PR) | pt_BR |
dc.title | Abordagem geográfica a partir da análise ambiental em áreas de fragmentos florestais na bacia hidrográfica do Ribeirão Taquara | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1