Conversação digital : língua falada e processos de monitoramento
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Estudos da Linguagem | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1258.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/178 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 146537 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000159692 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000159692 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000159692 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000159692 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Galembeck, Paulo de Tarso [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Storto, Letícia Jovelina | pt_BR |
dc.contributor.banca | Perfeito, Alba Maria | pt_BR |
dc.contributor.banca | Antônio, Juliano Desiderato | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:01:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:01:26Z | |
dc.date.created | 2010.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 26.03.2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A grande utilização de comunicadores instantâneos (Messenger) para a interação entre pessoas localizadas mundo afora e o notável o grau de influência que esse instrumento de comunicação tem gerado na linguagem dos indivíduos despertaram o interesse em analisar se, em conversas digitais, os interlocutores monitoram-se simultaneamente e que modalidade da língua predomina (fala ou escrita) Partindo desse questionamento, foram verificados a linguagem e os processos de monitoramento do falante e do ouvinte em diálogos simétricos entre dois informantes em conversas virtuais, mais especificamente via Messenger Balizados nos estudos da Análise da Conversação, objetivamos, pois, examinar a forma e as características dos processos de monitoramento empregados nessa ferramenta e verificar o seu papel na construção textual e no desenvolvimento da interação entre os participantes do ato comunicativo Assim como estudar a modalidade de língua empregada nos comunicadores instantâneos Como corpus, utilizamos setenta conversas digitais, é um material suficiente para coletar os dados necessários à análise A nossa hipótese foi a de que, na dinâmica do texto conversacional, o falante e o ouvinte são igualmente ativos e monitoram continuamente a fala de seus parceiros conversacionais, independente da situação de interação e do suporte em que estão inseridos Como o objeto de análise é um evento real de comunicação, a metodologia empregada foi a empírico-indutiva, apresentando-se com natureza qualitativa e interpretativa De acordo com os resultados das análises, observamos que a língua falada predomina e que as conversas virtuais, realmente, apresentam processos de monitoramento semelhantes aos da interação face a face, pois falante e ouvinte, em ambos os contextos, procuram mostrar ao seu interlocutor que se interessam pela conversa, assim como buscam apresentar-lhe suas dúvidas, sua colaboração, seu apoio, de forma a monitorar o diálogo, atribuindo-lhe a coerência necessária | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The extensive use of instant messaging chats (Messenger) for the interaction between people located around the world and the remarkable degree of influence that this communication tool has generated in the language of individuals raised interest in examining whether the interlocutors monitor themselves simultaneously and that form of language prevails (spoken language or written language) in digital conversations From this question we have assessed the language and the monitoring processes of speaker and listener in symmetrical dialogues between two informants in virtual conversations, more specifically through Messenger Based on studies of Conversation Analysis, we aim to examine the shape and characteristics of the monitoring processes used in this tool and determine its role in the textual construction and in the development of interaction among the participants of the communicative act And to study the language form is used in virtual conversations As corpus, we have used seventy digital conversations, a sufficient material to collect the necessary data for analysis Our hypothesis was that, in the dynamics of conversational text, the speaker and the listener are equally active and continuously monitor the speech of their conversational partners, regardless of their interaction situation and support where they live Since the object of analysis is a real event communication, the methodology used was the empirical-inductive, with a qualitative and interpretive nature According to the analysis results, we have observed that spoken language is prevalent and that the virtual conversations, indeed, have monitoring processes similar to those of face to face interaction, because speaker and listener, in both contexts, seek to show to their partner such an interest in the conversation, so they try to submit their questions, their cooperation, their support in order to monitor the dialogue, giving it the necessary consistency | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Letras e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12691 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Estudos da Linguagem | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Letras e Ciências Humanas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem | pt_BR |
dc.subject | Comunicação oral | pt_BR |
dc.subject | Análise da conversação | pt_BR |
dc.subject | Internet (Redes de computadores) | pt_BR |
dc.subject | Conversação digital | pt_BR |
dc.subject | Comunicações digitais | pt_BR |
dc.subject | Oral comunication | pt_BR |
dc.subject | Conversation analysis | pt_BR |
dc.subject | Internet (Computer network) | pt_BR |
dc.subject | Computer networks | pt_BR |
dc.subject | Digital conversation | pt_BR |
dc.subject | Digital comunications | pt_BR |
dc.title | Conversação digital : língua falada e processos de monitoramento | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1