Dinâmica socioeconômica e juventude do assentamento Florestan Fernandes
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1451.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/5 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 145535 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000162295 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000162295 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000162295 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000162295 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ralisch, Ricardo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Fernando Luis Martins | pt_BR |
dc.contributor.banca | Paulino, Eliane Tomiasi | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rosa, Luis Artur Bernardes da | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:00:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:00:25Z | |
dc.date.created | 2010.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 16.12.2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo tem como objetivo descrever a dinâmica socioeconômica das famílias e a realidade e perspectiva dos jovens no assentamento Florestan Fernandes, localizado no município de Florestópolis, região norte do Estado do Paraná Procura resgatar a história de vida dos assentados antes de participarem de movimentos sociais, o que desenvolviam, suas expectativas; as dificuldades enfrentadas quando do acesso aos lotes, as primeiras atividades agropecuárias, implantação das infraestruturas e recursos disponíveis; a trajetória dos últimos dez anos das famílias do assentamento, dinâmica das atividades agropecuárias, acesso às políticas públicas, apoios recebidos de atores e entidades e finalmente compreender a participação do jovem no cotidiano da comunidade, suas angústias e perspectivas em relação ao futuro no assentamento Para a obtenção das informações foram realizadas pesquisas documentais e entrevistas estruturadas e semiestruturadas com todas as famílias do assentamento Com relação à juventude, as entrevistas foram realizadas com jovens na faixa etária de 15 a 28 anos Concluiu-se que a origem rural das famílias, a participação de diferentes entidades parceiras, contribuiu positivamente na adaptação e evolução do assentamento e que na dinâmica dos sistemas de produção prevaleceu a bovinocultura de leite e sericicultura como sistemas produtivos que melhor viabilizaram os lotes A conclusão referente aos jovens é que eles não se sentem valorizados e participantes das discussões na comunidade, mesmo assim a maioria deseja permanecer no assentamento, mas a falta de uma renda própria dentro da unidade produtiva faz com que o jovem sinta a necessidade de abandonar o meio rural | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This study aims to describe the dynamics of families and the socioeconomic reality and perspective of young people in the settlement Florestan Fernandes, in the town of Florestópolis, north of the state of Parana Seeks to uncover the life story of the settlers before participating in social movements, which developed, their expectations, the difficulties faced when access to the lots, the first agricultural activities, deployment of infrastructure and resources available and the trajectory of the last ten years families of the settlement, the dynamics of agricultural activities, access to public, received support from actors and entities, and finally understand the participation of youth in daily community, its anxieties and prospects for the future in the settlement To obtain the information were performed documentary research and semi structured and structured interviews with all the families of the settlement Regarding youth, the interviews were conducted with youth aged 15 to 28 years It was concluded that the origin of rural families, the involvement of different partner organizations contributed positively to the adaptation and evolution of the settlement and that the dynamics of production systems prevalent in the dairy production and sericulture as production systems that made possible the best lots The conclusion relating to young people is that they feel valued and participating in discussions in the community, yet the majority wish to remain in the settlement, but the lack of a personal income within the production unit makes the young feel the need to abandon the rural areas | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12576 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject | Juventude rural | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores rurais | pt_BR |
dc.subject | Sociologia rural | pt_BR |
dc.subject | Reforma agrária | pt_BR |
dc.subject | Rural youth | pt_BR |
dc.subject | Agriculture laborers | pt_BR |
dc.title | Dinâmica socioeconômica e juventude do assentamento Florestan Fernandes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1