Biomarcadores da disponibilidade de nitrogênio em espécies arbóreas de um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências Biológicas | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8731.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/22 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 19478 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000235767 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000235767 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000235767 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000235767 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Halley Caixeta de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Seki, Leticia Yukari | pt_BR |
dc.contributor.banca | Torezan, José Marcelo Domingues | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rondina, Artur Berbel Lírio | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Hertel, Mariana Fernandes [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:18:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:18:14Z | |
dc.date.created | 2021.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 20.12.2021 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O nitrogênio (N) é um nutriente considerado essencial para as plantas Faz parte da composição de moléculas como as clorofilas, as proteínas e as bases nitrogenadas Porém, quando em quantidades excessivas, pode ser prejudicial para as espécies arbóreas e para a biodiversidade como um todo, já que a maior disponibilidade de N pode alterar as interações competitivas entre espécies vegetais A deposição de N é proveniente de vários fatores, sendo um deles o uso de fertilizantes químicos nitrogenados nas culturas agrícolas A Floresta Estacional Semidecidual (Bioma Mata Atlântica) é formada principalmente por fragmentos florestais rodeados por cultivos agrícolas Este trabalho teve como objetivo avaliar possíveis alterações no metabolismo de N de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica que estão próximas a áreas com aplicação de fertilizantes nitrogenados Foram amostradas as seguintes espécies: Croton floribundus Spreng, Heliocarpus popayanensis Kunth, Astronium graveolens Jacq (espécies intolerantes à sombra), Cabralea canjerana (Vell) Mart, Aspidosperma polyneuron MüllArg e Guarea kunthiana A Juss (tolerantes à sombra) Foram coletadas folhas e seiva do xilema de indivíduos dessas espécies próximos ao cultivo agrícola considerada a borda adjacente à cultura – BAC) e de indivíduos próximos a um reflorestamento (considerada a borda adjacente ao reflorestamento – BAR) Foram analisados parâmetros como o transporte de NO3-, NH4+ e aminoácidos na seiva do xilema e seu acúmulo nas folhas, atividade da enzima nitrato redutase (NR) nas folhas e acúmulo de proteínas Os resultados obtidos indicaram alteração no metabolismo de N de indivíduos de espécies arbóreas localizados próximos ao cultivo agrícola, o que indica maior disponibilidade de N, que pode estar sendo ofertado pela aplicação de fertilizantes nitrogenados nas culturas As espécies arbóreas e variáveis estudadas podem servir como bioindicadores para monitoramentos futuros em áreas de fragmento florestal que estão circundadas por áreas agrícolas, a fim de identificar possíveis alterações no metabolismo de N | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Nitrogen (N) is a nutrient considered essential for plants, as it is part of the composition of molecules such as chlorophyll and nitrogenous bases However, when in excessive amounts, it can be harmful to plants and biodiversity as a whole; because greater availability of N can affect the competitive interactions between plant species The higher deposition of N can be caused by several factors, such as the use of chemical nitrogen fertilizers in agricultural crops The Seasonal Semideciduous Forest is part of the Atlantic Forest Biome, and it is mainly formed by forest fragments surrounded by crops Therefore, this work aimed to evaluate changes in the N metabolism of tree species native to the Atlantic Forest near areas exposed to the application of nitrogen fertilizers The following species were sampled: Croton floribundus Spreng, Heliocarpus popayanensis Kunth and Astronium graveolens Jacq (shade-intolerant species), Cabralea canjerana (Vell) Mart, Aspidosperma polyneuron MüllArg and Guarea kunthiana AJuss (shade-tolerant species) We collected leaves and xylem sap of species close to agricultural cultivation considered the agriculture adjacent border – BAC) and species close to reforestation (considered the reforestation adjacent border – BAR) Parameters involving N metabolism were analyzed, such as the transport of NO3-, NH4+ and amino acids in the xylem sap and its accumulation in leaves, the activity of the enzyme nitrate reductase (NR) in leaves, and protein accumulation Individuals of C floribundus located close to agricultural cultivation showed higher NR activity, NO3- input in the xylem sap, NO3- accumulation, and leaf proteins Individuals of H popayanensis located in BAC showed higher transport of NO3- in the sap, accumulation of NH4+, NO3- and proteins in the leaves, compared to individuals present in BAR The results indicate an alteration in the N metabolism of individuals of tree species located close to agricultural crops, suggesting greater availability of N, which may be a result of the application of nitrogen fertilizers The studied tree species and parameters can be bioindicators for future monitoring in fragment areas surrounded by agricultural areas They can help identify possible changes in N metabolism of tree species | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/17010 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Ecologia | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes | pt_BR |
dc.subject | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject | Ecology | pt_BR |
dc.subject | Biomarkers | pt_BR |
dc.subject | Fertilizers | pt_BR |
dc.subject | Nitrogen | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores da disponibilidade de nitrogênio em espécies arbóreas de um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1