Efeito do treinamento em futebolistas por meio de jogos com campo reduzido com diferença numérica entre as equipes
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2088.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/134 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 140640 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000168394 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000168394 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000168394 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000168394 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Stanganelli, Luiz Cláudio Reeberg [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Pasquarelli, Bruno Natale | pt_BR |
dc.contributor.banca | Serassuelo Junior, Hélio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Osiecki, Raul | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:50:16Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:50:16Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 11.08.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar os efeitos agudos e crônicos de um programa de treinamento aeróbio específico por meio de jogos com campo reduzido sobre a capacidade aeróbia geral e específica de jogadores de futebol Para tanto, utilizaram-se jogos com diferença numérica entre as equipes Fizeram parte do estudo futebolistas com 15,7 ± ,5 anos de idade, massa corporal de 66, ± 6,5 kg, estatura de 173,7 ± 4,7 cm e % Gordura de 11,4 ± 1,9 %, que competiam em nível estadual As equipes foram compostas por jogadores com diferentes níveis de condicionamento, avaliados e classificados mediante um teste de campo – yo-yo intermittent recovery test level 1 (YYIR1) Os futebolistas menos condicionados realizaram jogos com campo reduzido com inferioridade numérica (JCR-IN, n = 8) Em contrapartida, os atletas melhor condicionados realizaram jogos com superioridade numérica na equipe (JCR-SN, n = 8) Além do desempenho no YYIR1 os atletas foram submetidos a um teste máximo de esteira com análise direta das trocas gasosas, o que possibilitou a obtenção das variáveis de velocidade máxima alcançada no teste e as medidas de economia de corrida a 7 km•h-1 (EC7) e 12 km•h-1 (EC12) Os treinamentos foram monitorados mediante obtenção da freqüência cardíaca (FC) e percepção subjetiva de esforço (PSE) Para verificar a magnitude de mudança no desempenho após o treinamento com JCR foi calculado o delta percentual do momento pré e pós e foi utilizada a análise qualitativa das diferenças baseada em magnitude Diferenças estatisticamente significantes foram encontradas para os valores de PSE, em todos os formatos de JCR, e para os valores de %FCmáx e %FCres quando agrupados todos os formatos (P<,5) Após 14 sessões de treinamento por meio de, os resultados evidenciaram um aumento dos dois grupos no desempenho no YYIR1, na EC7 e EC12, no qual o grupo JCR-IN obteve maior magnitude mudança comparado ao grupo JCR-SN (YYIR1 = 14,6% vs 4,6%; EC7 = 11,6% vs 7,5%; EC12 = 12,3% vs 7,5%, respectivamente) Porém, o aumento obtido na velocidade máxima no teste de esteira foi maior no grupo JCR-SN (7,9%) comparado ao JCR-IN (6,3%) Em vista dos resultados encontrados, pode-se inferir que treinamento utilizando o JCR é um meio eficiente de treinamento em jovens futebolistas O efeito somatório dessas cargas aumentou significativamente o condicionamento aeróbio específico dos futebolistas avaliados Além do mais, foi possível verificar que atletas menos condicionados podem obter maiores magnitudes de mudança no condicionamento aeróbio específico, simplesmente adotando formatos de jogos nos quais estes atletas participam de equipes com inferioridade numérica Tais mudanças são explicadas por maiores intensidades alcançadas nos JCR (adaptações agudas) e seu posterior efeito somatório (adaptações crônicas) | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This study aimed to analyze the effect of an acute and chronic specific aerobic conditioning program through small-sided games (SSG) on general and specific aerobic conditioning in football players The study group was 157 ± 5 years of age, body mass 66 ± 65 kg, height 1737 ± 47 cm and % fat of 114 ± 19 % This team competed at the state level and it was made up of players with different fitness levels, evaluated and classified by a field test - yo-yo intermittent recovery test level 1 (YYIR1) Footballers less conditioned, according to the test, performed SSG during training sessions with numerical inferiority (SSG-NI, n = 8) On the other hand, those subjects who were better conditioned performed the SSG in the numerical superiority team (SSG-NS, n = 8) The SSG was applied twice a week during the development of this study Besides performing the YYIR1 the athletes underwent a treadmill test, which allowed the collection of some variables such as maxinal speed achieved during the test, running economy at 7 km•h-1 (RE7) and running economy at 12 km•h-1 The intensity of the training sessions were monitored by the heart rate (HR) and rating of perceived exertion (RPE) Statistically significant differences were found for the values of RPE in all formats of SSG and for the values of % HRmax and % HRreserv when grouped all type of formats (P<5) After eight weeks of training the results showed an increase in YYIR1 and maximal speed treadmill test in both groups, in which the SSG-NI group had a significantly larger increase in YYIR1, RE7 and RE12 compared with the SSG-NS (YYIR1 = 14,6% vs 4,6%; RE7 = 11,6% vs 7,5%; RE12 = 12,3% vs 7,5%, respectively) Also, the increase in maximum speed achieved in the treadmill test was higher in SSG-NS (79%) compared to SSG-NI (63%) Based on these findings it could be inferred that training using the SSG is an efficient way of training young footballers The sum effect of these loads have significantly increased the specific aerobic fitness of the evaluated subjects Moreover, it was observed that less conditioned athletes, at first, may obtain magnitudes of change in aerobic fitness more specifically, simply including the in a group of athletes who participate in teams with numerical inferiority Such changes are explained by higher intensities reached in the SSG (acute adaptations) and its subsequent effect summation (chronic adaptations) | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esporte, Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12216 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Futebol | pt_BR |
dc.subject | Treinamento aeróbico | pt_BR |
dc.subject | Futebol | pt_BR |
dc.subject | Preparação técnica | pt_BR |
dc.subject | Campos de futebol reduzido | pt_BR |
dc.subject | Soccer | pt_BR |
dc.subject | Soccer fields | pt_BR |
dc.subject | Training | pt_BR |
dc.title | Efeito do treinamento em futebolistas por meio de jogos com campo reduzido com diferença numérica entre as equipes | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1