"Uma gota no oceano" : práticas pedagógicas mediadas por tecnologias digitais da educação básica municipal de Londrina - PR
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Educação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 6569.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/107 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 127155 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000225542 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000225542 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000225542 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000225542 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Mello, Diene Eire de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Ariane Xavier de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Franco, Sandra Aparecida Pires | pt_BR |
dc.contributor.banca | Brito, Gláucia da Silva | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:12:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:12:05Z | |
dc.date.created | 2019.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 29.01.2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Londrina, Linha de Pesquisa - Docência: Saberes e Práticas, do núcleo Formação de Professores Foi instigado a partir de vivências acadêmicas, profissionais e pelas inquietações e discussões do Grupo de Estudos em Tecnologias, Didática e Aprendizagem – DidaTiC Norteou-se pela problemática: quais elementos convergem para o desenvolvimento de boas práticas com tecnologias digitais? Assim, buscou-se investigar quais elementos convergem para o desenvolvimento de boas práticas pedagógicas com tecnologias digitais no município de Londrina-PR Para tanto, o referencial teórico pautou-se na compreensão de homem, sociedade e educação principiada pelo Materialismo Histórico-Dialético e pela Psicologia Histórico-Cultural A investigação crítico-dialética e os pressupostos da abordagem qualitativa guiaram o percurso metodológico Participaram da investigação 5 docentes e uma assessora da Secretaria de Educação do município A amostra foi intencional e estabelecida por conveniência Para a produção de dados utilizou-se dos instrumentos: entrevista semiestruturada, plano de ensino das práticas dos entrevistados, fotos de atividades, projetos político-pedagógicos e guia de visita Pela sistematização dos dados e análise de conteúdo, foram eleitas quatro categorias de investigação: 1Formação Docente; 2 Atividade Pedagógica; 3; Infraestrutura e 4 Projetos de uso das Tecnologias Digitais na Educação Ao fim da análise, considerou-se que a formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação de Londrina-PR foi um elemento preponderante para reconfigurar as práticas objeto desse estudo na realidade escolar, pois compreendeu o acesso, a abordagem/aprendizagem do conteúdo científico, usos didáticos e técnicos das tecnologias digitais, mas, foi possível perceber que é preciso conciliar a discussão de aspectos teóricos e práticos de uma teoria de aprendizagem, a fim de instrumentalizar o trabalho docente A predisposição docente, consistiu também um elemento balizador para o enfrentamento dos limites postos pelas precárias condições de trabalho e infraestrutura Outro elemento evidenciado foi o apoio da equipe gestora das escolas para o rompimento de organização e tempos pré-estabelecidos no currículo para ensino de conteúdos Iniciativas significativas por parte do município a datar de projetos governamentais, também se apresentou como um elemento relevante Considerou-se que a formação continuada possui potencial formativo para criar necessidades e motivos nos docentes, a partir da defesa do potencial pedagógico das tecnologias digitais para o desenvolvimento humano em um processo de mediação | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This study is linked to the Graduate Program in Education of the State University of Londrina, Line of Research - Teaching: Knowledge and Practices, from the core Teacher Training It was instigated from academic, professional experiences and the concerns and discussions of the Group of Studies in Technologies, Didactics and Learning - DidaTiC It was guided by the problematic: what elements converge to the development of good practices with digital technologies? This research aimed at investigating which elements converge to the development of good pedagogical practice with digital technologiies in the city of Londrina – PR In order to do so, the theoretical reference was based on the understannding of man, society and education commenced by Historical-Dialectical Materialism, as well as the Historical-Cultural psychology The critical-dialectic research and the presuppositions of the qualitative approach guided the methodological course Fifty tearchers and na advisor of rhw Education Department of the municipality participated in teh investigation The sample was intentional and established for convenience For the production of the data we used semistructured interview, teaching plano f the interviewess' practice, photos hf the activities, political-pedeagogical projects and visiting guide For the data systematization and content analysis, four categories of research were elected: 1 Teacher training; 2 Pedagogical activity; 3 Infraestruture and 4 Projects for the use of digital tecnologies in education At the end of the analysis, it was considered that the continuing education offered by the Secretaria of Education od Londrina – PR was a proponderant element to reconfigure the practice object of this study in the School reality, since it comprised the acess, the approach/learning of the scientific content, didactic use and technicians of digital Technologies, but it was possible to perceive that is necessay to reconcile the discussion of theoretical and practical aspects of a learning theory in order to instrumentalize of theoretical and practical aspects of a learning theory in order to instrumentalize the teaching work Teaching predisposition was also a key element in confronting the limits imposed by precarious working conditions and infraestructure Another element evidenced was the support of the management team of the schools for the disruption of organization and pre-esstablishe times in the curriculum for teaching content Significante initiatives by the municipality ti date from governmental projects, they were also presente as a relevante element It was considered that continuing education has the potential to crate needs and motives in teachers, form the defense of the pedagogical potential of digital technologies for human development a process of mediation | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação, Comunicação e Artes, Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11280 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação, Comunicação e Artes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Efeito das inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.subject | Internet na educação | pt_BR |
dc.subject | Education - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Internet in education | pt_BR |
dc.title | "Uma gota no oceano" : práticas pedagógicas mediadas por tecnologias digitais da educação básica municipal de Londrina - PR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1