O financiamento da política de assistência social em municípios de pequeno porte da microrregião de Piraju/SP
dc.contributor.advisor | Almeida, Denise Maria Fank de | |
dc.contributor.author | José, Ana Karina Gonçalves Pansanato | |
dc.contributor.banca | Campos, Eliane Christine Santos de | |
dc.contributor.banca | Cerveira Filho, José Luiz Fernandes | |
dc.contributor.banca | Amaral, Wagner Roberto do | |
dc.contributor.banca | Coelho, Kathiuscia Aparecida Freitas Pereira | |
dc.coverage.extent | 128 p. | |
dc.coverage.spatial | Londrina | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T18:57:27Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T18:57:27Z | |
dc.date.issued | 2024-03-27 | |
dc.description.abstract | A pandemia da COVID-19 gerou marcas profundas na sociedade e acentuou as expressões da questão social, reflexo de um poder publico despreparado para o enfrentamento do cenário pandêmico, e, portanto, menos efetivo na proteção à vida e à dignidade humana. O tema escolhido representa o interesse em desvendar a operacionalização da política de assistência social em município de pequeno porte, com o recorte na microrregião de Piraju/SP, neste cenário pandêmico e de desmonte das politicas sociais. O questionamento decorre também da politica de assistência social ser essencial no enfrentamento da pandemia, para o que somente contou com repasses extraordinários, haja vista que ainda não ocupa espaço na disputa do fundo público, como já alcançado pela saúde e educação, porém igualmente afetadas pela PEC 95, que reduziu expressivamente o financiamento das politicas sociais. Desta forma, propomos como objeto de estudo: o financiamento da Política de Assistência Social nos municípios de pequeno porte na microrregião de Piraju/SP entre os anos 2016 e 2022. O objetivo geral é analisar o financiamento na Política de Assistência Social, nos municípios de Piraju, Sarutaiá, Tejupá e Timburi, entre os anos 2016 a 2022; os objetivos específicos são: estudar o financiamento da PAS e suas alterações antes e durante a pandemia; identificar o financiamento das três esferas de governo; investigar as especificidades do financiamento em relação aos municípios foco deste estudo. O trabalho é de natureza qualitativa, partindo das categorias elencadas: o financiamento da política de Assistência Social, nas três esferas de governo, apresentando suas alterações antes e durante a pandemia; as especificidades do financiamento. Como fundamentos relevantes, para a compreensão do universo pesquisado e exploratória a partir de levantamento bibliográfico, documental e da descrição e análise dos dados. Pela análise do financiamento da política de assistência dos municípios focos deste estudo, identificamos redução do repasse de recursos financeiros oriundos do cofinanciamento federal, manutenção dos repasses de recursos financeiros relativos à esfera estadual, e ampliação do investimento dos recursos do tesouro, na política de assistência social, pelos quatro municípios pesquisados, no período estudado. | |
dc.description.abstractother1 | The COVID-19 pandemic generated profound marks on society and accentuated the expressions of social issues, a reflection of a public power unprepared to face the pandemic scenario, and, therefore, less effective in protecting life and human dignity. The chosen theme represents the interest in unraveling the operationalization of social assistance policy in a small municipality, focusing on the micro-region of Piraju/SP, in this pandemic scenario and the dismantling of social policies. The question also arises from the social assistance policy being essential in confronting the pandemic, for which it only relied on extraordinary transfers, given that it still does not occupy space in the dispute over public funds, as has already been achieved by health and education, but equally affected by PEC 95, which significantly reduced the financing of social policies. In this way, we propose as an object of study: the financing of the Social Assistance Policy in small municipalities in the Piraju/SP microregion between the years 2016 and 2022. The general objective is to analyze the financing of the Social Assistance Policy, in the municipalities of Piraju, Sarutaiá, Tejupá and Timburi, between 2016 and 2022; the specific objectives are: to study PAS financing and its changes before and during the pandemic; identify financing for the three spheres of government; investigate the specificities of financing in relation to the municipalities that are the focus of this study. The work is qualitative in nature, based on the categories listed: the financing of Social Assistance policy, in the three spheres of government, presenting its changes before and during the pandemic; the specifics of financing. As relevant foundations, for understanding the researched and exploratory universe based on bibliographical and documentary survey and data description and analysis. By analyzing the financing of the assistance policy of the municipalities that are the focus of this study, we identified a reduction in the transfer of financial resources from federal co-financing, maintenance of the transfer of financial resources related to the state sphere, and an increase in the investment of treasury resources in the assistance policy social, by the four municipalities researched, in the period studied. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/18239 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.departament | CESA - Departamento de Serviço Social | |
dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social | |
dc.subject | Assistência social | |
dc.subject | Gestão da assistência social | |
dc.subject | Pandemia COVID-19 | |
dc.subject | Orçamento | |
dc.subject | Financiamento | |
dc.subject | Serviço social - Brasil | |
dc.subject | Financiamento da assistência à saúde - Brasil | |
dc.subject | Políticas públicas - Aspectos sociais - Brasil | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas - Serviço Social | |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas - Serviço Social | |
dc.subject.keywords | Social assistance | |
dc.subject.keywords | Social assistance management | |
dc.subject.keywords | COVID-19 pandemic | |
dc.subject.keywords | Budget | |
dc.subject.keywords | Financing | |
dc.subject.keywords | Social service - Brazil | |
dc.subject.keywords | Health care financing - Brazil | |
dc.subject.keywords | Public policy - Social aspects - Brazil | |
dc.subject.keywords | COVID-19 | |
dc.title | O financiamento da política de assistência social em municípios de pequeno porte da microrregião de Piraju/SP | |
dc.title.alternative | Financing of social assistance policy in small municipalities of the microrregion of Piraju/SP | |
dc.type | Dissertação | |
dcterms.educationLevel | Mestrado Acadêmico | |
dcterms.provenance | Centro de Estudos Sociais Aplicados |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- CSA_SER_Me_2024_Jose_Ana_KGP.pdf
- Tamanho:
- 2.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo. id 192485
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CSA_SER_Me_2024_Jose_Ana_KGP_TERMO.pdf
- Tamanho:
- 163.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: