Eficiência de metabólitos secundários de Pseudomonas aeruginosa no controle de três espécies do gênero Xanthomonas
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Microbiologia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3426.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/18 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 58063 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000179579 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000179579 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000179579 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000179579 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Andrade Filho, Galdino [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Spago, Flávia Regina | pt_BR |
dc.contributor.banca | Matallo, Marcus Barifouse | pt_BR |
dc.contributor.banca | Mello, João Carlos Palazzo de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Balbi-Peña, Maria Isabel | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:52:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:52:11Z | |
dc.date.created | 2012.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 12.07.2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Bactérias do gênero Xanthomonas infectam diversas culturas agrícolas causando sérias perdas econômicas em todo o mundo A utilização dos compostos bactericidas existentes no mercado é pouco eficiente, uma vez que existem muitos organismos resistentes, além de causar danos ao meio ambiente devido a sua ação tóxica Assim, faz-se necessário a busca por novos compostos que controlem esses fitopatógenos de maneira efetiva, sem colocar em risco as questões ambientais O objetivo deste trabalho foi isolar compostos do metabolismo secundário de Pseudomonas aeruginosa e testá-los contra três bactérias fitopatogênicas do gênero Xanthomonas Os resultados de microscopia eletrônica mostraram que o composto isolado age sobre as bactérias danificando a estrutura de exopolissacarídeos, estrutura que auxilia a infecção do hospedeiro e protege a bactéria dos fatores ambientais Observou-se morte celular após uma hora do tratamento das bactérias com o composto Em casa de vegetação, observou-se uma diminuição significativa na formação de lesões em todos os ensaios conduzidos No controle de X axonopodis pv phaseoli e X citri pv citri os resultados apresentaram uma diminuição significativa na formação e lesões no tratamento preventivo Já no coltrole de X axonopodis pv malvacearum, o número de lesões diminuiu no tratamento curativo O desenvolvimento de novos produtos, capazes de controlar essas bactérias fitopatogênicas, atuando conjuntamente com outras práticas de controle, é um passo importante para reduzir os danos causados a agricultura e ao meio ambiente | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Xanthomonas spp are able to grow inside plant tissues, causing diseases and important agricultural losses in agriculture all over the world The use of comercial bactericides is inefficient, once there are many resistant microrganisms These compounds also causes environmental damages due to toxicicity The search for new antimicrobial compounds that effectively control this plant pathogens with no risks for the environment is absolutely necessary The aim of this work was to isolate secondaries metabolites produced by Pseudomonas aeruginosa and test them agains three different plant pathogenic species of Xanthomonas Electron microscopy results showed that this compound acts on bacterial cell through damage of exopolissacarides adhesion and difficulting cell adhesion and protection against environmental changes We showed bacterial cell death after one hour of treatment In greenhouse conditions, the number of lesions in the leaf decreased significantly in all the experiments Control of X axonopodis pv phaseoli and X citri pv citri demonstrated significant reduction of lesion formation in preventive treatment Control of X axonopodis pv malvacearum showed lesion reduction in curative treatment Development of new products, able to control plant patogenic bacteria integrated with other methods of control, is an important step to reduce damages caused to agriculture and environment | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Microbiologia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9254 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Microbiologia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pt_BR |
dc.subject | Xanthomonas | pt_BR |
dc.subject | Bactérias fitopatogênicas | pt_BR |
dc.subject | Testes microbiológicos | pt_BR |
dc.subject | Phytopathogenic bacteria | pt_BR |
dc.title | Eficiência de metabólitos secundários de Pseudomonas aeruginosa no controle de três espécies do gênero Xanthomonas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1