Desempenho produtivo de novilhos Nelore em pastejo rotativo de capim Marandu e capim Convert HD 364
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência Animal | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5419.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/6 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 130956 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000214334 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000214334 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000214334 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000214334 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bumbieris Junior, Valter Harry [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Krinchev, André Felipe Borges | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bonin, Marina de Nadai | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ribeiro, Edson Luiz de Azambuja | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:17:17Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:17:17Z | |
dc.date.created | 2017.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 21.02.2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho teve como objetivo, avaliar o efeito da Brachiaria spp cv Mulato II (Convert) sobre o desempenho, qualidade de carne e características de carcaça de novilhos Nelore castrados na fase de recria e terminação em sistema de pastejo rotacionado em comparação com a Brachiaria brizantha cv Marandu, nas mesmas condições O experimento foi conduzido na Fazenda Figueira e Estação Experimental Agrozootécnica Hildegard Georgina Von Pritzelwitz, localizada no município de Londrina e de propriedade da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz A área experimental foi dividida em dois tratamentos (Marandu X Convert) com 2 hectares cada, divididos em quatro repetições por tratamento, com cinco piquetes de um hectare cada Os animais foram manejados de acordo com a oferta de matéria seca de lâminas foliares (6,19% do peso vivo) em pastejo rotativo com 7 dias de ocupação e 28 dias de descanso Foram utilizados 1 animais em cada repetição (testers), além de animais reguladores quando necessário Para análises de desempenho, foram utilizados os 1 animais de cada repetição, enquanto para análises de carcaça e carne utilizou-se seis animais por repetição Foram avaliadas caracteristicas de produção e bromatológicas das duas gramíneas O delineamento experimental foi inteiramente casualisado com dois tratamentos e quatro repetições, os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estátistico R Os animais alimentados em pastagens estabelecidas com capim Convert foram superiores em relação aos alimentados em pastagens estabelecidas com capim Marandu, tendo maior ganho médio diário durante o período experimental (,682 kg X ,65 kg), peso ao abate (47,45 kg X 451,43 kg), peso de carcaça quente (239,93 kg X 232,36 kg) Também foram superiores em relação aos valores de cor da carne Para as variáveis rendimento de cortes (músculo, gordura e osso), espessura de gordura, área de olho de lombo, comprimento de músculo, acabamento, conformação, marmoreio, força de cizalhamento, pH final, perda de água por pressão e centesimal (matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo e cinzas) não houve diferença significativa entre os tratamentos Portanto, a melhor qualidade bromatológica (digestibilidade) do capim Convert proporcionou melhores resultados dos animais nele manejados, refletindo em melhores valores de desempenho individual, carcaça e qualidade de carne | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The objective of this study was to evaluate the effect of Brachiaria spp Cv Mulato II (Convert) on performance, meat quality and carcass characteristics of Nellore steers castrated in the growing and finishing phase in rotational grazing system compared to Brachiaria brizantha cv Marandu, under the same conditions The experiment was conducted at the Figueira´s Farm and Experimental Station Hildegard Georgina Von Pritzelwitz, located in the municipality of Londrina and owned by the Foundation for Agrarian Studies Luiz de Queiroz The experimental area was divided into two treatments (Marandu X Convert) with 2 hectares each, divided in four replications by treatment, with five paddocks of one hectare each The animals were managed according to the dry matter of leaf blades offer (6,19% of body weight) in rotational grazing with 7 days of occupation and 28 days of rest Ten animals were used in each replicate (testers), as well as regulatory animals when necessary For performance analysis, the 1 animals of each replicate were used, while for carcass and meat analyzes six animals were used per replicate Production and bromatological characteristics of the two grasses were evaluated The experimental design was completely randomized with two treatments and four replicates, the data were submitted to the analysis of variance using the R statistic program Animals fed on pastures established with Convert grass were superior than those fed on pastures established with Marandu grass, with higher average daily gain during the experimental period (,682 kg X ,65 kg), slaughter weight (47,45 kg X 451,43 kg), hot carcass weight (239,93 kg X 232,36 kg) They were also superior in relation to meat color values For the variables yield of cuts (muscle, fat and bone), fat thickness, rib eye area, muscle lenght, finishing, conformation, shear force, marbling, final pH, pressure water loss and centesimal (dry matter, crude protein , ether extract and ash) there was no significant difference between the treatments Therefore, the better bromatological quality (digestibility) of the Convert grass provided better results of the animals handled in it, reflecting in better values of individual performance, carcass and meat quality | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11580 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência Animal | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.subject | Novilho | pt_BR |
dc.subject | Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Novilho | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Pastejo rotativo | pt_BR |
dc.subject | Heifers | pt_BR |
dc.subject | Heifers | pt_BR |
dc.subject | Rotational grazing | pt_BR |
dc.subject | Forage | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Feeding and feeds | pt_BR |
dc.title | Desempenho produtivo de novilhos Nelore em pastejo rotativo de capim Marandu e capim Convert HD 364 | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1