Influência de elementos paisagísticos no desempenho térmico de edificação térrea
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Engenharia Civil | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2616.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/207 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 126532 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000155599 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000155599 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000155599 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000155599 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Barbosa, Miriam Jerônimo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Pivetta, Joseane | pt_BR |
dc.contributor.banca | Soares, Paulo Fernandes | pt_BR |
dc.contributor.banca | Imai, César | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:11:45Z | |
dc.date.created | 2010.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho propõe-se a desenvolver uma metodologia para integrar elementos paisagísticos com o objetivo de melhorar o desempenho térmico de edificações térreas São analisadas três espécies arbóreas (Schinus molle, Bauhínia variegata e Murraya paniculata) quanto à melhoria do microclima proporcionado à sombra das mesmas Em primeira etapa, foram realizadas medições dos parâmetros ambientais: temperatura de globo e temperatura de bulbo seco, no interior e exterior das sombras As medições foram realizadas em uma rua no centro da cidade de Londrina – PR, onde as três espécies se encontram em seqüência próximas uma das outras a uma distância aproximada de 1 metros entre elas Os resultados serviram de base para adotar uma situação possível como entrada de dados na ferramenta de simulação Energyplus, que foi utilizada para comparar com características e orientações de edificações térreas em situações com e sem sombreamento A partir dos resultados de temperatura do ar e umidade relativa gerados nas simulações, obtiveram-se dados de conforto e desconforto através do programa Analysis Bio, onde foi possível analisar e comparar resultados de situações com e sem espécies arbóreas próximas da edificação A partir dos resultados, observou-se que, em geral, as temperaturas do ar no interior da edificação com sombreamento das espécies são menores que na situação sem este elemento Concluiu-se então que o sombreamento com vegetação pode trazer uma contribuição climática significativa para o interior de ambientes construídos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This paper proposes to develop a methodology to integrate landscape features in order to improve the thermal performance of single-story buildings It analyzes three tree species (Schinus molle, Bauhínia variegata e Murraya paniculata) in improving the microclimate provided by the shade of the same In the first phase, we performed measurements of environmental parameters: globe temperature and dry bulb temperature, inside and outside of the shadows Measurements were performed on a street in the city of Londrina - PR, where the three species are sequentially close to each other at a distance of approximately 1 meters between them The results were the basis for adopting a position as possible data entry into the simulation tool EnergyPlus, which was used to compare characteristics and orientations of single-story buildings in situations with and without shading From the results of air temperature and relative humidity generated by the simulations, we obtained data of comfort and discomfort through the Program Analysis Bio, it was possible to analyze and compare results to situations with and without tree species near the building It was then, observed that, in general, the air temperatures inside the building with shading of the species are lower than the situation without this element It was concluded that the shading vegetation can bring a significant contribution to the climate within built environments | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Engenharia de Edificações e Saneamento) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós- Graduação em Engenharia de Edificações e Saneamento | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11250 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia de Edificações e Saneamento | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Edificações e Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Habitações | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Paisagismo | pt_BR |
dc.subject | Equilibrio térmico (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Plantas | pt_BR |
dc.subject | Housing - Social aspects | pt_BR |
dc.subject | Landscape | pt_BR |
dc.subject | Plants | pt_BR |
dc.subject | Effect of shade on | pt_BR |
dc.subject | Thermal comfort (Engineering) | pt_BR |
dc.subject | Heat balance (Engineering) | pt_BR |
dc.title | Influência de elementos paisagísticos no desempenho térmico de edificação térrea | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1