Agricultura familiar em assentamentos rurais : o caso do município de Tamarana - PR
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Agronomia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 882.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/2 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 3854 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000149276 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000149276 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000149276 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000149276 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Guimarães, Maria de Fátima [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa, Luis Artur Bernardes da | pt_BR |
dc.contributor.banca | Araújo, Augusto Guilherme de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Moretto, Antonio Carlos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Medina, Cristiane de Conti | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ralisch, Ricardo | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:10:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:10:51Z | |
dc.date.created | 2009.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.03.2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A questão agrária brasileira, retomada principalmente nos anos 8 e 9, tem motivado diversos estudos acadêmicos e programas governamentais A questão agrária no Brasil não deve ser visualizada isoladamente, pois é um meio para o fortalecimento da agricultura familiar Os assentamentos rurais no Brasil agregam 14326 famílias assentadas A consolidação de assentamentos rurais está vinculada à qualidade de vida que as pessoas assentadas objetivam nestas localidades A escolha dos sistemas produtivos implantados nos estabelecimentos é uma decisão das famílias e caracterizam-se pela diversidade de combinações agropecuárias e relações familiares A abordagem de sistemas de produção em assentamentos abrange a utilização e combinação dos recursos materiais, a análise dos resultados econômicos e a inserção social da família Com destaque neste contexto, está o município de Tamarana, no Paraná, onde foram assentadas até 28, 41 famílias em 17 assentamentos Assim, inicialmente são apresentados indicadores agrários, sociais e econômicos do município e na seqüência são apresentados os resultados da pesquisa com as famílias assentadas Os objetivos do estudo foram realizar um diagnóstico socioeconômico em sete assentamentos, analisar os sistemas produtivos do grupo leite, grãos e olerícolas, contribuir no estudo de sistemas de produção agropecuários para instalação de redes de referência em assentamentos e oferecer informações para políticas públicas A metodologia de pesquisa se baseia no método de Estudo de Caso Os dados foram obtidos por meio de entrevistas individuais com 133 famílias assentadas, observações do pesquisador e pesquisas bibliográficas A coleta dos dados quantitativos, no mês de maio de 26, foi organizada pelo Projeto Redes de Referência para Agricultura Familiar executado pelo EMATER e IAPAR A metodologia utilizada para as entrevistas e o tratamento dos dados se mostrou de grande aplicabilidade em outros casos Os resultados da pesquisa permitiram visualizar as características sociais e econômicas das famílias assentadas e a grande variabilidade de renda e sistemas de produção No conjunto, os indicadores sociais revelam que as famílias têm acesso à habitação, transporte, bens de consumo, saúde e educação em padrões que se equiparam aos assentamentos mais desenvolvidos do país A análise dos indicadores econômicos mostra que as famílias com sistemas do grupo olerícolas obtiveram melhores resultados de renda bruta da produção e ocupam mais as pessoas nas atividades agropecuárias As famílias com sistemas do grupo grãos utilizam menos intensamente as áreas agrícolas e possuem maior valor de outras rendas do que as famílias dos outros sistemas As famílias com sistemas de produção de leite têm menor renda bruta total familiar Na maioria, os agricultores assentados pesquisados acessam as oportunidades locais, estão integrados aos mercados de produtos e serviços e passam dificuldades semelhantes às dos agricultores familiares do entorno | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Brazilian agrarian issue, resumed mainly in the 8s and 9s, has motivated several academic studies and governmental programs Agrarian issue in Brazil should not be analyzed in an isolated way, for it is a means for the strengthening of family agriculture Rural settlements in Brazil gather 1,432,6 settled families Consolidation of rural settlements is linked to life quality that settled people aim at in these localities The productive systems established in the settlements were chosen by the families and they are characterized by diversity of agricultural combinations and family relations The production systems approach in settlements includes the use and combinations of natural resources, analysis of economic results and social insertion of the family A prominent municipality in this context is Tamarana in northern Paraná, where 41 families were settled in 17 rural settlements until 28 So, at first, agrarian, social and economic indicators of this town are presented and after that the results of the research carried out with the settled families are also presented The purposes of this study were to: carry out a socioeconomic diagnosis in seven settlements, analyze the productive systems of the milk, grain and horticulture, contribute with the study of the agricultural production systems for the establishment of reference networks in settlements and provide information for public policies The research methodology is based on the Case Study method The data were obtained by means of individual interviews with 133 settled families, the researcher’s observations and bibliographical research The quantitative data gathering in the month of May 26, was organized by the Projeto Redes de Referência para Agricultura Familiar carried out by EMATER and IAPAR The methodology used for the interviews and the dealing with the data was considered very useful for other cases The results of the research enabled the observation of social and economic characteristics of the settled families and the great variability of income and production systems As a whole, social indicators show that the families have access to housing, transportation, consumption goods, health and education at the same level as the most developed settlements in the country The economic indicators analysis shows that the families with the horticulture systems obtained better results of production gross income and make people busy in agricultural activities Families with the grain group systems use less intensely the rural areas and have higher income related to other sources than the families of other systems Families with milk production systems have a lower family income On the whole, the settled farmers that were surveyed have access to local opportunities, are inserted into the products and services market and have the same difficulties that other similar family groups around them, do | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Agronomia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9775 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Agronomia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject | Indicadores sociais | pt_BR |
dc.subject | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômicos | pt_BR |
dc.subject | Family farms | pt_BR |
dc.subject | social indicators | pt_BR |
dc.subject | Rural settlements | pt_BR |
dc.subject | economic indicators | pt_BR |
dc.subject | Rural settlements | pt_BR |
dc.title | Agricultura familiar em assentamentos rurais : o caso do município de Tamarana - PR | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1