Perda de coerência devido a interações locais em sistemas quânticos de quatro qubits
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8824.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/52 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 155648 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000175882 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000175882 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000175882 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000175882 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Sharma, Santosh Shelly [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Vicentin, Bruno Luiz Santana | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:14:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:14:49Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 03.08.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho estuda-se a dinâmica de um sistema de dois átomos de dois níveis em estado emaranhado interagindo com o campo eletromagnético quantizado de um modo em suas respectivas cavidades A intenção é compreender o fenômeno de Morte Súbita de Emaranhamento que aparece neste sistema, e apresentar propostas para controlar o fenômeno Cada subsistema átomo-campo é isolado um do outro e sua dinâmica é determinada pelo Modelo Jaynes Cummings Duplo Foram considerados num primeiro momento os casos ressonante, não ressonante e quando apenas um dos subsistemas está sob interação não ressonante Utilizou-se como medida de emaranhamento a Negatividade Global para o estado reduzido dos átomos, com a qual verificou-se que a dessintonia do campo inibe ESD (do inglês Entanglement Sudden Death) Posteriormente aplicou-se uma transformação unitária em um dos átomos no instante inicial Os resultados mostram que a transformação também bloqueia o fenômeno ESD, juntamente com o parâmetro de dessintonia Para compreender melhor a dinâmica do sistema foram calculados também: a Negatividade Global do subsistema fotônico, o emaranhamento devido a interações de quatro corpos (Four-Tangle) e ainda o emaranhamento entre pares (Negativity Fonts, com o qual foi possível calcular a perda de informação devido à redução para o subsistema atômico) O estudo mostra que o emaranhamento, inicialmente presente entre os átomos, é transferido para o resto do sistema após a interação local em suas cavidades, e que o subsistema fotônico apresenta Nascimento Súbito de Emaranhamento no período de ESD atômico | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: In this paper we examine the dynamics of a two two-level atoms system in entangled state interacting with the quantized electromagnetic field inside its one mode optical cavity The intention here is to understand the Entanglement Sudden Death phenomenon, which was saw on the evolution of system, and find ways to control its occurence Each atom-field subsistem is completely isolated from one another, in such a way that its dynamics is determinated by de Double Jaynes-Cummings Model Firstly, we considered the system in the resonant interaction Later, the dynamics is examinated considering the off-resonant interaction, and later the case when only the Aa subsystem is in resonant interaction Global Negativity for the reduced state of atoms was used here to examine the effect caused by the introduction of the detuning parameter, which inhibits the ESD phenomenon In addition, we performed a local unitary transformation in qubit A at initial time The results show that it also can be used to control Etanglement Sudden Death, togetter the detuning parameter Trying to have a better view of the whole system and the entanglement transfer, we also have calculated: Four-Tangle, to undestand entanglement due to four qubits correlations; Global Negativity of the photonic subsystem; and the pairwise entanglement, by the negativity fonts, with wich it was possible to calculate the entanglement loss due to state reduction The study reveals that the entanglement, initialy concerned on the atomic subsystem, is transffered to the all parts after local interactions Photonic subsystem shows Entanglement Sudden Birth while atomic dynamics show Entanglement Sudden Death | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13356 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Ótica quântica | pt_BR |
dc.subject | Emaranhamento (Física) | pt_BR |
dc.subject | Mecânica quântica | pt_BR |
dc.subject | Quantum, Optics | pt_BR |
dc.subject | Quantum mechanics | pt_BR |
dc.subject | Entanglement (Physics) | pt_BR |
dc.title | Perda de coerência devido a interações locais em sistemas quânticos de quatro qubits | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1