O desempenho no teste de caminhada de seis minutos prediz a ocorrência de exacerbações agudas em pacientes brasileiros com DPOC
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 6136.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/84 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 177102 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000207201 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000207201 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000207201 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000207201 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Pitta, Fábio de Oliveira [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Morakami, Fernanda Kazmierski | pt_BR |
dc.contributor.banca | Galvan, Carrie Chueiri Ramos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Souza, Shirley Aparecida Fabris de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:51:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:51:00Z | |
dc.date.created | 2016.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.01.2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: INTRODUÇÃO: A capacidade funcional de exercício avaliada pelo teste de caminhada de seis minutos (TC6) é um importante preditor de exacerbações em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e é considerada preservada quando a distância percorrida no TC6 atinge pelo menos 8% do valor predito para o indivíduo Sabe-se que pacientes brasileiros apresentam melhor desempenho no TC6 quando comparados a populações estrangeiras, sendo necessária a investigação se o valor de 8% do predito se aplica à população brasileira como preditivo de exacerbações OBJETIVO: avaliar se o desempenho no TC6 abaixo de 8% do valor predito prediz a ocorrência de exacerbações agudas ao longo de dois anos em pacientes brasileiros com DPOC MÉTODOS: Estudo transversal, retrospectivo, onde 5 pacientes brasileiros com diagnóstico de DPOC foram incluídos na análise final Os pacientes foram submetidos à coleta de dados antropométricos, avaliação da função pulmonar pela espirometria e da capacidade funcional de exercício pelo TC6 Foi analisada também a ocorrência de exacerbações agudas ao longo de dois anos através de registros de prontuários e contato telefônico RESULTADOS: A amostra apresentou obstrução moderada/grave ao fluxo aéreo (VEF1 41 ± 12% predito) e distância percorrida no TC6 de 469±6m e 86±1% predito Nos dois anos de seguimento após a realização do TC6, 25 pacientes apresentaram exacerbação aguda da DPOC A análise de Kaplan-Meier mostrou que pacientes com desempenho no TC6 =8% do valor predito exacerbaram mais frequentemente que pacientes com desempenho >8% do predito, sem diferença significante nas variáveis antropométricas O modelo de regressão de Cox mostrou que pacientes com desempenho =8% do predito apresentam 2,6 mais chances de exacerbar em dois anos quando comparados com aqueles com desempenho >8% do predito (p=,2) CONCLUSÃO: O desempenho no TC6 é capaz de predizer exacerbações agudas em pacientes brasileiros com DPOC ao longo de dois anos Pacientes com desempenho =8% do valor predito no TC6 apresentam mais do dobro de chances de exacerbarem em dois anos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: BACKGROUND: Functional exercise capacity assessed by the 6-minute walking test (6MWT) is an important predictor of exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease(COPD) It is suggested that functional exercise capacity is not impaired when the walked distance achieves at least 8% of the predicted value It is known that Brazilian patients present a better performance in the 6MWT when compared with other populations therefore, it is necessary to investigate whether the 8% predicted cut off applies as predictor of exacerbations to Brazilian patients OBJECTIVE: To assess if the performance in the 6MWT < 8% of the predicted value is able to predict the occurrence of acute exacerbations over two years in Brazilian patients with COPD METHODS: This cross-sectional and retrospective study involved 5 Brazilian patients with COPD submitted to anthropometric assessment; spirometry and 6MWT The occurrence of exacerbation over 2 years was analyzed through hospital database and telephone contact RESULTS: The sample presented moderate to severe airflow obstruction(FEV1 41±12% predicted), a 6MWT of 469±6m and 86±1% of the predicted value Twenty-five patients exacerbated over the 2-year period after the 6MWT evaluation The Kaplan-Meier analysis showed that patients with a performance lower than 8% of the predicted value in the 6MWT exacerbated more frequently than those with performance >8% of the predicted, with no significant difference in the anthropometric variables The Cox Regression model showed that patients with performance <8% of the predicted have 26 times more chance to exacerbate over 2 years in comparison to those with a performance >8% of the predicted (p=2) CONCLUSION: The performance in the 6MWT is able to predict acute exacerbation in Brazilian patients with COPD over a 2-year period Patients with performance <8% of the predicted in the 6MWT present more than twice the chance to exacerbate in 2 years | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15540 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Pulmões | pt_BR |
dc.subject | Doenças obstrutivas | pt_BR |
dc.subject | Caminhada | pt_BR |
dc.subject | Testes funcionais (Medicina) | pt_BR |
dc.subject | Lungs | pt_BR |
dc.subject | Walking | pt_BR |
dc.subject | Function tests (Medicine) | pt_BR |
dc.subject | Diseases, Obstructive | pt_BR |
dc.title | O desempenho no teste de caminhada de seis minutos prediz a ocorrência de exacerbações agudas em pacientes brasileiros com DPOC | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1