Recrutamento de peixes em diferentes biótopos da bacia do baixo rio Paranapanema, Brasil
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências Biológicas | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4545.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/22 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 166293 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000192181 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000192181 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000192181 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000192181 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Orsi, Mário Luis [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Garcia, Diego Azevedo Zoccal | pt_BR |
dc.contributor.banca | Shibatta, Oscar Akio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Agostinho, Ângelo Antônio | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Bialetzki, Andréa [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:31:36Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:31:36Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 07.03.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A construção de reservatórios hidrelétricos promove alterações relevantes nos hábitats, afetando o ingresso de novos indivíduos nas populações e constituindo risco à manutenção da diversidade da ictiofauna nativa Os biótopos remanescentes em bacias fragmentadas podem, no entanto, ser importantes para o recrutamento de peixes Com o objetivo de avaliar essa possibilidade no trecho baixo do rio Paranapanema foram determinadas a composição e a distribuição espacial das formas iniciais de desenvolvimento de peixes, bem como variações nictemerais e a influência das variáveis ambientais em suas densidades Os resultados permitem concluir que houve predomínio de espécies residentes, com fecundação externa e cuidado parental Para as larvas, os táxons dominantes foram Plagioscion squamosissimus, Parodontidae, Serrasalmus spp, Tatia neivai e Anostomidae, enquanto que para juvenis foram Geophagus brasiliensis, Bryconamericus stramineus, Astyanax bockmanni, Piabina argentea e Apareiodon affinis Lagoas e tributários desempenham diferentes ações no recrutamento de peixes, sendo efetivos locais de desova, de criadouros naturais e de crescimento Assim, tais ambientes devem ser preservados por desempenharem importante função na manutenção das populações de peixes neotropicais | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The construction of hydroelectric reservoirs promotes significant changes in habitats, affecting the entrance of new individuals into populations and pose a risk to the maintenance of diversity of native ichthyofauna However, he remaining biotopes in fragmented basins can be important for fish recruitment Aiming to evaluate this possibility in the lower stretch of the Paranapanema River, the composition and spatial distribution of early forms of fish development were determined, as well as nictemeral variations and influence of environmental variables on their densities The results indicate a prevalence of resident species with external fertilization and parental care The dominant fish taxa for larvae were Plagioscion squamosissimus, Parodontidae, Serrasalmus spp, Tatia neivai and Anostomidae As regards to juveniles, Geophagus brasiliensis, Bryconamericus stramineus, Astyanax bockmanni, Piabina argentea and Apareiodon affinis dominated Lagoons and tributaries perform different functions in the recruitment of fish and constitute effective environments for spawning, natural breeding and growth Therefore, such environments must be preserved, as they play an important role in maintaining populations of Neotropical fishes | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14465 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Ictiologia | pt_BR |
dc.subject | Paranapanema, Rio, Bacia (SP e PR) | pt_BR |
dc.subject | Peixe | pt_BR |
dc.subject | Identificação | pt_BR |
dc.subject | Ecossistemas aquáticos | pt_BR |
dc.subject | Ichthyology | pt_BR |
dc.subject | Paranapanema, Rio, Bacia (SP e PR) | pt_BR |
dc.subject | Fish | pt_BR |
dc.subject | Identification | pt_BR |
dc.subject | Aquatic ecosystem - Conservation | pt_BR |
dc.subject | Zoology | pt_BR |
dc.title | Recrutamento de peixes em diferentes biótopos da bacia do baixo rio Paranapanema, Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1