Kombucha : bebida fermentada não alcoólica de chá oolong ou erva-mate
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência de Alimentos | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8218.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/7 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 38820 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000234181 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000234181 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000234181 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000234181 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Spinosa, Wilma Aparecida [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Tsuru, Vitor Hugo | pt_BR |
dc.contributor.banca | Costa, Giselle Aparecida Nobre | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rocha, Thaís de Souza | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Prudencio, Sandra Helena [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:10:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:10:59Z | |
dc.date.created | 2016.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 10.06.2016 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O kombucha é uma bebida fermentada não alcoólica tradicional da cultura asiática produzida com chá (infusão de Camellia sinensis) adoçado cujo perfil sensorial é ácido e refrescante O objetivo deste trabalho foi desenvolver e caracterizar kombucha produzidos a partir de chás oolong ou erva-mate e avaliar a sua aceitação em potenciais consumidores Foram elaborados dois kombuchas: oolong e mate com adição 1 % de sacarose e inóculo de cultura mista, fermentado por 14 dias mantido a 3 ºC As análises foram feitas em , 3, 7, 1 e 14 dias Os parâmetros avaliados foram sólidos solúveis totais (SS), açúcares (AC), pH, acidez total titulável (ATT), ácidos orgânicos, teor alcoólico (TA), fenólicos totais (FET), flavonoides totais (FLT), atividade antioxidante (AA) Teste afetivo de aceitação foi avaliada para bebidas fermentadas nos tempos 7 e 1 dias O sequenciamento genético para identificação do inóculo microbiano caracterizou-se como uma cultura mista de Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas oryzihabitans, Bacillus sp, Microbacterium sp e Meyerozyma caribbica O SS para oolong reduziu 8,3 % e de mate 7, %, e velocidade de consumo de açúcares totais de -1,26 gL-1dia-1 e -,28 gL-1dia-1 para oolong e mate, respectivamente O pH final das fermentações variou entre 2,81-3,12 A ATT atingiu 8,97 para oolong e 6,76 no mate, valores expresso em gramas de ácido acético por litro O ácido orgânico identificado e quantificado em maior concentração foi ácido acético com 7,53 gL-1 e 5,75 gL-1 para oolong e mate, respectivamente, no 14º dia TA não foi detectado nas amostras analisadas O FET não apresentou diferença (p>,5) O FLT apresentou redução de 45,4 % para oolong e 47,42 % para mate A AA sobre o radical ABTS, a amostra oolong indicou taxa de inibição de 9,22 % ao 3º dia e para mate a diferença após o início da fermentação não foi significativo (p>,5) O radical DPPH, oolong apresentou inibição de 89,74 % e mate de 86,72 %, ambos no 14º dia A bebida produzida com mate apresentou maior aceitação global (p<,5) em relação a bebida de oolong O kombucha formulado com chá mate resultou em uma bebida com perfil ácido, adoçado, refrescante, com potencial antioxidante e aceitação frente a possíveis consumidores | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Kombucha is a traditional non-alcoholic beverage of Asian culture produced with sweetened tea (Camellia sinensis) with sensory profile sour and refreshing The aim was to develop and characterize kombucha made from oolong or yerba-mate and to evaluate their sensory acceptance with potential consumers Two kombucha were prepared: oolong and mate added 1 % sucrose and inoculum, fermented for 14 days maintained at 3 ºC and sampling in , 3, 7, 1 and 14 days The parameters evaluated were total soluble solids content (TSS), sugars, pH, titratable acidity (TA), organic acids (OA), alcohol contente (AC), phenolics (PHE), flavonoids (FL), antioxidant activity (AA) Sensory analysis (acceptance test) was performed for fermented beverages by 7 and 1 days The sequencing for genetic identification of microbial inoculum was characterized as a mixed culture of Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas oryzihabitans, Bacillus sp, Microbacterium sp e Meyerozyma caribbica TSS for oolong decreased 83 % and 7 % in mate, and consumption of total sugars were -126 gL-1day-1 and -28 gL-1day-1 for oolong and mate, respectively Final pH varied between 281-312 TA reached for oolong 897 and 675 for mate, expressed in grams of acid acetic per liter Identified and quantified OA in higher concentration was acetic acid with 753 gL-1 and 575 gL-1 for oolong and mate, respectively, in 14th day AC wasn’t detected in the samples PHE did not differ during fermentation (p>5) FL decreased in both samples (oolong: 454 %, mate: 4742 %) AA on ABTS radical, oolong showed in scavenging capacity of 922 % (in 3rd day) and mate after fermentation started did not differ (p>5) For DPPH radical were 8974 % in oolong and 8672 % in mate,14th day Beverage produced with mate showed higher global acceptance (p<5) compared to oolong The kombucha formulated with yerba mate tea resulted in a beverage with sour profile, sweetened, refreshing, antioxidant potential and acceptance in possible consumers | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência de Alimentos) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/9786 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência de Alimentos | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos | pt_BR |
dc.subject | Fermentação | pt_BR |
dc.subject | Bebidas não-alcoólicas | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Avaliação sensorial | pt_BR |
dc.subject | Kombucha | pt_BR |
dc.subject | Fermentation | pt_BR |
dc.subject | Non-alcoholic beverages | pt_BR |
dc.subject | Antioxidants | pt_BR |
dc.subject | Sensory evaluation | pt_BR |
dc.subject | Kombucha tea | pt_BR |
dc.title | Kombucha : bebida fermentada não alcoólica de chá oolong ou erva-mate | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1