Efeitos do treinamento com pesos em diferentes frequências semanais sobre a força muscular, composição corporal e flexibilidade em mulheres idosas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3109.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/134 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 163629 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000188088 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000188088 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000188088 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000188088 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cyrino, Edilson Serpeloni [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Carneiro, Nelson Hilario | pt_BR |
dc.contributor.banca | Oliveira, Arli Ramos de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Gobbi, Sebastião | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:29:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:29:19Z | |
dc.date.created | 2013.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.09.2013 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do treinamento com pesos (TP) utilizando diferentes frequências semanais na força muscular, composição corporal e flexibilidade em mulheres idosas Para tanto, 53 idosas realizaram um programa de TP (oito exercícios em uma série de 1-15 repetições máximas) com frequência de duas (G2X; n= 28 idosas; 67,6 ± 5,3 anos) ou três vezes (G3X; n= 25 idosas; 67, ± 5,6 anos) por semana, por um período de 12 semanas A força muscular foi determinada por meio do teste de 1-RM nos exercícios supino em banco vertical (SUP), cadeira extensora (EXT) e rosca scott (ROS) As variáveis massa livre de gordura (MLG), massa gorda (MG) e conteúdo mineral ósseo foram determinadas por absortometria radiológica de dupla energia; a flexibilidade por meio do teste sentar-e-alcançar e por medidas diretas: flexão cervical (FC), extensão cervical (EC), flexão do tronco (FT) e flexão do quadril direito (FQD) e esquerdo (FQE) Uma interação significante grupo vs tempo (P< ,5) foi identificada no teste de 1-RM para o exercício SUP (G2X = +18% vs G3X = +31%); na somatória das cargas movimentadas nos três exercícios analisados (G2X = 22% vs G3X = 25%); nas cargas semanais de TP (G2X = 88% vs G3X = 92%) e na flexibilidade de flexão de tronco (G2X = 3,% e G3X = 12,8%) O efeito principal do tempo (P< ,5) foi observado nos exercícios EXT (G2X = 18% vs G3X = 17%) e ROS (G2X = 38% vs G3X = 37%), na MG (G2X = -3% vs G3X = -2%), na MLG (G2X = 1% vs G3X = 2%), EC (G2X =19,1% e G3X = 2,%), FQD (G2X = 14,6% e G3X = 15,9%) e FQE (G2X = 25,7% e G3X = 19,2%) e no teste de sentar-e-alcançar Os resultados sugerem que o TP realizado por duas ou três sessões semanais, por 12 semanas, produz respostas adaptativas positivas em idosas não-treinadas, com os maiores ganhos de força muscular sendo encontrados em maiores frequências semanais (3X vs 2X), enquanto a melhoria da composição corporal e da flexibilidade parecem ser relativamente semelhantes nas duas frequências | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The aim of this study was to evaluate the effect of weight training (WT) using different weekly frequencies on muscular strength, flexibility and body composition in elderly women Fifty-three elderly were submitted to WT program (eight exercises, 1 X 1-15 maximum repetitions) at a frequency of two (G2X = 28; 676 ± 53 years) or three times (G3X; n=25; 67 ± 56 years) per week for a 12-week period Muscular strength was assessed by 1-RM test on bench press (BP), leg extension (LE), and scott curl (SC) exercises Fat-free mass (FFM), fat mass (FM), and bone mineral content were determined by dual energy x-ray absorptiometry The sit-and-reach test and direct measures (cervical flexion and extension, trunk flexion, and right and left hip flexion) were utilized for flexibility assessement A significant interaction time vs group (P< 5) was identified on 1-RM test for BP (G2X = 18% vs G3X = 31%); on the sum of load moved in the three exercises analysed (G2X = 22% vs G3X = 25%), on weekly loads of WT (G2X = 88% vs G3X = 92%) and trunk flexion flexibility (G2X = 3% and G3X = 128%) The main effect of time (P< 5) was observed on LE (G2X = 18%; G3X = 17%); SC (G2X = 38%; G3X = 37%); FM (G2X = -3%; G3X = -2%); FFM (G2X = 1%; G3X = 2%); sit-and-reach, cervical extension (G2X = + 191%; G3X = + 2%); right hip flexion (G2X = + 146%; G3X = + 159%) and left (G2X = + 25,7% ; G3X = + 19,2%) Based on the results it is suggested that TP performed fortwo or three weekly sessions during 12 weeks can cause adaptative responses in non-trained elderly women, with the biggest gains in muscular strength being found in higher weekly frequency (3X), while improvements on body composition and flexibility seem to be relatively similar in both frequencies | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esporte, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14199 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Treinamento com pesos para mulheres idosas | pt_BR |
dc.subject | Massa muscular | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.subject | Physical education | pt_BR |
dc.title | Efeitos do treinamento com pesos em diferentes frequências semanais sobre a força muscular, composição corporal e flexibilidade em mulheres idosas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1