Decaimento de energia para um modelo viscoelástico de placas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3301.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/54 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 166346 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000189285 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000189285 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189285 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000189285 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Silva, Marcio Antonio Jorge da [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Capobianco, Rodrigo | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ma, To Fu | pt_BR |
dc.contributor.banca | Narciso, Vando | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:31:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:31:45Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 11.02.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste trabalho é provar a existência, unicidade e o comportamento assintótico de solução para uma equação viscoelástica de placas com termo não local A prova de existência é feita por meio do Método de Faedo-Galerkin Para obtermos o comportamento assintótico da solução utilizamos método da pertubação de energia | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The purpose of this work is to prove the existence, uniqueness and asymptotic behavior of solution for a viscoelastic plate equation with a nonlocal term The proof of the existence of solutions is made by Faedo-Galerkin method To establish the asymptotic behavior of the solution we use energy perturbation method | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Matemática Aplicada e Computacional) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14478 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Computacional | pt_BR |
dc.subject | Equações diferenciais | pt_BR |
dc.subject | Soluções numéricas | pt_BR |
dc.subject | Análise matemática | pt_BR |
dc.subject | Perturbação (Matemática) | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Differential equations, Elliptic | pt_BR |
dc.subject | Mathematical analysis | pt_BR |
dc.subject | Perturbation (Mathematics) | pt_BR |
dc.subject | Stability | pt_BR |
dc.subject | Linear operators | pt_BR |
dc.subject | Numerical solutions | pt_BR |
dc.title | Decaimento de energia para um modelo viscoelástico de placas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1