Alterações induzidas pelos quimioterápicos 5-fluorouracil e oxaliplatina em células tumorais e nos estágios de diferenciação muscular, mioblasto e miotubo: investigação de citotoxicidade, morte, e interações em co-cultura
| dc.contributor.advisor | Guarnier, Flávia Alessandra | |
| dc.contributor.author | Lens, Hannah Hamada Mendonça | |
| dc.contributor.banca | Bernardes, Sara Santos | |
| dc.contributor.banca | Pereira, Maria Isabel Lovo Martins Busch | |
| dc.contributor.banca | Armani, Alessandra Lourenço Cecchini | |
| dc.contributor.banca | Baptista, Igor Luchini | |
| dc.coverage.extent | 132 p. | |
| dc.coverage.spatial | Londrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T14:54:04Z | |
| dc.date.available | 2026-09-10T14:54:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-16 | |
| dc.description.abstract | O carcinoma colorretal (CRC) é frequentemente associado com a caquexia, uma síndrome caracterizada por perda progressiva de massa muscular esquelética. Paradoxalmente, o esquema terapêutico para CRC mais utilizado no Brasil (FOLFOX4, com 5-FU e OXA), embora interfira na sobrevivência das células tumorais, pode agravar a atrofia muscular por meio de efeitos tóxicos sistêmicos. Além do exposto, as doses utilizadas em ensaios experimentais que investiguem efeitos de quimioterápicos em culturas celulares são muito superiores às doses circulantes em pacientes. Diante disso, esta tese investigou efeitos citotóxicos de 5-FU e OXA em células musculares esqueléticas C2C12 – mioblastos e miotubos diferenciados – comparando-os com células tumorais CT26.WT e avaliando a influência da interação tumor-músculo em co-cultura. O objetivo foi caracterizar a sensibilidade diferencial dessas células aos quimioterápicos e elucidar mecanismos de dano através da análise de parâmetros de viabilidade, morte e ciclo celular, estresse oxidativo e expressão de genes relacionados à miogênese. Culturas de mioblastos, miotubos e células CT26.WT foram tratadas com concentrações crescentes de 5-FU (0,1–800 µM) e OXA (0,1–8 µM). Vale destacar que o intervalo de doses utilizado abrange as doses utilizadas em ensaios experimentais e aquelas encontradas em níveis circulantes de pacientes. Aplicaram-se ensaios de viabilidade e metabolismo celular (MTT, resazurina), integridade lisossomal (vermelho neutro) e exclusão por azul de Trypan, além de análises de apoptose, distribuição do ciclo celular, níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) e expressão dos fatores miogênicos MyoD e Myf5. Em parte dos ensaios, mioblastos foram co-cultivados com CT26.WT sob 5-FU para examinar a influência do tumor sobre a toxicidade muscular. Os resultados demonstraram maior susceptibilidade dos mioblastos aos danos induzidos por 5-FU e OXA em comparação às células tumorais. Em mioblastos, sob altas doses de 5-FU (10–800 µM), houve acentuada redução da viabilidade, com IC50 menor nos mioblastos (~48 µM) do que nas CT26.WT (~76 µM). A apoptose predominou como via de morte celular em ambos os tipos celulares; mioblastos exibiram parada de ciclo celular em G0/G1, enquanto CT26.WT acumularam-se na fase S. Ambos apresentaram redução do tamanho das células viáveis, sugerindo efeito atrófico. O 5-FU induziu aumento de estresse oxidativo intracelular, seguido de declínio em concentrações máximas. Nos mioblastos, reduziu para níveis próximos de zero, a expressão de MyoD e Myf5, fatores chave da miogênese. Além disso, a co-cultura com células tumorais exacerbou a citotoxicidade do 5-FU nos mioblastos, evidenciando que fatores exclusivamente tumorais afetam as células musculares. Em concentrações consideradas plasmáticas dos quimioterápicos (0,1–10 µM 5-FU; 0,1–8 µM OXA), confirmou-se a maior vulnerabilidade dos mioblastos, em relação às tumorais, e menor vulnerabilidade dos miotubos. O 5-FU causou maior perda de viabilidade nos mioblastos. Ambos os fármacos comprometeram a integridade lisossomal nos mioblastos e reduziram a população de células viáveis, sobretudo nos mioblastos tratados com 5FU e nos miotubos com OXA. Todos os tipos celulares exibiram queda na atividade metabólica, destacando-se a redução significativa nos miotubos expostos à OXA. Em conclusão, 5-FU e OXA provocaram danos celulares severos em células musculares esqueléticas, com mioblastos sendo os mais afetados. O estágio de diferenciação influenciou a resposta: mioblastos foram especialmente sensíveis (maior morte celular e supressão de fatores miogênicos) e miotubos menos afetado. Além disso, a co-cultura com células tumorais intensificou a toxicidade do 5-FU em mioblastos. Esses achados aprofundam a compreensão dos mecanismos de dano muscular induzido por quimioterápicos no contexto do câncer colorretal | |
| dc.description.abstractother1 | Colorectal carcinoma (CRC) is frequently associated with cachexia, a syndrome characterized by progressive loss of skeletal muscle mass. Paradoxically, the most widely used therapeutic regimen for CRC in Brazil (FOLFOX4, with 5-FU and OXA), although interfering with tumor cell survival, can aggravate muscle atrophy through systemic toxic effects. Furthermore, the doses used in experimental trials investigating the effects of chemotherapeutics in cell cultures are much higher than the circulating doses in patients. Therefore, this thesis investigated the cytotoxic effects of 5-FU and OXA on C2C12 skeletal muscle cells – myoblasts and differentiated myotubes – comparing them with CT26.WT tumor cells and evaluating the influence of tumor-muscle interaction in coculture. The aim of this study was to characterize the differential sensitivity of these cells to chemotherapeutics and to elucidate the mechanisms of damage by analyzing parameters of viability, death and cell cycle, oxidative stress and expression of genes related to myogenesis. Cultures of myoblasts, myotubes and CT26.WT cells were treated with increasing concentrations of 5-FU (0.1–800 µM) and OXA (0.1–8 µM). It is worth mentioning that the dose range used includes the doses used in experimental assays and those found in circulating levels in patients. Cell viability and metabolism (MTT, resazurin), lysosomal integrity (neutral red) and Trypan blue exclusion assays were applied, in addition to analyses of apoptosis, cell cycle distribution, levels of reactive oxygen species (ROS) and expression of the myogenic factors MyoD and Myf5. In part of the assays, myoblasts were cocultured with CT26.WT under 5-FU to examine the influence of tumor on muscle toxicity. The results demonstrated greater susceptibility of myoblasts to 5-FU- and OXA-induced damage compared to tumor cells. In myoblasts, under high doses of 5-FU (10–800 µM), there was a marked reduction in viability, with a lower IC50 in myoblasts (~48 µM) than in CT26.WT (~76 µM). Apoptosis predominated as the cell death pathway in both cell types; myoblasts exhibited cell cycle arrest in G0/G1, while CT26.WT accumulated in S phase. Both showed a reduction in viable cell size, suggesting an atrophic effect. 5-FU induced an increase in intracellular oxidative stress, followed by a decline in maximum concentrations. In myoblasts, the expression of MyoD and Myf5, key factors in myogenesis, was reduced to levels close to zero. Furthermore, coculture with tumor cells exacerbated the cytotoxicity of 5-FU in myoblasts, demonstrating that exclusively tumor factors affect muscle cells. At plasma concentrations considered similar to those of chemotherapeutics (0.1–10 µM 5-FU; 0.1–8 µM OXA), the greater vulnerability of myoblasts in relation to tumor cells and the lower vulnerability of myotubes was confirmed. 5-FU caused greater loss of viability in myoblasts. Both drugs compromised lysosomal integrity in myoblasts and reduced the population of viable cells, especially in myoblasts treated with 5FU and in myotubes treated with OXA. All cell types showed decreased metabolic activity, with a significant reduction in myotubes exposed to OXA standing out. It is concluded that 5-FU and OXA caused severe cellular damage in skeletal muscle cells, with myoblasts being the most affected. The differentiation stage influenced the response: myoblasts were especially sensitive (increased cell death and suppression of myogenic factors) and myotubes were less affected. Furthermore, coculture with tumor cells intensified the toxicity of 5-FU in myoblasts. These findings deepen the understanding of the mechanisms of chemotherapeutic-induced muscle damage in the context of colorectal cancer | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/19930 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.departament | CCB - Departamento de Ciências Patológicas | |
| dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
| dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental | |
| dc.subject | 5FU | |
| dc.subject | OXA | |
| dc.subject | Carcinoma colorretal | |
| dc.subject | Mioblasto | |
| dc.subject | Miotubo | |
| dc.subject | Quimioterápicos | |
| dc.subject | Músculo esquelético | |
| dc.subject | Citotoxicidade | |
| dc.subject.capes | Ciências da Saúde - Medicina | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde - Medicina | |
| dc.subject.keywords | 5FU | |
| dc.subject.keywords | OXA | |
| dc.subject.keywords | Colorectal cancer | |
| dc.subject.keywords | Myoblast | |
| dc.subject.keywords | Myotube | |
| dc.subject.keywords | Chemotherapeutic agents | |
| dc.subject.keywords | Skeletal muscle | |
| dc.subject.keywords | Cytotoxicity | |
| dc.title | Alterações induzidas pelos quimioterápicos 5-fluorouracil e oxaliplatina em células tumorais e nos estágios de diferenciação muscular, mioblasto e miotubo: investigação de citotoxicidade, morte, e interações em co-cultura | |
| dc.title.alternative | Changes induced by the chemotherapeutic agents 5-fluorouracil and oxaliplatin in tumor cells and in the stages of muscle, myoblast and myotube differentiation: investigation of cytotoxicity, death, and interactions in co-culture | |
| dc.type | Tese | |
| dcterms.educationLevel | Doutorado | |
| dcterms.provenance | Centro de Ciências Biológicas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CB_PAT_Dr_2026_Lens_Hannah_HM.pdf
- Tamanho:
- 4.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo ID. 195953 Embargado até 21/08/2028
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CB_PAT_Dr_2026_Lens_Hannah_HM_Termo.pdf
- Tamanho:
- 223.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: