Caracterização bioquímica e molecular de isolados microbianos presentes em solo contaminado por petróleo
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Biotecnologia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2025.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/49 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 138196 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000152837 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000152837 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000152837 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000152837 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oliveira, André Luiz Martinez de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Granzotto, Giovana | pt_BR |
dc.contributor.banca | Guedes, Carmen Luísa Barbosa | pt_BR |
dc.contributor.banca | Rezende, Maria Inês | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:47:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:47:26Z | |
dc.date.created | 2009.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.10.2009 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os processos de biorremediação estão se tornando estratégias cada vez mais procuradas no que se referem à contaminação de solos por petróleo Para tanto, uma boa alternativa é o isolamento de microrganismos autóctones da região impactada, para que se conheça a microbiota nativa, sua diversidade e seu metabolismo, e assim se utilize a melhor espécie microbiana em processos de biorremediação O objetivo geral deste trabalho foi o isolamento de microrganismos representantes da comunidade microbiana de solo contaminado por petróleo, e a caracterização bioquímica e molecular destes microrganismos Os isolados com capacidade de degradação do petróleo apresentaram boa atividade de lipase (,1 U/mL, ,211 U/mL e ,948 U/mL), e biossíntese de biossurfactantes com índice de emulsificação de 9,935 %, 3,546 % e 26,87 %, respectivamente Além disso, os biossurfactantes produzidos sofreram pouca variação no índice de estabilidade frente a mudanças de pH e temperatura Para análise da diversidade molecular dos microrganismos utilizou-se a técnica de RAPD, e posterior identificação dos isolados através do seqüenciamento parcial do gene 16S RNAr Foi observada uma grande diversidade molecular entre os isolados, sendo identificados 8 gêneros bacterianos com elevado grau de diversidade Os isolados com maior potencial de utilização como agentes de biorremediação foram identificados pertencentes ao gênero Bacillus subtilis | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The bioremediation processes are becoming increasingly sought strategies related to soil contamination by oil To achieve this goal, one good alternative is the isolation of indigenous microorganisms from the impacted region, to study and to know the native species, their diversity and metabolism, and then use the best microbial specie as inoculum on bioremediation processes This study aimed to obtain isolates of the microbial community from an oil contaminated soil, and identify the isolates, as well as to perform the biochemical characterization of the isolates with potential ability to use oil as a carbon source The isolates able to degrade crude oil showed good lipase activity (,1 U/mL, ,211 U/mL and ,948 U/mL), and biosurfactant biosynthesis with an emulsification index of 9935 %, 3546 % and 2687 %, respectively In addition, the biosurfactants produced suffered small variation on the stability index when assayed against pH changes and temperature variations The molecular diversity analys was based on RAPD markers, and subsequent identification of isolates by the partial sequencing of the 16S rRNA gene A high molecular diversity could be observed among the isolates, and 8 different bacterial genera could be identified The isolates with higher potential of use as bioremediation agents were identified as belonging to the species Bacillus subtilis | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Biotecnologia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12028 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Biotecnologia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.subject | Biodegradação | pt_BR |
dc.subject | Solos | pt_BR |
dc.subject | Remediação | pt_BR |
dc.subject | Biorremediação | pt_BR |
dc.subject | Soil remediation | pt_BR |
dc.subject | Bioremediation | pt_BR |
dc.subject | Biodeterioration | pt_BR |
dc.subject | Oil pollution of soils | pt_BR |
dc.subject | Petroleum | pt_BR |
dc.title | Caracterização bioquímica e molecular de isolados microbianos presentes em solo contaminado por petróleo | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1