Detectores de baixa complexidade para sistemas de comunicação CDMA com múltiplas antenas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Engenharia Elétrica | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3371.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/208 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 109160 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000191320 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000191320 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000191320 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000191320 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Abrão, Taufik [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Reinaldo Götz de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Scalassara, Paulo Rogério | pt_BR |
dc.contributor.banca | Angélico, Bruno Augusto | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:43:21Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:43:21Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 07.04.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Detectores subótimos de baixa complexidade para sistemas de comunicação equipados com única antena no transmissor e múltiplas antenas no receptor (SIMO) são analisados sob o ponto de vista do compromisso desempenho-complexidade Como contribuição, nesta Dissertação é proposta e extensivamente caracterizada uma topologia de detecção multiusuário híbrida baseada na expansão polinomial (PE-MuD - Polynomial Expansion Multiuser Detector), com estimação do parâmetro a determinada pelo Teorema dos círculos de Gerschgorin (GCT - Gerschgorin Circles Theorem), seguido por um procedimento de busca local de baixa complexidade para sistemas SISO e SIMO DS/CDMA Resultados numéricos de simulação confirmam um ganho substancial no compromisso desempenho-complexidade para o detector híbrido PE-LS-MuD, em relaçãao aos detectores lineares clássicos, particularmente o detector baseado na minimização do erro quadrático médio (MMSE - Minimum Mean-Squared Error), evidenciando a potencialidade do detector híbrido PE-LS-MuD proposto para integrar soluções tecnológicas em sistemas de comunicação sem fio de quarta geração | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Low-complexity suboptimum detectors for communication systems equipped with single antenna at transmitter and multiple antennas at receiver (SIMO) are analyzed under the performance-complexity trade-off point of view As a contribution, in this Dissertation a hybrid multiuser detection topology based on polynomial expansion (PE), with the a parameter estimation determined by the Gerschgorin circles Theorem (GCT), followed by a low-complexity local search procedure for SISO and SIMO DS/CDMA systems has been proposed Numerical results of simulations have indicated a remarkable improvement in performance-complexity trade-off regarding the classical linear detectors, particularly, the minimum mean-squared error-based detector (MMSE), showing the potential of the proposed hybrid PE-LS-MuD to integrate technological solutions in fourth generation wireless communication systems | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/10464 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de telecomunicação | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Acesso múltiplo por divisão de código | pt_BR |
dc.subject | Telecommunication systems | pt_BR |
dc.subject | Eletric engeineering | pt_BR |
dc.subject | Code division multiple acess | pt_BR |
dc.title | Detectores de baixa complexidade para sistemas de comunicação CDMA com múltiplas antenas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1