Avaliação de efeitos da intoxicação aguda pela ocratoxina A em frangos e análise de tratamento com L-triptofano
dc.contributor.advisor | Itano, Eiko Nakagawa | |
dc.contributor.author | Galdino Ricci, Fernando | |
dc.contributor.banca | Hirooka, Elisa Yoko | |
dc.contributor.banca | Kobayashi, Renata Katsuko Takayama | |
dc.contributor.coadvisor | Venâncio, José | |
dc.coverage.extent | 68 p. | |
dc.coverage.spatial | Londrina, Paraná | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T17:54:43Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T17:54:43Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.description.abstract | A Ocratoxina A (OTA) é uma micotoxina produzida por Penicillium spp. e Aspergillus spp. que são capazes de contaminar produtos de origem vegetal, muto utilizados na alimentação dos animais. Através da exposição oral, pelo consumo dos alimentos contaminados, a OTA pode afetar vários sistemas dos animais, tais como os sistemas imunológico e gastrointestinal. Os objetivos do presente estudo foram avaliar o impacto da intoxicação pela OTA em pintainhos, e verificar se o tratamento com Ltriptofano pode inibir seus efeitos tóxicos. Após a inoculação de uma dose única de OTA (1,4 mg/kg de peso vivo) em frangos de um dia de idade (Cobb 500), no primeiro dia do experimento, foram administradas quatro doses diárias de L-triptofano (100 mg/kg de peso vivo). No 14º dia foram avaliadas as respostas do sistema imunológico sistêmico e local através de quantificação dos níveis de imunoglobulinas A e Y (IgY/IgA) plasmáticas e presentes no conteúdo cecal, níveis de leucócitos totais circulantes, titulação dos anticorpos vacinais maternos contra o Vírus da Doença de Newcastle (NDV) e contagem do número de células IgA positivas (IgA+) na mucosa do duodeno, além do impacto na mucosa local com a avaliação da morfometria do duodeno. Adicionalmente, foram avaliados alguns parâmetros hematológicos e bioquímicos. Para quantificação de IgA/IgY foi realizado o ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) de imunocaptura, a revelação das células IgA+ por imunohistoquímica, a titulação de anticorpos vacinais por ELISA direto, os níveis de leucócitos totais circulantes por contagem (câmara de Neubauer) e a morfometria do duodeno pela mensuração dos tecidos corados com hematoxilina/eosina. Os níveis de IgA/IgY no conteúdo cecal, o número de células IgA+ e a altura das vilosidades e profundidade das criptas do duodeno dos animais contaminados apenas com OTA diminuíram significativamente, assim como os níveis de leucócitos totais circulantes e do hematócrito dos animais contaminados apenas por OTA (p<0,05), o que demonstrou seus efeitos tóxicos na mucosa local e na hematopoiese. O tratamento com L-triptofano foi benéfico para os animais em diversos parâmetros, os animais contaminados com OTA e tratados com L-triptofano tiveram níveis de IgA/IgY do conteúdo cecal, células IgA+ do duodeno e leucócitos totais circulantes similares aos animais do grupo controle, assim como o hematócrito e a altura das vilosidades do duodeno (p>0,05). Conclui-se que a exposição à uma dose alta de OTA no início da vida dos pintainhos induz a alterações na mucosa local e a utilização do tratamento com L-triptofano é válido para diminuir os efeitos prejudiciais da OTA, ao estimular a produção de imunoglobulinas locais e manter a integridade da mucosa. | |
dc.description.abstractother1 | Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin produced by Penicillium sp. and Aspergillus sp. that can contaminate products of plant origin, widely used in animal feed. Through oral exposure, through the consumption of contaminated food, OTA affect various systems of animals, such as the imune and gastrointestinal systems. The objectives of the present study were to assess the impact of OTA poisoning on chicks, and to verify whether treatment with L-tryptophan can inhibit its toxic effects. After inoculation of a single dose of OTA (1.4 mg/kg body weight) on one-day-old broiler chicks (Cobb 500), on the first day of the experiment, four daily doses of L-tryptophan (100 mg/kg body weight) were administered. On the 14th day, systemic and local imune system responses were assessed by quantifying plasma and cecal content levels of immunoglobulins A and Y (IgA/IgY), total circulating leukocytes levels, titration of vaccine maternal antibodies against Newcastle Disease Virus (NDV) and counting the number of positive immunoglobulin A cells (IgA+) in the duodenum mucosa, in addition to the impact on the local mucosa with the assessment of the duodenum morphometry. Additionally, some hematological and biochemical parameters were evaluated. To quantify IgA/IgY, the immunocapture enzime-linked immunosorbent assay (ELISA) was performed, the IgA+ cells were revealed by immunohistochemistry, the titration of vaccine antibodies by direct ELISA, the total circulating leukocytes levels by count (Neubauer chamber) and the duodenum morphometry by measuring tissues stained with hematoxylin/eosin. The levels of IgA/IgY in the cecal content, the number of IgA+ cells and the height of the villi and crypts depth of the duodenum of animals contaminated only with OTA decreased significantly, as did the levels of total circulating leukocytes and hematocrit of animals contaminated only with OTA (p<0.05) which demonstrated their toxic effects on local mucosa and hematopoiesis. The treatment with L-tryptophan was beneficial for the animals in several parameters, the animals contaminated with OTA and treated with L-tryptophan had levels of IgA/IgY of the cecal content, IgA+ cells of the duodenum and total circulating leukocytes similar to the animals of the control group, as well as hematocrit and villus height of the duodenum (p>0.05). It is concluded that exposure to a high dose of OTA early in the life of chicks induces changes in the local mucosa and the use of treatment with Ltryptophan is valid to reduce the harmful effects of OTA, by stimulating the production of local immunoglobulins and maintain mucosal integrity. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/17106 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.departament | CCB - Departamento de Microbiologia | |
dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | |
dc.subject | IgY | |
dc.subject | vilosidades | |
dc.subject | IgA | |
dc.subject | criptas | |
dc.subject | micotoxinas | |
dc.subject.capes | Ciências Biológicas - Microbiologia | |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas - Microbiologia | |
dc.subject.keywords | IgA | |
dc.subject.keywords | IgY | |
dc.subject.keywords | villus | |
dc.subject.keywords | crypt | |
dc.subject.keywords | mycotoxins | |
dc.title | Avaliação de efeitos da intoxicação aguda pela ocratoxina A em frangos e análise de tratamento com L-triptofano | |
dc.title.alternative | valuation of effects of acute intoxication by Ochratoxin A in chickens and analysis of treatment with L-tryptophan. | |
dc.type | Dissertação | |
dcterms.educationLevel | Mestrado Acadêmico | |
dcterms.provenance | Centro de Ciências Biológicas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- CB_MIC_Me_2021_Ricci_Fernando_G.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo. Id 20595
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CB_MIC_Me_2021_Ricci_Fernando_G_TERMO.pdf
- Tamanho:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: