Comparação de quatro ordens de execução dos exercícios em programa de treinamento resistido sobre a força muscular, massa isenta de gordura e osso e capacidade funcional em mulheres idosas treinadas
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7645.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/134 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 13581 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000231555 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000231555 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231555 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231555 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Cyrino, Edilson Serpeloni [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, João Pedro Alves | pt_BR |
dc.contributor.banca | Teixeira, Denilson de Castro | pt_BR |
dc.contributor.banca | Cadore, Eduardo Lusa | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Ribeiro, Alex Silva [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:45:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:45:47Z | |
dc.date.created | 2020.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.04.2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo deste trabalho foi comparar o efeito de quatro ordens de execução dos exercícios em um programa de treinamento resistido sobre a força, massa isenta de gordura e osso e aptidão funcional em mulheres idosas treinadas Cinquenta e seis mulheres idosas (= 6 anos) e fisicamente independentes, após serem submetidas à um programa de treinamento resistido por 12 semanas (fase de pré-condicionamento), foram divididas aleatoriamente em quatro grupos, de acordo com a ordem de execução dos exercícios, a saber: exercícios multi- para mono-articulares, começando pelos exercícios de membros superiores (MULTI-SUP, n = 16); exercícios mono- para multi-articulares, começando pelos exercícios de membros superiores (MONO-SUP, n = 1); exercícios multi- para mono-articulares, começando pelos exercícios de membros inferiores (MULTI-INF, n = 15); exercícios mono- para multi-articulares, começando pelos exercícios de membros inferiores (MONO-INF, n = 15) Os quatro grupos foram submetidos a mais 12 semanas de treinamento resistido (fase específica) por meio um programa padronizado composto por oito exercícios para os diferentes segmentos corporais, que foram executados em três séries de 8-12 repetições, em três sessões semanais, em dias alternados A força muscular foi avaliada a partir de testes de uma repetição máxima e de dinamometria isocinética A massa isenta de gordura e osso foi avaliada por meio de absortometria radiológica de dupla energia A aptidão funcional foi analisada mediante o desempenho em uma sequência cinco testes motores Após as 12 semanas da fase específica de treinamento, nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada na comparação entre os quatro grupos para as variáveis analisadas (P > ,5) Os resultados sugerem que a realização de um programa de treinamento resistido conduzido em diferentes ordens e que priorizem os exercícios multi- ou mono-articulares, tanto em membros superiores quanto inferiores, induz respostas similares em força muscular, massa isenta de gordura e osso e aptidão funcional em mulheres idosas treinadas | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The objective of this work was to compare the effect of four orders of exercise execution in a resistance-training program on muscular strength, lean soft tissue mass and functional fitness in trained older women Fifty-six physically independent women (= 6 years), after being submitted to a resistance-training program for 12 weeks (preconditioning phase), were randomly divided into four groups, according to the order in which the exercises were performed, namely: multi- to single-joint exercises, starting with the upper limb exercises (MULTI-SUP, n = 16); single- to multi-joint exercises, starting with the upper limb exercises (MONO-SUP, n = 1); multi- to single-joint exercises, starting with the lower limb exercises (MULTI-INF, n = 15); single- to multi-joint exercises, starting with the lower limb exercises (MONO-INF, n = 15) The four groups were submitted to another 12 weeks of resistance training (specific phase) through a standardized program composed of eight exercises for the different body segments, which were performed in three sets of 8-12 repetitions, in three weekly sessions, on alternate days Muscular strength was assessed from tests of one- repetition maximum and isokinetic dynamometry The lean soft tissue was evaluated using dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) Functional fitness was analyzed through performance in a sequence of five motor tests After 12 weeks of the specific training phase, no statistically significant difference was found in the comparison between the four groups for the analyzed variables (P > 5) The results suggest that the realization of a resistance-training program conducted in different orders and that prioritize multi- or single-joint exercises, both in upper and lower limbs, induces similar responses in muscular strength, lean soft tissue mass, and functional fitness in trained older women | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esportes, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11855 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Treinamento com pesos para mulheres idosas | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Massa muscular | pt_BR |
dc.subject | Weight training for older women | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Muscle mass | pt_BR |
dc.title | Comparação de quatro ordens de execução dos exercícios em programa de treinamento resistido sobre a força muscular, massa isenta de gordura e osso e capacidade funcional em mulheres idosas treinadas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1