Um modelo para a interpretação da supervisão no contexto de um subprojeto de Física do PIBID
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2977.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/44 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 161817 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000184196 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000184196 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000184196 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000184196 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Arruda, Sergio de Mello [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Marcelo Alves de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Pacca, Jesuína Lopes de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.banca | Villani, Alberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bastos, Fernando | pt_BR |
dc.contributor.banca | Passos, Marinez Meneghello | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:21:38Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:21:38Z | |
dc.date.created | 2013.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 21.02.2013 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A literatura sobre formação inicial de professores tem sido fértil em apontar caminhos e possibilidades para o melhor aproveitamento do momento de inserção dos licenciandos na escola Porém, não sabemos sê, dentro das salas de aulas, os professores que recebem os licenciandos agem de maneira eficiente para auxiliar essa formação No intuito de verificar essa questão, acompanhamos uma parte do processo de supervisão em um subprojeto do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) da licenciatura em Física, em uma universidade do norte do Paraná O supervisor é o próprio professor do ensino médio, e uma de suas atribuições no PIBID consiste em supervisionar as atividades desenvolvidas, diretamente na escola, por licenciandos da licenciatura (bolsistas de iniciação à docência), orientando, em especial, as aulas que eles ministram aos alunos do ensino médio Logo, a questão central da tese consiste em investigar o movimento desses professores supervisores como coformadores As análises são realizadas com base nas relações de saber (Charlot) em um sistema didático (Chevallard), representado por um triângulo constituído por três posições: o professor, o saber e um grupo de alunos, o qual representa uma sala de aula-padrão Os resultados evidenciam que a mobilização e o compartilhamento dos saberes docentes determinam o estilo e as características de orientação de cada supervisor Quanto mais o supervisor diversifica e dosa os saberes docentes mobilizados e compartilhados, menos prescritivas e direcionadas ficam as orientações, o que proporciona ao licenciando maiores possibilidades de desenvolvimento de sua autonomia docente Um aprofundamento analítico evidenciou que os supervisores conduzem a supervisão fundamentados em algumas sequências: observação das ações do licenciando, reflexão sobre a sua experiência anterior e a orientação propriamente dita A partir dessas ações elaboramos o modelo da ampulheta para a supervisão, que pode ser utilizado para entender a atuação dos supervisores e principalmente verificar a maneira como os saberes são mobilizados e compartilhados Percebemos que, durante o processo de supervisão, o supervisor acompanha e ajuda o licenciando, sendo sua principal tarefa orientar Assim, entendemos que orientar é mobilizar, por meio da reflexão sobre a experiência anterior, os saberes docentes e de orientação necessários para auxiliar o licenciando a conduzir, de forma mais eficaz, a gestão das relações no seu sistema didático | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The literature on teacher training points out numerous possibilities for taking advantage undergraduate internships in public schools However, the degree to which public school teachers efficiently facilitate the classroom training of undergraduate students In order to investigate this question, we accompanied part of the supervision process in a subproject of the PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – the Institutional Grant Program for Teacher Initiation) in the undergraduate Physics course at a university in northern Paraná, Brazil The supervisor was a high school teacher whose duties included supervising PIBD grant-holders’ activities at the school, particularly mentoring class preparation Therefore, the central question of this thesis was to investigate the movement of these supervising teachers as co-trainers The analyses were carried out based on relationships of knowledge (Charlot) in a didactic system (Chevallard), which can be represented by a triangle with three positions: a teacher, knowledge and a group of students, which represents a standard classroom The results show that the mobilization and sharing of teaching knowledge determine the orientation style and characteristics of each supervisor The more the supervisor diversifies and administers the mobilized and shared teaching knowledge, the less prescriptive and directed are his instructions, which allows greater opportunity for the undergraduate students to develop teaching autonomy Upon deeper analysis, it was observed that supervision follows certain sequences: observation of the undergraduate student’s actions, reflection about his/her previous experience, and giving advice/instruction itself Based on these actions we developed an hourglass supervision model for describing the supervisor’s activity, mainly to verify the way in which knowledge is mobilized and shared We noticed that during the supervision process the supervisor accompanies and helps the undergraduate student, with the main task as providing orientation Thus, we understand that to advise is to mobilize, by means of reflection on previous experience, the teaching knowledge and the supervision necessary to help the undergraduate student manage the relationships in his/her didactic system more effectively | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13951 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Física | pt_BR |
dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
dc.subject | Professores de física | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.subject | Physics | pt_BR |
dc.subject | Physics teachers | pt_BR |
dc.subject | Methods and techniques of educational research | pt_BR |
dc.subject | Research projects | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Teacher training | pt_BR |
dc.title | Um modelo para a interpretação da supervisão no contexto de um subprojeto de Física do PIBID | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1