Valor alimentício de silagens de grãos úmidos de triticale (X. Triticosecale Wittimack) ensilados com diferentes aditivos
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência Animal | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4071.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/6 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 126832 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000202231 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000202231 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202231 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202231 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bumbieris Junior, Valter Harry [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Paranzini, Murilo Dolfini | pt_BR |
dc.contributor.banca | Fortaleza, Ana Paula de Souza | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ribeiro, Edson Luis de Azambuja | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Calixto, Odimári Pricila do Prado [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:11:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:11:55Z | |
dc.date.created | 2015.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 27.02.2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Objetivou-se avaliar o valor alimentício de silagens de grãos úmidos de triticale ensilados com diferentes aditivos e sem aditivo Foram avaliadas: Silagem de grãos úmidos de triticale sem aditivo; Silagem de grãos úmidos de triticale tratada com aditivo enzimo-bacteriano; Silagem de grãos úmidos de triticale com ,5% de ureia na matéria natural; e Silagem de grãos úmidos de triticale com 1,5% de benzoato de sódio na matéria natural Para avaliação das características químico-bromatológicas e fermentativas, determinou-se o potencial hidrogeniônico (pH), capacidade tampão (CT), teor de nitrogênio amoniacal (N-NH3), teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), matéria orgânica (MO), extrato etéreo (EE), proteína bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN) e detergente ácido (FDA) Avaliou-se também a estabilidade aeróbia, aferindo-se a temperatura e avaliando-se o pH, MS e PB das silagens durante 8 dias de exposição aeróbia O comportamento ingestivo dos animais ingerindo as diferentes silagens, bem como o consumo e digestibilidade aparente dos nutrientes foram avaliados, adotando-se o método de coleta total de fezes em quatro ovinos machos alojados em gaiolas metabólicas apropriadas com feno de Coast-cross (Cynodon dactylon (L) pers) como volumoso O delineamento utilizado para caraterização químico-bromatológica e fermentativa foi o inteiramente casualizado com quatro repetições Para estabilidade aeróbia, adotou-se o delineamento inteiramente casualizado com três repetições em esquemas de parcelas subdividas O experimento de comportamento ingestivo e consumo e digestibilidade aparente dos nutrientes, foi realizado em delineamento experimental quadrado latino 4x4 A silagem tratada com ureia apresentou maior teor de PB (18,97%) e de nitrogênio amoniacal (1,62%) A silagem com benzoato de sódio apresentou o maior valor de pH (5,67), porém com o menor valor de CT (21,67 meq NaOH 1g-1 MS) Também houve diferença nos teores de MM, sendo os maiores valores observados para a silagem tratada com benzoato de sódio (2,4%) e aditivo enzimo-bacteriano (25%) seguida das silagens sem aditivo (1,96%) e tratada com ureia (1,9%) Os teores de MS, EE, FDN e FDA não diferiram entre as silagens, apresentando valores médios de 7,19; 1,65; 11,86 e 4,37%, respectivamente Em relação à estabilidade aeróbia, nenhuma silagem apresentou temperatura superior a 2ºC em relação a temperatura ambiente e não apresentaram diferenças significativas nos valores de pH entre as elas O teor de MS e PB variou durante a exposição, sem apresentar clara deterioração aeróbia, mostrando que a silagem de grãos úmidos de triticale possui boa estabilidade aeróbia com 8 dias de exposição ao oxigênio O consumo de nutrientes apresentou diferença significativa apenas para FDN e FDA gdia-1 (g) Em relação ao consumo de FDN, a silagem tratada com aditivo enzimo-bacteriano apresentou o maior consumo (431,87 g) Em relação ao FDA, a silagem tratada com o aditivo enzimo-bacteriano (232,54g) foi igual a silagem sem aditivo (211,46g) e maior do que a tratada com ureia (28,28g) e com benzoato de sódio (23,35g) Não houve diferença significativa entre os tratamentos para digestibilidade aparente dos nutrientes e comportamento ingestivo, apresentando média de digestibilidade aparente de MS de 68,75% Dentre os aditivos, a ureia foi o que apresentou melhor resultado por ocasionar aumento no teor de proteína bruta, agregando valor à silagem | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This study aimed to evaluate the nutritional value of high moisture triticale grains silage with different additives and without additive It was tested: 1) High-moisture triticale grains silage without additive; 2) High-moisture triticale grains silage with enzymatic-bacterial additive; 3) High-moisture triticale grains silage with 5% urea in natural matter; and 4) High-moisture triticale grains silage with 15% sodium benzoate in natural matter For chemical-bromatological and fermentation characteristics evaluation, the hydrogenic potential (pH), buffer capacity (CT), ammonia nitrogen (NH3), dry matter content (DM), mineral matter (MM), organic matter (OM), ether extract (EE) crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF) were determined It was also evaluated aerobic stability, gauging the temperature and analyzing the pH, DM and CP of the silage for 8 days in air exposure The animals feeding behavior ingesting different silages, as well as intake and apparent digestibility of nutrients was also evaluated, adopting the total collection of feces in four male sheep housed in appropriate metabolic cages with Coast-cross hay (Cynodon dactylon (L) pers) as forage The design used for chemical-bromatological and fermentation characterization was completely randomized with four replications For aerobic stability, it was adopted a completely randomized design with three replications in a split splot scheme The feeding behavior and the intake and apparent digestibility of nutrients was performed in 4x4 Latin square design The urea silage showed higher CP (1897%) and ammonia nitrogen content (162%) The benzoate silage had the highest pH value (567) but the lowest value of CT (2167 meq NaOH 1 g-1 DM) There was also a difference among levels of MM, the higher values were encountered in the benzoate silage (24%) and in the enzymatic-bacterial additive (25%), followed by silage without additive (196%) and treated with urea (19%) The DM, EE, NDF and ADF did not differ between treatments, with average values of 719; 165; 1186 and 437%, respectively Regarding the aerobic stability, no silage increased a increase higher 2°C compared to ambient temperature and did not show significant differences in pH among them The behavior of DM and CP was varied during exposure, without presenting clear aerobic deterioration, showing that the high moisture triticale grain silage has good aerobic stability with 8 days of exposure to oxygen The nutrient intakes showed a significant difference only for NDF and ADF gday-1 Regarding to NDF consumption, the silage treated with enzymatic-bacterial presented the higher consumption (43187g) Regarding to ADF consumption, the silage with enzyme-bacterial (23254g) was equal to the silage without additive (21146) and higher than the treatment with urea (28,28g) and with sodium benzoate (23,35g) There was no significant difference between treatments for apparent digestibility of nutrients and feeding behavior, with an average of apparent digestibility of DM of 6875% Among the additives, urea is the one that presented the best result by increasing the crude protein content, adding value to silage | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/11265 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência Animal | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.subject | Ovino | pt_BR |
dc.subject | Suplementos dietéticos | pt_BR |
dc.subject | Rações | pt_BR |
dc.subject | Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Cereais como ração | pt_BR |
dc.subject | Sheep | pt_BR |
dc.subject | Feeds | pt_BR |
dc.subject | Grain as feed | pt_BR |
dc.subject | Additives | pt_BR |
dc.subject | Diet supplements | pt_BR |
dc.title | Valor alimentício de silagens de grãos úmidos de triticale (X. Triticosecale Wittimack) ensilados com diferentes aditivos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1