Atividade antimicrobiana de compostos extracelulares produzidos por Pseudomonas sp., cepa LV. em Trypanosoma cruzi
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Microbiologia | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1744.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/25 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 140659 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000166159 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000166159 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000166159 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000166159 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ogatta, Sueli Fumie Yamada [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Lancheros, César Armando Contreras | pt_BR |
dc.contributor.banca | Souza, Tatiana de Arruda Campos Brasil de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Nakazato, Gerson | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:50:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:50:19Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 11.03.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A doenca de Chagas e causada pelo flagelado Trypanosoma cruzi, uma doenca endemica no continente americano, com 1 milhoes de pessoas infectadas e mais de 25 milhoes em risco de contrair a doenca Os medicamentos usados para o tratamento da doenca de Chagas apresentam efeitos colaterais e sao efetivos somente na fase aguda da doenca Por estes motivos, novos agentes quimioterapicos sao necessarios para o tratamento Neste contexto, diferentes trabalhos estao sendo focados no estudo de compostos de origem natural e sua atividade antitripanossoma Especies de Pseudomonas sao caracterizadas por produzir metabolitos secundarios e pela sua utilizacao em processos de biorremediacao e controle biologico de patogenos Neste trabalho, a fracao F3D-etil acetato obtida a partir do sobrenadante de uma cultura de Pseudomonas sp cepa LV foi testada quanto a atividade antitripanossoma in vitro contra formas epimastigotas e amastigotas, assim como o efeito citotoxico da substancia sobre celulas da linhagem LLCMK2 O extrato mostrou efeito antitripanossoma dose dependente nas formas epimastigotas (cepa Y) As concentracoes que apresentaram inibicao do crescimento em 5% e 9% apos 72h do tratamento foram 17,5 e 22,5 Lg/ml, respectivamente O extrato nao foi citotoxico para celulas LLCMK2 em concentracoes ate 2 Lg/ml apos 72h de incubacao Houve reducao na porcentagem de infeccao por T cruzi de celulas LLCMK2 apos 24, 48, e 72h de tratamento com o extrato Formas epimastigotas foram tratadas com 17,5 e 22,5 Lg/ml durante 72h e depois analisadas por microscopia eletronica, onde alteracoes significativas na morfologia e tamanho tipico das celulas quando comparadas com o controle foram evidenciadas | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Chagas’ disease, caused by Trypanosoma cruzi is a neglected disease distributed in Latin America Current treatment of Chagas’ disease has toxic effects and limited efficacy This problems lead to search of new chemotherapeutic agents against this disease This study reports at the first time the biological activity of substances secreted in the supernatant of Pseudomonas sp LV cultures Tripanocidal activity against epimastigote forms was observed after 72 h of treatment and concentrations of 175 and 225 µg/ml showed 5% (IC5) and 9% (IC9) of growth inhibition, respectively No growth was detected when the parasites were treated with concentrations higher than 3 µg/ml There was a decrease in the percentage of infected LLCMK2 cells, but no significant difference was observed for both, concentration and the time of incubation In the cytotoxic assay, about 8167% of the cells remain viable even at the highest concentration of the extract (2 µg/ml) Scanning electron microscopy of epimastigotes treated with the IC5 and IC9 concentrations showed significant morphological alterations when compared with untreated cells | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Microbiologia) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12219 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Microbiologia | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | pt_BR |
dc.subject | Tripanossoma cruzi | pt_BR |
dc.subject | Chagas, Doença de | pt_BR |
dc.subject | Doenças parasitárias | pt_BR |
dc.subject | Produtos de ação antimicrobiana | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas | pt_BR |
dc.subject | Chagas' disease | pt_BR |
dc.subject | Parasitic diseases | pt_BR |
dc.subject | Products with antimicrobial action | pt_BR |
dc.title | Atividade antimicrobiana de compostos extracelulares produzidos por Pseudomonas sp., cepa LV. em Trypanosoma cruzi | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1