Análise exploratória de metabólitos extraídos das folhas da Camellia sinensis L. utilizando métodos quimiométricos
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Química | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3811.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/47 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 165985 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000200534 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000200534 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000200534 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000200534 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Scarminio, Ieda Spacino [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Pauli, Elis Daiane | pt_BR |
dc.contributor.banca | Diniz, Andréa | pt_BR |
dc.contributor.banca | Borsato, Dionísio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Braz, Elen Julciléia Romão Sartori | pt_BR |
dc.contributor.banca | Valderrama, Patrícia | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:31:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:31:15Z | |
dc.date.created | 2015.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 06.02.2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A Camellia sinensis é uma fonte rica de compostos fenólicos, juntamente com a cafeína O efeito do solvente na extração dos metabólitos foi investigado por meio de um planejamento do tipo centroide simplex envolvendo quatro solventes: etanol, acetato de etila, diclorometano e clorofórmio Os resultados mostraram que as abundâncias relativas mais elevadas foram obtidas com etanol e suas misturas As impressões digitais foram obtidas por técnicas espectrofotométricas (UV-Visível) e cromatográficas (CLAE-DAD e CLAE-DAD-IES/EM) Os métodos quimiométricos ACP, OSC-PLS-DA e MCR-ALS foram usados para análise exploratória dos extratos Com a aplicação desses métodos nos dados obtidos foi possível diferenciar extratos de primeira e segunda colheita das folhas da C sinensis As bandas de absorção em 272; 41 e 663 nm, ou seja, cafeína e pigmentos foram responsáveis por essa discriminação Maiores concentrações relativas foram obtidas nas amostras de segunda colheita Por meio da CLAE-DAD confirmou-se a presença da cafeína e a identificação da feofitina a As atividades antioxidantes das três principais catequinas encontradas nas folhas da C sinensis, epicatequina (EC), epigalocatequina galato (EGCG) e epigalocatequina (EGC) também foram investigadas Os resultados mostraram que as abundâncias relativas das catequinas também foram ligeiramente maiores no segundo corte, sendo EGCG > EGC, > EC para todas as misturas de solventes Valores máximos de abundância relativa de EGCG, EGC e EC podem ser obtidos pela mistura binária etanol:acetato de etila 7:3 (v/v) e para as atividades antioxidantes pela mistura ternária entre etanol: acetato de etila:diclorometano na proporção 55:25:2 (v/v/v) Os extratos brutos de dois anos 211 e 212 também foram analisados por CLAE-DAD-IES/EM Os dados de UV-Visível e EM foram interpolados e analisados simultaneamente por MCR-ALS numa matriz de dados aumentada por linha e/ou coluna para a resolução de picos coeluídos, identificação e quantificação dos metabólitos As áreas dos picos cromatográficos foram então analisadas por OSC-PLS-DA, que permitiu a discriminação entre amostras de diferentes colheitas A epigalocatequina e cafeína foram responsáveis por essa discriminação | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Camellia sinensis is a rich source of phenolic compounds and caffeine The effect of solvent extraction of metabolites was investigated using a simplex centroid design for the ethanol, ethyl acetate, dichloromethane and chloroform The results showed that the highest relative abundances were obtained with ethanol and mixtures thereof Fingerprints were obtained by spectrophotometric techniques (UV-Visible) and chromatographic (HPLC-DAD and HPLC-DAD-ESI/MS) ACP, OSC-PLS-DA and MCR-ALS chemometric methods were used for exploratory analysis of the extracts For the application these methods on the data obtained it was possible to differentiate first and second harvest extracts from the leaves of C sinensis The absorption bands at 272; 41 and 663 nm, ie, caffeine and pigments were responsible for such discrimination Higher relative concentrations were obtained in the second harvest samples Through HPLC-DAD confirmed the presence of caffeine and identification of pheophytin a The antioxidant activities of the three major catechin found in the leaves of C sinensis, epicatechin (EC), epigallocatechin gallate (EGCG) and epigallocatechin (EGC) were also investigated The results showed that the relative abundance of catechins were slightly higher in the second harvest, EGCG> EGC> EC for all solvent mixtures The maximum values for relative abundance of EGCG, EGC and EC can be obtained by the binary mixture ethanol: ethyl acetate 7:3 (v/v) and the antioxidant activity by the ternary mixture of ethanol: ethyl acetate: dichloromethane in the ratio 55:25:2 (v/v/v) Extracts of two years 211 and 212 were also analyzed by HPLC-DAD-ESI/MS The UV-Visible and MS data were interpolated and simultaneously analyzed by MCR-ALS in row- and/or column-wise augmented data matrix, for the resolving coeluídos peaks, identification and quantification of metabolites The areas of the chromatographic peaks were then analyzed by OSC-PLS-DA, which allowed the discrimination between samples of different harvest The epigallocatechin and caffeine were responsible for such discrimination | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Química) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/14435 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Química | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.institutionname | Universidade Estadual do Centro-Oeste | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.subject | Química analítica | pt_BR |
dc.subject | Fenóis | pt_BR |
dc.subject | Extração por solventes | pt_BR |
dc.subject | Plantas | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Analytical chemistry | pt_BR |
dc.subject | Phenols | pt_BR |
dc.subject | Solvent extraction | pt_BR |
dc.subject | Plants | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics | pt_BR |
dc.subject | Analysis | pt_BR |
dc.title | Análise exploratória de metabólitos extraídos das folhas da Camellia sinensis L. utilizando métodos quimiométricos | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1