Caracterização elétrica, ótica e estrutural das interfaces contendo P3ats e PCBM ou PDFA sobre ITO/TiO2
dc.contributor.advisor | Santana, Henrique de | |
dc.contributor.author | Kubota, Mayara Masae | |
dc.contributor.banca | Olivati, Clarissa de Almeida | |
dc.contributor.banca | Laureto, Edson | |
dc.contributor.banca | Carvalho, Gizilene Maria de | |
dc.contributor.banca | Almeida, Lucio César de | |
dc.coverage.extent | 104 p. | |
dc.coverage.spatial | Londrina - PR | |
dc.date.accessioned | 2025-10-06T13:47:14Z | |
dc.date.available | 2025-10-06T13:47:14Z | |
dc.date.issued | 2025-07-08 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, foram investigadas as interfaces formadas entre poli(3-alquiltiofenos) (P3ATs) juntamente com a polidifenilamina (PDFA) ou o éster metílico do ácido [6,6]-fenil-C61-butírico (PCBM), com o objetivo de compor a camada ativa de células solares orgânicas invertidas. Essas interfaces foram preparadas eletroquimicamente sobre eletrodos de ITO, previamente depositados quimicamente sobre filmes de (dióxido de titânio) TiO2 para o estudo das propriedades ópticas e eletrônicas aplicada para o desenvolvimento dessa tecnologia. Também foi estudado a influência da PDFA e do PCBM nas fortes interações e na transferência eletrônica entre os P3ATs e o TiO2 aspectos cruciais para o desempenho da camada ativa nesse tipo de dispositivo. Neste trabalho, foi verificado que os sistemas contendo os P3ATs tem uma forte interação com o TiO2, estabilizando os segmentos radical cátion P3ATs e a presença da PDFA ou PCBM desestabilizam essa interação. Estes resultados foram complementados pelos espectros fotoluminescência a baixa temperatura (15 K), apresentando a diminuição de intensidade e deslocamento da banda associada a emissão do radical cátion, observado sem a presença do TiO2 no sistema estudado e também por DRX que demonstrou a não interferência do PCBM na estrutura cristalina do TiO2. Estes resultados foram complementados pelas imagens de Raman Confocal, demonstrando áreas de maior e menor concentração de PCBM, TiO2 e P3ATs, porém, mesmo com essas áreas, os espectros demonstraram certa homogeneidade dos segmentos estudados por todo o filme gerado. Os resultados obtidos envolvendo a interface do poli(3-mtiltiofeno) (P3MT) com o TiO2 impregnado com o ácido camposulfônico demonstraram a ocorrência de um ganho expressivo na formação do segmento radical cátion. Além disso, foi verificado que a transição dos segmentos radical cátion para dicátion ocorre com o tempo, favorecendo uma boa estabilidade entre estes segmentos na interface com o TiO2. Foi concluído que o dispositivo formado com o P3MT possui uma boa aplicação para células solares orgânicas. | |
dc.description.abstractother1 | In this work, we investigated the interfaces formed between poly(3-alkylthiophenes) (P3ATs) together with polydiphenylamine (PDFA) or [6,6]-phenyl-C61-butyric acid methyl ester (PCBM) to compose the active layer of inverted organic solar cells. These interfaces were prepared electrochemically on ITO electrodes, previously chemically deposited on TiO2 (titanium dioxide) films for the study of optical and electronic properties applied to the development of this technology. We also studied the influence of PDFA and PCBM on the strong interactions and electron transfer between P3ATs and TiO2, crucial aspects for the performance of the active layer in this type of device. In this work, we verified that the systems containing P3ATs have a strong interaction with TiO2, stabilizing the P3ATs radical cation segments, and the presence of PDFA or PCBM destabilizes this interaction. These results were complemented by low-temperature photoluminescence spectra (15 K), showing a decrease in intensity and band shift associated with cation radical emission, observed without the presence of TiO2 in the studied system. XRD also demonstrated that PCBM did not interfere with the TiO2 crystal structure. These results were complemented by confocal Raman images, demonstrating areas of higher and lower concentrations of PCBM, TiO2, and P3ATs. However, even with these areas, the spectra demonstrated a certain homogeneity of the studied segments throughout the generated film. The results obtained involving the interface of poly(3-methylthiophene) (P3MT) with TiO2 impregnated with camposulfonic acid demonstrated a significant increase in the formation of the cation radical segment. Furthermore, it was verified that the transition from cation to dication radical segments occurs with time, favoring good stability between these segments at the interface with TiO2. It was concluded that the device formed with P3MT has a good application for organic solar cells. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/18960 | |
dc.language.iso | por | |
dc.relation.departament | CCE - Departamento de Química | |
dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Química | |
dc.subject | Dióxido de titânio | |
dc.subject | Espectroscopia Raman | |
dc.subject | Salicilato de metila | |
dc.subject | Células solares | |
dc.subject | Raios X - Difração | |
dc.subject | Poli(3-alquiltiofenos) | |
dc.subject | Espectroscopia Raman | |
dc.subject | Célula Solar Orgânica | |
dc.subject | TiO2 | |
dc.subject | PCBM | |
dc.subject.capes | Ciências Exatas e da Terra - Química | |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra - Química | |
dc.subject.keywords | Titanium dioxide | |
dc.subject.keywords | Raman spectroscopy | |
dc.subject.keywords | Methyl salicylate | |
dc.subject.keywords | Solar cells | |
dc.subject.keywords | X-rays - Diffraction | |
dc.subject.keywords | Poly(3-alkylthiophenes) | |
dc.subject.keywords | Raman Spectroscopy | |
dc.subject.keywords | Organic Solar Cell | |
dc.subject.keywords | TiO2 | |
dc.subject.keywords | PCBM | |
dc.title | Caracterização elétrica, ótica e estrutural das interfaces contendo P3ats e PCBM ou PDFA sobre ITO/TiO2 | |
dc.title.alternative | Electrical, optical and structural characterization of interfaces containing P3ATs and PCBM or PDFA on ITO/TiO2 | |
dc.type | Tese | |
dcterms.educationLevel | Doutorado | |
dcterms.provenance | Centro de Ciências Exatas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- CE_QUI_Dr_2025_Kubota_Mayara_M.pdf
- Tamanho:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo. Id: 194022
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CE_QUI_Dr_2025_Kubota_Mayara_M_TERMO.pdf
- Tamanho:
- 86.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: