Fenologia e atributos foliares de Trichilia pallida Sw. em áreas de restauração florestal e fragmentos de mata atlântica, no norte do Paraná, sul do Brasil
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências Biológicas | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 8123.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/22 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 17851 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000232900 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000232900 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000232900 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000232900 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Bianchini, Edmilson [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Chagas, Gislaine Camargo | pt_BR |
dc.contributor.banca | Pimenta, José Antonio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Suganuma, Márcio Seiji | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:55:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:55:03Z | |
dc.date.created | 2020.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 25.06.2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: As modificações que as plantas apresentam em razão da plasticidade fenotípica muitas vezes são de extrema relevância, pois as plantas são submetidas constantemente a condições ambientais adversas, e a plasticidade pode permitir que explorem nichos diversos Estudos para compreensão dessas modificações são muito importantes para o conhecimento das respostas, susceptibilidade, relações ecológicas e adaptação das espécies aos estresses ambientais, possibilitando o monitoramento e a previsão de futuras mudanças no funcionamento dos ecossistemas O objetivo deste estudo foi comparar a fenologia e os atributos foliares de Trichilia pallida Sw em oito sítios, sendo quatro fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual da Mata Atlântica no norte do Paraná e quatro reflorestamentos entre 16 e 18 anos adjacentes aos fragmentos Foram realizadas observações fenológicas vegetativas e reprodutivas, de setembro de 218 a agosto de 219 Também foram mensurados atributos foliolares como: área foliar específica (AFE), massa seca por área (MFA), índice de esclerofilia (IE), suculência (SUC), densidade (DEN) e conteúdo relativo de água (CRA) As fenofases brotamento, botões florais e dispersão apresentaram sazonalidade apenas nos reflorestamentos, enquanto a abscisão foliar, a antese floral e a ocorrência de frutos desenvolvidos foram sazonais em ambos os ambientes Quanto a intensidade e o índice de atividade, os reflorestamentos apresentaram maior intensidade em todas as fenofases, quando comparados com os fragmentos, e anteciparam o pico da floração e da frutificação em relação aos fragmentos Os atributos evidenciaram que as folhas de T pallida sofreram maior exposição ao sol no reflorestamento, apresentando menor AFE e maiores MFA, IE, SUC e DEN O CRA não apresentou diferença A espécie demonstrou plasticidade fenotípica como estratégia para sua sobrevivência em ambientes contrastantes Possivelmente, a menor complexidade do dossel nos reflorestamentos resultou em maior temperatura do ar, menor umidade relativa, maior intensidade de energia luminosa chegando ao subosque, em comparação aos fragmentos florestais Portanto, o ambiente pode influenciar nas estratégias ecológicas das espécies e os indivíduos respondem de maneira a minimizar os efeitos dos fatores de estresses e de otimizar a obtenção de recursos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Phenotypic plasticity is extremely relevant for plants, as they are constantly subjected to adverse environmental conditions, and their plasticity allows them to explore different niches Therefore, studies to understand these changes are extremely relevant to the knowledge of responses, susceptibility, ecological relations and adaptation of species to environmental stresses These studies allowed us to monitor and forecast of future changes in the functioning of ecosystems The objective of this study was to compare the phenology and leaf traits of Trichilia pallida Sw in eight sites, four Seasonal Semi-deciduous Forest fragments of the Atlantic Forest in northern Paraná and four adjacent reforestations Vegetative and reproductive phenological observations were made from September 218 to August 219 We also measured leaf functional traits: specific leaf area (SLA), dry leaf mass per unit area (LMA), sclerophylly index (SI), succulence (SUC), density (DEN) and relative water content (RWC) Flushing, flower buds and seed dispersal phenophases showed seasonality only in reforestation, while leaf fall, anthesis of flower and fruit production phenophases were seasonal in both environments As to the intensity and activity index, the reforestations showed higher activity and intensity at all phenophases, when compared with the forest fragments The peak of flowering and fruiting occurred early in the reforestations when compared to the fragments The functional traits evidenced that the T pallida leaves underwent greater exposition at the sun in the reforestation, with lower average in SLA and higher averages in the LMA, IE, SUC and DEN The RWC did not show significant difference The species showed phenotypic plasticity as a strategy for its survival in contrasting environments Possibly, the less structural complexity of the canopy in the reforestations resulted at higher temperature, lower relative humidity, higher percentage of light energy reaching the understory, as compared to the forest fragments Therefore, the environment can influence the ecological strategies of species, and each individual respond in order to minimize the effects of stress factors and to optimize the obtaining of resources | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15722 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Floresta estacional semidecidual | pt_BR |
dc.subject | Restauração | pt_BR |
dc.subject | Fenofases | pt_BR |
dc.subject | Trichilia pallida Sw | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlântica | pt_BR |
dc.subject | Seasonal Semideciduous Forest - Restoration | pt_BR |
dc.subject | Phenophases - Trichilia pallida Sw | pt_BR |
dc.subject | Atlantic Forest - Paraná | pt_BR |
dc.title | Fenologia e atributos foliares de Trichilia pallida Sw. em áreas de restauração florestal e fragmentos de mata atlântica, no norte do Paraná, sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1