Identificação e análise da variabilidade genética de Aspergillus nomius e Aspergillus pseudonomius isolados de castanha do Brasil
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4580.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/24 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 149084 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000205029 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000205029 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000205029 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000205029 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Fungaro, Maria Helena Pelegrinelli [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Massi, Fernanda Pelisson | pt_BR |
dc.contributor.banca | Mata, Márcia Magalhães | pt_BR |
dc.contributor.banca | Barcellos, Fernando Gomes | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Sartori, Daniele [Coorientadora] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:03:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:03:44Z | |
dc.date.created | 2014.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 20.02.2014 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A exploração da castanha do Brasil é uma das atividades mais importantes dascomunidades extrativistasda Amazônia No entanto, a sua comercialização pode ser afetada pela presença de aflatoxinas produzidas por fungos Aspergillus secção Flavi Foram investigados 4 isolados coletados de castanha do brasil, todos previamente identificados como Anomius, utilizando diferentes abordagens, incluindo características morfológicas, perfis de RAPD e AFLP, sequência parcial dos genes que codificam para ß-tubulina e calmodulina, padrões de aflatoxinas, bem como a tolerância à baixa atividade de água em meio de cultura Os resultadosmostraram que a maior parte dos isolados(34), pertencem àespécieAnomius, mas o restante (6)foram identificados comoApseudonomius, uma espécie descritarecentemente Os resultados da análise molecular de variância, bem como os altos valores de Fst par a par entre A nomius e A pseudonomius sugerem o isolamento entre essas duas espécies e à inexistência de fluxo gênico Os nucleotídeos polimórficos interespecíficos fixados para os genes da ß- tubulina e calmodulina são apresentados Todos os isolados de A pseudonomius analisadas produziram aflatoxinas do tipo B1, B2, G1 e G2 Neste trabalho relatou-se pela primeira vez, a ocorrência de A pseudonomius em castanha do brasil, capaz de produzir aflatoxina G, bem como a já conhecida capacidade de produção de aflatoxina B | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The exploitation of the Brazil nut is one of the most important activities of the extractive communities of the Amazon rainforest However, its commercialization can be affected by the presence of aflatoxins produced by fungi, namely Aspergillus section Flavi Were investigated 4 fungal isolates collected from Brazil nuts, all previously identified as Aspergillus nomius, by means of different approaches, including morphological characters, RAPD and AFLP profiles, partial ß-tubulin and calmodulin nucleotide sequences, aflatoxin patterns, as well as tolerance to low water activity in culture mediaResults showed that most (34) of the isolates do belong to A nomius species, but the remaining (6) were identified as A pseudonomius, a recently described species The results of the analyses of molecular variance, as well as the high pairwise FST values between A nomius and A pseudonomius suggested the isolation between these two species and the inexistence of gene flow Fixed interspecific nucleotide polymorphisms at ß-tubulin and calmodulin loci are presented All A pseudonomius strains herein analyzed produced the aflatoxins AFB1, AFB2, AFG1, and AFG2 In this work reported for the first time, the occurrence of A pseudonomius in Brazil nuts, capable of producing G aflatoxins, as well as the already-known B aflatoxins | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Genética e Biologia Molecular) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12897 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
dc.subject | Aspergillus | pt_BR |
dc.subject | Fungos toxigênicos | pt_BR |
dc.subject | Genética | pt_BR |
dc.subject | Aflatoxina | pt_BR |
dc.subject | Castanha-do-pará | pt_BR |
dc.subject | Genetics | pt_BR |
dc.subject | Aflatoxins | pt_BR |
dc.subject | Para nut | pt_BR |
dc.subject | Toxigenic fungi | pt_BR |
dc.title | Identificação e análise da variabilidade genética de Aspergillus nomius e Aspergillus pseudonomius isolados de castanha do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1