Múltiplas representações: contribuições para a alfabetização científica no ensino fundamental
| dc.contributor.advisor | Laburú, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Ansanelo, Adrielly Pereira | |
| dc.contributor.banca | Lorencini Júnior, Álvaro | |
| dc.contributor.banca | Gregório, Ana Paula Hilário | |
| dc.contributor.banca | Frasson, Fernanda | |
| dc.contributor.banca | Faria, Renata Aparecida de | |
| dc.coverage.extent | 227 p. | |
| dc.coverage.spatial | Londrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T14:08:19Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T14:08:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | |
| dc.description.abstract | Este estudo objetiva investigar como a mobilização de múltiplas representações pode favorecer a emergência de indicadores de alfabetização científica em situações autênticas de sala de aula. Nessa direção, à luz da perspectiva vygotskiana, adota-se uma abordagem sociointeracionista, que articula a perspectiva das múltiplas representações com a alfabetização científica como eixo formativo para responder às demandas contemporâneas da educação científica. A pesquisa, de natureza qualitativa e caráter interventivo, desenvolvida segundo pressupostos da investigação-ação, foi realizada com uma turma do sétimo ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do interior de São Paulo, no segundo semestre de 2024. As intervenções se fundamentaram no ensino por investigação, com atividades planejadas para integrar diferentes modos e formas representacionais em todos os momentos de ensino. O corpus analítico constituiu-se de transcrições de áudios, registros audiovisuais, produções escritas e materiais elaborados pelos estudantes. A análise foi orientada por dois instrumentos complementares: os indicadores de alfabetização científica e o instrumento analítico de dinâmica representacional dependente e independente, desenvolvido nesta tese. Esse instrumento possibilitou rastrear o papel estruturante das múltiplas representações na aprendizagem científica. Os resultados indicaram que as múltiplas representações funcionaram como ferramentas epistêmicas capazes de sustentar, refinar e ampliar os indicadores de alfabetização científica, permitindo aos estudantes delimitar problemas, explicitar critérios de classificação, estabelecer comparações, justificar explicações e formular hipóteses. Observou-se também a progressão da fluência representacional discente, evidenciada na passagem de ações dependentes da mediação docente para a mobilização independente, momento em que os estudantes passaram a selecionar e articular representações para construir explicações e apresentar conclusões. Conclui-se que a multimodalidade, quando planejada de forma intencional, constitui condição estruturante e não acessória para o desenvolvimento da alfabetização científica, ao articular linguagem, conteúdo e mediação docente em práticas de ensino que promovem participação, reflexão e comunicação. | |
| dc.description.abstractother1 | This study aims to investigate how the mobilization of multiple representations can foster the emergence of scientific literacy indicators in authentic classroom situations. In this direction, in light of a Vygotskian perspective, a socio-interactionist approach is adopted, articulating the perspective of multiple representations with scientific literacy as a formative axis to address contemporary demands in science education. The research, qualitative in nature and interventionist in character, developed according to action research principles, was conducted with a seventh-grade class in a public school in the interior of São Paulo during the second semester of 2024. The interventions were grounded in inquiry-based teaching, with activities designed to integrate different representational modes and forms across all teaching moments. The analytical corpus consisted of audio transcripts, audiovisual records, written productions, and materials produced by the students. The analysis was guided by two complementary instruments: scientific literacy indicators and the analytical instrument of dependent and independent representational dynamics, developed in this thesis. This instrument enabled the tracking of the structuring role of multiple representations in scientific learning. The results indicated that multiple representations functioned as epistemic tools capable of supporting, refining, and expanding scientific literacy indicators, enabling students to delimit problems, make classification criteria explicit, establish comparisons, justify explanations, and formulate hypotheses. A progression in students’ representational fluency was also observed, evidenced by the transition from actions dependent on teacher mediation to independent mobilization, at which point students began to select and articulate representations to construct explanations and present conclusions. It is concluded that multimodality, when intentionally planned, constitutes a structuring rather than an auxiliary condition for the development of scientific literacy, as it articulates language, content, and teacher mediation in teaching practices that promote participation, reflection, and communication. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/19377 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.departament | CCE - Departamento de Matemática | |
| dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
| dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | |
| dc.subject | Multimodalidade | |
| dc.subject | Indicadores de alfabetização científica | |
| dc.subject | Semiótica | |
| dc.subject | Mediação | |
| dc.subject | Negociação de significados | |
| dc.subject | Ensino por Investigação | |
| dc.subject | Ensino de ciências | |
| dc.subject | Educação científica | |
| dc.subject | Representação do conhecimento | |
| dc.subject | Linguagem científica | |
| dc.subject | Educação básica | |
| dc.subject.capes | Ciências Exatas e da Terra - Matemática | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra - Matemática | |
| dc.subject.keywords | Multimodality | |
| dc.subject.keywords | Scientific literacy indicators | |
| dc.subject.keywords | Semiotics | |
| dc.subject.keywords | Mediation | |
| dc.subject.keywords | Negotiation of meanings | |
| dc.subject.keywords | Inquiry-Based Learning | |
| dc.subject.keywords | Science education | |
| dc.subject.keywords | Science education | |
| dc.subject.keywords | Knowledge representation | |
| dc.subject.keywords | Scientific language | |
| dc.subject.keywords | Basic education | |
| dc.title | Múltiplas representações: contribuições para a alfabetização científica no ensino fundamental | |
| dc.title.alternative | Multiple representations: contributions to scientific literacy in elementary education | |
| dc.type | Tese | |
| dcterms.educationLevel | Doutorado | |
| dcterms.provenance | Centro de Ciências Exatas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CE_EDM_Dr_2026_Ansanelo_Adrielly_P.pdf
- Tamanho:
- 4.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo ID. 195176
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CE_EDM_Dr_2026_Ansanelo_Adrielly_P_TERMO.pdf
- Tamanho:
- 211.46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: