Estimativas de biomassa aérea em reservas legais recuperadas por meio de sistemas agroflorestais
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciências Biológicas | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 3134.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/22 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 157666 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000178279 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000178279 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000178279 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000178279 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Torezan, José Marcelo Domingues [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Moscogliato, Antonio Vicente | pt_BR |
dc.contributor.banca | Melo, Antônio Carlos Galvão de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Zangaro Filho, Waldemar | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:15:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:15:46Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 17.08.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O desmatamento de florestas, as mudanças no uso do solo e principalmente a queima de combustíveis fósseis vêm alterando as concentrações de gases estufa na atmosfera e dessa forma elevando a retenção de calor pelo planeta O dióxido de carbono (CO2) responde por 8% das emissões antrópicas de gases estufa, podendo ser removido da atmosfera pela fotossíntese realizada nos vegetais, que armazenam o carbono na parede celular, gerando a biomassa ou matéria orgânica Dentro desse contexto, torna-se importante conhecer a quantidade e a distribuição da biomassa vegetal em diferentes ecossistemas e modelos de recuperação de áreas degradadas, fornecendo assim informações para estudos de sequestro de carbono A biomassa florestal pode ser determinada através do método direto, cortando e pesando os vários componentes da floresta ou ser estimada indiretamente por volumetria ou com o uso de equações de regressão que convertem medidas como diâmetro e altura para biomassa total da árvore O objetivo deste estudo foi estimar a biomassa aérea em dois reflorestamentos com espécies nativas, de seis e quatro anos de idade, implantados por meio do sistema agroflorestal Taungya Este sistema permite o uso agrícola nas entrelinhas das mudas florestais, ajudando na subsistência humana, reduzindo custos iniciais e estendendo o tempo de manejo dos reflorestamentos O local é a Reserva Legal de um assentamento da reforma agrária, na cidade de Teodoro Sampaio, São Paulo, sudeste do Brasil (22°21’ S e 52°25’ W), região conhecida como Pontal do Paranapanema Os reflorestamentos foram subdivididos em quatro talhões cada, representando oito manejos diferentes, realizados pelas famílias de agricultores do assentamento Foram comparadas as médias em biomassa aérea entre os talhões de mesma idade, permitindo assim descrever a variação desse estoque nos diferentes manejos do sistema agroflorestal A média das estimativas aos seis anos foi de 17,43 Mg ha-1, variando de 8,31 Mg ha-1 a 23,97 Mg ha-1 Aos quatro anos, a média foi de 2,98 Mg ha-1, variando de 13,75 Mg ha-1 a 29,89 Mg ha-1 Diferenças na biomassa aérea foram marcadamente influenciadas pelo manejo, uma vez que essas variações puderam ser observadas em um mesmo reflorestamento, com mesmo espaçamento, composição de espécies, método de implantação, manutenções realizadas após a saída dos agricultores e solo aparentemente uniforme A recuperação de áreas degradadas através desse sistema não implica em perdas severas em relação a reflorestamentos convencionais com espécies nativas, pelo menos no que tange ao acúmulo de biomassa | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The deforestation, changes in land use and particularly the burning of fossil fuels have been altering the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere and, thus, increasing the retention of heat by the planet Carbon dioxide (CO2) represents 8% of anthropogenic greenhouse gases emission and can be removed from atmosphere through the photosynthesis performed by plants, which store carbon in the cell wall, generating the biomass or organic matter In this context, it is important to know the amount and distribution of plant biomass in different ecosystems and models of recovery of degraded areas, providing information for studies of carbon sequestration Forest biomass can be determined by direct method, cutting and weighing the several components of the forest or indirectly estimated by volumetry or using regression equations that convert measures such as diameter and height to total tree biomass The aim of this study was to estimate the biomass in two reforestation with native species, six and four years of age, implanted through agroforestry Taungya This system allows the agricultural use in between furrows of forest seedlings, helping human livelihoods, reducing initial costs and extending the management time of reforestation The location is the Legal Reserve of an agrarian reform settlement in Teodoro Sampaio, São Paulo, a southeastern Brazilian town (22°21' S and 52°25' W), a region known as Pontal do Paranapanema The reforestation activities were subdivided into four plantation blocks each, representing eight different management, performed by the farmers families of the settlement We compared the means of aerial biomass among the same aged plantation blocks, allowing to describe, thus, the variation of these stocks in the different management of the agroforestry The average of estimates at the age of six was 1743 Mg ha-1, ranging from 831 Mg ha-1 to 2397 Mg ha-1 At age four, the average was 298 Mg ha-1, ranging from 1375 Mg ha-1 to 2989 Mg ha-1 Differences in biomass were markedly influenced by the management, since these variations could be observed in the same reforestation, with the same spacing, species composition, method of implantation, maintenance carried out after the departure of farmers and apparently uniform soil The restoration of degraded areas through this system does not involve severe losses compared to conventional reforestation with native species, at least related to the biomass accumulation | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Ciêcias Biológicas | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13517 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.subject | Reflorestamento | pt_BR |
dc.subject | Biomassa vegetal | pt_BR |
dc.subject | Agrosilvicultura | pt_BR |
dc.subject | Sequestro de carbono | pt_BR |
dc.subject | Reforestation | pt_BR |
dc.subject | Plant biomass | pt_BR |
dc.subject | Agroforestry | pt_BR |
dc.subject | Carbo sequestration | pt_BR |
dc.title | Estimativas de biomassa aérea em reservas legais recuperadas por meio de sistemas agroflorestais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1