Análise do processo terapêutico em grupo para pessoas com transtorno bipolar
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Análise do Comportamento | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 6766.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/21 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 91090 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000215312 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000215312 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000215312 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000215312 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Soares, Maria Rita Zoéga [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Deivid Regis dos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Meyer, Sonia Beatriz | pt_BR |
dc.contributor.banca | Gallo, Alex Eduardo | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T11:33:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T11:33:20Z | |
dc.date.created | 2017.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.09.2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A Análise do Comportamento tem contribuído para a intervenção com clientes diagnosticados com diferentes transtornos psiquiátricos O Transtorno Bipolar (TB) tem sido objeto de estudo de um grupo de pesquisa em Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina Tal grupo tem contribuído para o desenvolvimento de estratégias para o atendimento da população com este diagnóstico em diferentes modalidades terapêuticas O TB é uma condição psiquiátrica caracterizada por oscilações de humor com episódios de depressão, mania e hipomania, que afetam principalmente a qualidade de vida e as interações interpessoais A intervenção psicológica pode contribuir para o manejo desse transtorno, bem como para a prevenção de recaídas e a melhora da qualidade de vida Alguns estudos têm demonstrado os efeitos de intervenções psicológicas sobre os sintomas do TB, adesão ao tratamento e qualidade de vida Constatou-se a necessidade de pesquisas que demonstrem o processo terapêutico para esta população, e que descrevam os comportamentos de terapeutas e clientes, além das variáveis relacionadas à interação que são relevantes para a melhora do quadro clínico A maioria dos estudos que analisaram as categorias de comportamentos de terapeutas e clientes foram desenvolvidos em ambiente psicoterápico individual, o que demonstra a necessidade de se analisar processos de grupo Este tipo de análise possibilita identificar quais comportamentos do terapeuta podem favorecer a eficácia da terapia, além de auxiliar na formação de novos profissionais A presente pesquisa teve como objetivo analisar o processo terapêutico de uma intervenção em grupo para clientes diagnosticados com TB O estudo contou com a análise de dados de nove sessões em grupo, direcionadas ao atendimento de cinco clientes com diagnóstico de TB, conduzidas por dois terapeutas analítico-comportamentais As sessões foram transcritas e os comportamentos verbais vocais dos participantes foram agrupados em categorias organizadas em termos de frequência e duração As categorias dos terapeutas mais frequentes foram: Solicitação de relato, Informação, Recomendação, Facilitação e Aprovação As categorias de maior duração foram: Interpretação e Informação As categorias dos clientes de maior frequência e duração foram: Relato, Concordância e Cliente estabelece relações Durante a intervenção os terapeutas se dirigiram mais ao grupo como um todo do que a cada participante individualmente As categorias Solicitação de relato, Informação, Solicitação de reflexão, Recomendação, Interpretação e Outras verbalizações do terapeuta foram mais direcionadas ao grupo Já as categorias Facilitação, Empatia, Aprovação e Reprovação foram mais direcionadas individualmente O modo como essas categorias foram direcionadas pode ter favorecido a adesão às intervenções efetuadas O estudo permitiu demonstrar como terapeutas trabalham em sistema de co-terapia A análise da frequência e duração das categorias dos clientes evidenciou que comportamentos característicos do TB são passíveis de mudança e que pessoas com este diagnóstico podem se beneficiar com intervenções analítico-comportamentais | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Behavior Analysis has contributed to the intervention of clients diagnosed with different psychiatric disorders Bipolar Disorder (BD) has been the object of study of a research group in Behavior Analysis of the State University of Londrina This group has contributed to the development of strategies for the care of the population with this diagnosis in different therapeutic modalities BD is a psychiatric condition characterized by mood swings with episodes of depression, mania and hypomania, which mainly affect quality of life and interpersonal interactions Psychological intervention may contribute to the management of this disorder, as well as to the prevention of relapse and improvement of the quality of life Some studies have demonstrated the effects of psychological interventions on BD symptoms, adherence to treatment and quality of life It was verified the need for researches that demonstrate the therapeutic process for this population, and that describe the behaviors of therapists and clients, besides the variables related to the interaction that are relevant for the improvement of the clinical picture Most of the studies that analyzed the categories of therapist and client behaviors were developed in an individual psychotherapeutic environment, which demonstrates the need to analyze group processes This type of analysis makes it possible to identify which therapist behaviors may favor the effectiveness of the therapy, as well as assist in the training of new professionals The present study aimed to analyze the therapeutic process of a group intervention for clients diagnosed with BD The study included data analysis of nine group sessions, aimed at the care of five clients diagnosed with BD, conducted by two analytical-behavioral therapists The sessions were transcribed and the verbal behaviors of the participants were grouped into categories organized in terms of frequency and duration The categories of the most frequent therapists were: Request for reporting, Information, Recommendation, Facilitation and Approval The longest categories were: Interpretation and Information The categories of customers with the highest frequency and duration were: Reporting, Agreement and Customer establishing relationships During the intervention the therapists addressed more to the group as a whole than to each individual participant The categories Request for reporting, Information, Request for reflection, Recommendation, Interpretation and other verbalizations of the therapist were more directed to the group The categories Facilitation, Empathy, Approval and Reprobation were more directed individually The way in which these categories were targeted may have favored adherence to interventions The study showed how therapists work in a co-therapy system The analysis of the frequency and duration of client categories showed that behaviors characteristic of BD are susceptible to change and that people with this diagnosis can benefit from analytic-behavioral interventions | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Análise do Comportamento) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/8375 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Análise do Comportamento | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Análise do comportamento | pt_BR |
dc.subject | Transtorno bipolar | pt_BR |
dc.subject | Psicoterapia de grupo | pt_BR |
dc.subject | Behavioral analysis | pt_BR |
dc.subject | Bipolar disorders | pt_BR |
dc.subject | Group psychotherapy | pt_BR |
dc.title | Análise do processo terapêutico em grupo para pessoas com transtorno bipolar | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1