Concordância e reprodutibilidade da maturação somática estimada pelo pico de velocidade de crescimento em jovens atletas de futebol : comparação com a idade esquelética
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 4197.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/134 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 176720 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000202561 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000202561 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202561 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000202561 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Ronque, Enio Ricardo Vaz [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Tadiotto, Maiara Cristina | pt_BR |
dc.contributor.banca | Serassuelo Junior, Hélio | pt_BR |
dc.contributor.banca | Machado, Dalmo Roberto Lopes | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:49:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:49:44Z | |
dc.date.created | 2015.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 23.04.2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A adolescência é um período marcado por grandes modificações no organismo, e essas mudanças podem ocasionar um grande impacto no desempenho motor Assim, as demandas esportivas e físicas podem estar atreladas ao crescimento, indicando a necessidade de preestabelecer relações com os indicadores da maturação biológica Neste sentido, os objetivos do estudo foram: a) verificar a concordância e reprodutibilidade da maturação biológica estimada pelo pico de velocidade de crescimento (PVC) com a idade esquelética (IE) e; b) verificar a variação dos indicadores da composição corporal e do desempenho aeróbio com a idade do pico de velocidade de crescimento (IPVC) e a IE Para tanto, a amostra foi composta por 179 atletas de futebol, do sexo masculino, na faixa etária de 11 a 17 anos de idade, pertencentes a clubes de formação da região metropolitana de Londrina, Paraná, Brasil Foram realizadas avaliações antropométricas de massa corporal, estatura e altura sentada A composição corporal foi obtida pela pletismografia de ar deslocado (BOD POD) A maturação biológica foi estimada pela IE, mediante radiografia da mão e do punho e por meio da IPVC O desempenho aeróbio foi mensurado pelo Yo-Yo Intermittent Endurance Test O teste t pareado, o coeficiente de correlação-intraclasse e o coeficiente de variação foram utilizados para as análises da reprodutibilidade Para as análises da concordância, foram utilizados o indice kappa, o teste de McNemar e o teste V de Cramer Além disso, para verificar tanto a reprodutibilidade, quanto a concordância foi empregada a análise de Bland e Altman O teste de Mann-Whitney foi empregado para verificar a variação entre os indicadores da composição corporal e do desempenho aeróbio e os indicadores da maturação biológica O nível de significância adotado foi de 5% As correlações variaram de ,991 a ,999, indicando alta relação entre as duas medidas para a estimativa da maturação somática A plotagem de Bland-Altman indicou correlação entre as duas medidas (r=,98) A concordância entre classificações de maturidade foi considerada moderada (52,5%) A concordância entre as classificações de maturidade foi baixo (k=,15; p<,4) A plotagem de Bland-Altman mostrou correlação positiva entre as duas técnicas (r=,84) Observaram-se diferenças significativas (p<,1) entre a utilização da IE e da IPVC somente no indicador de densidade corporal nas três categorias de classificação da maturidade esquelética Além disso, não foram encontradas diferenças significativas (p<,1) entre a aplicação da IE e da IPVC com o indicador de desempenho aeróbio Conclui-se que a reprodutibilidade para as variáveis do PVC foi considerada alta e a utilização da IPVC, para determinar a estimativa da maturidade biológica podem classificar de maneira distinta os mesmos indivíduos, quando comparada com a IE Apesar disso, nenhuma diferença foi observada no desempenho aerobio sugerindo que a utilização da técnica da IPVC pode ser uma alternativa para substituir a IE | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Adolescence is a period marked by great changes in the body, and these changes can cause a great impact on motor performance Thus, sports and physical demands could be linked to growth, indicating the need to predefine relationships with indicators of biological maturation In this sense, the study aims were: a) verify the agreement and reproducibility of biological maturation estimated by peak height velocity (PHV) with the skeletal age (SA) and; b) verify the variation of indicators of body composition and aerobic performance at the age of peak height velocity (APHV) and SA Therefore, the sample consisted of 179 soccer athletes, male, aged 11-17 years old, belonging to the formation of clubs in the metropolitan area of Londrina, Paraná, Brazil Were performed anthropometric measurements of weight, height and sitting height Body composition was obtained by displaced air plethysmography (BOD POD) Biological maturation was estimated by SA, by X-ray of the hand and wrist and through APHV Aerobic performance was measured by Yo-Yo Intermittent Endurance Test The paired t test, the intraclass correlation coefficient, and the coefficient of variation were used for the analysis of reproducibility For the analyzes of agreement, the kappa index were used, the McNemar test and the V Cramer test Furthermore, to verify both reproducibility, was used as agreement Bland-Altman analysis The Mann-Whitney test was used to assess the variation between indicators of body composition and aerobic performance and indicators of biological maturation The significance level was 5% Correlations range 991 to 999, indicating high relationship between the two measures to estimate the somatic maturation The plot Bland-Altman indicated correlation between the two measures (r = 98) The agreement between maturity ratings was considered moderate (525%) The agreement between the maturity ratings was low (k=15, p <4) The Bland-Altman showed a positive correlation between the two techniques (r = 84) There were significant differences (p <1) between the use of SA and IPHV only in body density indicator, the three categories of skeletal maturity rating In addition, no significant differences were found (p <1) between the application of SA and APHV with the indicator of aerobic performance It is concluded that the reproducibility for PHV variable was considered high and the use of high APHV for determining an estimated biological maturity be classified differently the same subjects, as compared to SA Nevertheless, no difference was observed in the aerobic performance suggesting that the use of the APHV technique can be an alternative to substitute the SA | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esporte, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15477 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Velocidade | pt_BR |
dc.subject | Esqueleto humano | pt_BR |
dc.subject | Idade | pt_BR |
dc.subject | Atletas | pt_BR |
dc.subject | Athletics | pt_BR |
dc.subject | Physical education | pt_BR |
dc.title | Concordância e reprodutibilidade da maturação somática estimada pelo pico de velocidade de crescimento em jovens atletas de futebol : comparação com a idade esquelética | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1