Oito semanas de suplementação de creatina associada à prática de atividade física não melhora a capacidade funcional, função e regulação cardiovascular, mas mantém estáveis marcadores de função renal em pacientes com doença arterial periférica
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Educação Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 6234.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/133 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 182801 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000220204 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000220204 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000220204 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000220204 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Almeida Junior, Ademar Avelar de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Domingues, Wagner Jorge Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.banca | Cardoso Junior, Crivaldo Gomes | pt_BR |
dc.contributor.banca | Altimari, Leandro Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.banca | Silva, Rita de Cassia Gengo e | pt_BR |
dc.contributor.banca | Silva, Aline Mendes Gerage da | pt_BR |
dc.contributor.coadvisor | Ritti-Dias, Raphael Mendes [Coorientador] | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:03:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:03:40Z | |
dc.date.created | 2018.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 14.05.2018 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O objetivo do presente estudo foi investigar o efeito de oito semanas de suplementação de creatina associada à prática de atividade física na capacidade funcional, função e regulação cardiovascular e na função renal de pacientes com doença arterial periférica sintomáticos (DAP) Vinte e nove pacientes foram randomizados de maneira duplo-cega para receberem a administração de placebo (dextrose – Grupo PLA) ou creatina monohidratada (Grupo Cr), durante oito semanas (Uma semana – período de carregamento: 2g/ dia, quatro doses de cinco gramas e sete semanas – período de manutenção: cinco gramas, uma dose por dia) Associada à suplementação, todos os pacientes foram orientados a realizar o atividade física em casa (3-45 minutos de caminhada, = três vezes/semana), monitorados por um pedômetro Antes e após o período de intervenção, foram avaliados os parâmetros de marcha (teste de caminhada de 6 minutos), equilíbrio, velocidade de marcha e força de membros inferiores (Short Physical Performance Battery – SPPB), saturação de oxigênio do músculo da panturrilha (StO2), pressão arterial braquial e pressão arterial central, modulação autonômica cardíaca, rigidez arterial (indicador de onda refletida e velocidade de onda de pulso carótida-femoral) e função renal ANOVA não paramétrica para medidas repetidas foi utilizada, tendo como grupo (PLA e Cr) e o tempo (pré e pós-intervenção) Diferenças estatísticas significativas foram encontradas no tempo para os parâmetros de marcha (tempo e distância de claudicação), pressão arterial braquial e central (pressão arterial sistólica e diastólica) e rigidez arterial (indicador de onda refletida e velocidade de onda de pulso carótida de femoral) Para os demais parâmetros, não foram encontradas diferenças estatísticas significativas no tempo e na interação (grupo x tempo) Oito semanas de suplementação de creatina associada à prática de atividade física não altera os parâmetros de capacidade funcional, função e regulação cardiovascular e função renal de pacientes com claudicação intermitente sintomáticos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The objective of the present study was to investigate the effect of eight weeks of creatine supplementation associated with physical activity on functional capacity, cardiovascular function and regulation, and renal function in patients with symptomatic peripheral arterial disease (PAD) Twenty-nine patients were randomized double-blind to receive placebo (dextrose - PLA group) or creatine monohydrate (Cr Group) for 8 weeks (1 week - loading period: 2g/day, 4 doses of 5g and 7 weeks - maintenance period: 5g, 1 dose/day) Associated with supplementation, all patients were instructed to perform physical activity (home-based exercise) (3-45 minutes of walking, =3x/week), monitored by a pedometer Before and after the intervention period, functional capacity parameters (6-minute walking test), balance, walking speed and lower limb strength (Short Physical Performance Battery - SPPB), calf muscle oxygen saturation (StO2), brachial blood pressure and aortic blood pressure, autonomic cardiac modulation, arterial stiffness (reflected wave and carotid-femoral pulse wave velocity) and renal function Non-parametric ANOVA for repeated measurements was used, having as a group (PLA and Cr) and time (pre vs post-intervention) Significant statistical differences were found in time for functional capacity parameters (time and claudication distance), brachial and central blood pressure (systolic and diastolic) and arterial stiffness (reflected wave and carotid-femoral pulse wave velocity) For the other parameters, no statistically significant differences were found in time and interaction (group x time) Eight weeks of creatine supplementation associated with physical activity does not alter the parameters of functional capacity, cardiovascular function and regulation, and renal function of patients with intermittent symptomatic claudication | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Educação Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação Física e Esporte, Programa de Pós-Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16225 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Educação Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Educação Física e Esportes | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação Associado em Educação Física UEM/UEL | pt_BR |
dc.subject | Educação física | pt_BR |
dc.subject | Sistema cardiovascular | pt_BR |
dc.subject | Doenças | pt_BR |
dc.subject | Caminhada | pt_BR |
dc.subject | Suplementos dietéticos | pt_BR |
dc.subject | Physical education | pt_BR |
dc.subject | Cardiovascular system | pt_BR |
dc.subject | Walking | pt_BR |
dc.subject | Dietary supplements | pt_BR |
dc.subject | Intermittent claudication | pt_BR |
dc.subject | Diseases | pt_BR |
dc.title | Oito semanas de suplementação de creatina associada à prática de atividade física não melhora a capacidade funcional, função e regulação cardiovascular, mas mantém estáveis marcadores de função renal em pacientes com doença arterial periférica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1