Desenvolvimento de métodos para prospecção de bactérias de solos de depósitos plásticos com potencial de crescimento em meio enriquecido com polietileno de alta densidade
| dc.contributor.advisor | Lioni, Lucy Megumi Yamauchi | |
| dc.contributor.author | Abussafi, Leonardo Dib de Sousa | |
| dc.contributor.banca | Suzukawa, Helena Tiemi | |
| dc.contributor.banca | Gonçalves, Guilherme Bartolomeu | |
| dc.coverage.extent | 105 p. | |
| dc.coverage.spatial | Londrina | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T17:03:52Z | |
| dc.date.available | 2026-09-24T17:03:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | |
| dc.description.abstract | A poluição ambiental por plásticos, em especial pelo polietileno de alta densidade (PEAD), constitui um problema persistente devido à elevada recalcitrância desse polímero, à baixa biodisponibilidade de suas cadeias e à complexidade metodológica envolvida na prospecção e triagem de microrganismos com potencial de interagir com esse substrato. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo formular meios de cultivo para triagem e isolamento de microrganismos com potencial de degradar PEAD, utilizando Pleurotus ostreatus como modelo. Também de desenvolver métodos de bioprospecção de bactérias com potencial de degradar PEAD e avaliar pools obtidos pelos métodos de prospecção por meio de ensaios baseados na formação de halos claros em poços de difusão. Foram formulados meios mínimos contendo PEAD em diferentes granulometrias, combinados ou não com aditivos como Tween80 e óleo mineral, avaliando-se parâmetros críticos como dispersão do polímero no meio solidificado e resposta de crescimento fúngico. Observou-se que o Tween80 melhorou a homogeneização das partículas de PEAD, enquanto o óleo mineral comprometeu a uniformidade do meio, limitando a aplicabilidade de ensaios em placas. Verificou-se também que P. ostreatus não formou halos claros em nenhuma das formulações testadas, e que a presença simultânea de múltiplas fontes de carbono (PEAD, Tween e óleo mineral) esteve associada à redução da densidade micelial e à diminuição da velocidade de crescimento, indicando interferência nutricional. Para bioprospecção bacteriana, foram empregadas metodologias baseadas em plaqueamento direto e enriquecimento em meio contendo PEAD, com posterior isolamento em meios não seletivos e em meio solidificado formulado contendo PEAD. A passagem por esse meio "MP1 Ágar" reduziu o número de morfotipos recuperados, evidenciando caráter seletivo do meio, embora sem dados suficientes para inferir se tal seletividade favorece microrganismos com capacidade de biodegradação de PEAD. Na triagem por poços de difusão, 20 pools bacterianos foram avaliados, sendo que apenas o pool 101GR apresentou formação consistente de halo claro em meios específicos, com caráter compatível com a degradação dos gelificantes. Quando os integrantes do pool foram isolados, o fenótipo de halo não foi reproduzido pelos isolados, sugerindo dependência de alta densidade celular, ou de interações consorciadas, para expressão do efeito observado. Conclui-se que o trabalho estabeleceu um conjunto de formulações e um fluxo experimental de prospecção e triagem reprodutível para seleção inicial de pools e isolados obtidos sob pressão seletiva do PEAD, ao mesmo tempo em que identificou limitações fundamentais de interpretação em ensaios baseados exclusivamente em halos, crescimento ou alterações visuais em placas. Assim, os resultados fornecem uma base metodológica inicial para estudos posteriores que integrem validações analíticas específicas e ensaios direcionados à comprovação de biodegradação efetiva do PEAD pelos morfotipos isolados. | |
| dc.description.abstractother1 | Environmental pollution from plastics, especially high-density polyethylene (HDPE), is a persistent problem due to the high recalcitrance of this polymer, the low bioavailability of its chains, and the methodological complexity involved in prospecting and screening microorganisms with the potential to interact with this substrate. In this context, the present work aimed to formulate culture media for screening and isolating microorganisms with the potential to degrade HDPE, using Pleurotus ostreatus as a model. It also aimed to develop bioprospecting methods for bacteria with the potential to degrade HDPE and to evaluate pools obtained by prospecting methods through assays based on the formation of clear halos in diffusion wells. Minimal media containing HDPE in different particle sizes were formulated, combined or not with additives such as Tween80 and mineral oil, evaluating critical parameters such as polymer dispersion in the solidified medium and fungal growth response. It was observed that Tween 80 improved the homogenization of HDPE particles, while mineral oil compromised the uniformity of the medium, limiting the applicability of plate assays. It was also found that P. ostreatus did not form clear halos in any of the formulations tested, and that the simultaneous presence of multiple carbon sources (HDPE, Tween, and mineral oil) was associated with reduced mycelial density and decreased growth rate, indicating nutritional interference. For bacterial bioprospecting, methodologies based on direct plating and enrichment in a medium containing HDPE were employed, followed by isolation in non-selective media and in a formulated solidified medium containing HDPE. Passage through this "MP1 Agar" medium reduced the number of morphotypes recovered, evidencing the selective nature of the medium, although without sufficient data to infer whether such selectivity favors microorganisms with the capacity to biodegrade HDPE. In diffusion well screening, 20 bacterial pools were evaluated, with only pool 101GR showing consistent formation of a clear halo in specific media, consistent with the degradation of gelling agents. When the pool components were isolated, the halo phenotype was not reproduced by the isolates, suggesting a dependence on high cell density or consortiated interactions for the expression of the observed effect. It is concluded that this work established a set of formulations and a reproducible experimental workflow for prospecting and screening for the initial selection of pools and isolates obtained under selective pressure of HDPE, while also identifying fundamental limitations of interpretation in assays based exclusively on halos, growth, or visual changes in plates. Thus, the results provide an initial methodological basis for subsequent studies that integrate specific analytical validations and assays aimed at proving the effective biodegradation of HDPE by isolated morphotypes. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/20016 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.relation.departament | CCB - Departamento de Microbiologia | |
| dc.relation.institutionname | Universidade Estadual de Londrina - UEL | |
| dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Microbiologia | |
| dc.subject | Polietileno de alta densidade | |
| dc.subject | Microplásticos | |
| dc.subject | Biodegradação | |
| dc.subject | Bioprospecção | |
| dc.subject | Pleurotus ostreatus | |
| dc.subject.capes | Ciências Biológicas - Microbiologia | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas - Microbiologia | |
| dc.subject.keywords | High-density polyethylene | |
| dc.subject.keywords | microplastics | |
| dc.subject.keywords | biodegradation | |
| dc.subject.keywords | bioprospecting | |
| dc.subject.keywords | Pleurotus ostreatus | |
| dc.title | Desenvolvimento de métodos para prospecção de bactérias de solos de depósitos plásticos com potencial de crescimento em meio enriquecido com polietileno de alta densidade | |
| dc.title.alternative | Development of methods for prospecting soil bacteria from plastic deposits with the potential to degrade high-density polyethylene | |
| dc.type | Dissertação | |
| dcterms.educationLevel | Mestrado Acadêmico | |
| dcterms.provenance | Centro de Ciências Biológicas |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- CB_MIC_Me_2026_Abussafi_Leonardo_DS.pdf
- Tamanho:
- 51.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo ID. 196099
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- CB_MIC_Me_2026_Abussafi_Leonardo_DS_Termo.pdf
- Tamanho:
- 206.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Termo de autorização
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 555 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: