Produção de múltiplas representações semióticas para apropriação de conteúdos de biologia celular no ensino médio
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7635.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/44 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 13841 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000231740 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000231740 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | NÃO | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls0002317 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | NÃO | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000231740 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 62.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Laburú, Carlos Eduardo [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Perucci, Lucas Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Santos, Fábio Ramos dos | pt_BR |
dc.contributor.banca | Leão, Gabriel Mathias Carneiro | pt_BR |
dc.contributor.banca | Carvalho, Marcelo de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Klein, Tânia Aparecida da Silva | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T13:47:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T13:47:46Z | |
dc.date.created | 2020.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.06.2020 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os conteúdos de Biologia Celular têm por natureza um conjunto de representações microscópicas e submicroscópicas, sendo que sua compreensão é essencial para a aprendizagem Para uma apropriação de conceitos mais efetiva, a abordagem da multimodalidade versa que devemos variar e interpretar as distintas formas de exposição, com um enfoque em promover desafios representacionais que estimulem a expressão de representações próprias dos estudantes Com o intuito de investigar a alternância de múltiplas representações próprias e canônicas em uma turma de Ensino Médio Técnico, foram elaboradas unidades didáticas que propiciassem a intensa produção dessas representações, que perpassam a filmagem e narração de experimentos, a construção de analogias visuais e desenhos dos fenômenos moleculares Referenciais da semiótica foram utilizados para analisar o conjunto de significados, e assim, desvelar os conceitos que foram compartilhados pelo docente e aprendizes Como resultados tem-se que um ambiente de maior liberdade para a produção de registros beneficia a obtenção de expressões mais idiossincráticas e revela ao docente informações importantes sobre a apropriação de conceitos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Cell Biology contents have, by nature, a set of microscopic and submicroscopic representations whose understanding is essential for learning For a more effective appropriation of concepts, the multimodal approach states that we must vary and interpret the different forms of representation, focusing on promoting representational challenges that stimulate the expression of students' own expressions In order to investigate the alternation of multiple own and canonical representations in a class of Technical High School, we elaborated didactic units that favored intense production of these representations, which included filming and narrating the experiments, building visual analogies and drawing molecular phenomena Semiotics references were used to analyze the set of meaning, and thus, unveil concepts shared between teacher and learners As a result, an environment of greater freedom for the production of records benefits the achievement of more idiosyncratic expressions and reveals to the teacher important information about students’ appropriation of concepts | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12054 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Citologia | pt_BR |
dc.subject | Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
dc.subject | Multimodalidade | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Learning | pt_BR |
dc.subject | Multimodality | pt_BR |
dc.subject | Cytology | pt_BR |
dc.title | Produção de múltiplas representações semióticas para apropriação de conteúdos de biologia celular no ensino médio | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1