Uso de medicamentos por mulheres com 40 anos ou mais em um município do sul do Brasil
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Saúde Coletiva | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2289.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/89 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 158244 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000177305 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000177305 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000177305 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000177305 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Paoliello, Monica Maria Bastos [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Raphaela Cardoso de | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:16:06Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:16:06Z | |
dc.date.created | 2012.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 30.05.2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Diversos estudos têm demonstrado que as mulheres utilizam mais medicamentos do que os homens, além de os usarem de forma expressiva Essa pesquisa teve como objetivo conhecer e analisar a prevalência do uso de medicamentos entre as mulheres com 4 anos ou mais residentes no município de Cambé, Paraná Esse estudo é um recorte do Projeto VIGICARDIO que estuda as “Doenças Cardiovasculares no Estado do Paraná: mortalidade, perfil de risco, terapia medicamentosa e complicações” da Universidade Estadual de Londrina Compreendeu um estudo transversal de base populacional realizado no município de Cambé, Paraná, no ano de 211 Os dados foram obtidos por meio de entrevistas individuais realizadas no domicílio ou em outro local sugerido pelo entrevistado Foram convidadas 714 mulheres, sendo 642 efetivamente entrevistadas As perdas totalizaram 3,22% e as recusas, 6,86% Dentre as mulheres entrevistadas, 85,4% utilizaram algum medicamento nos últimos 15 dias anteriores a entrevista Foi observada associação bivariada entre o uso de medicamentos e ter 6 anos ou mais (RP=1,11), possuir emprego (RP=1,16), perceber sua saúde ruim ou muito ruim (RP=1,15) mesmo quando comparada com pessoas da mesma idade (RP=1,9), estar na menopausa (RP=1,16), estar acima do peso (IMC=1,8) Além dessas variáveis, as doenças relatadas também apresentaram associação bivariada, foram elas artrite/artrose/reumatismo (RP=1,17), colesterol elevado (RP=1,13), depressão (RP=1,13), diabetes (RP=1,12, hipertensão (RP=1,2) e ter problema de coluna (RP=1,13) Em relação a utilização serviços de saúde, verificou-se resultados estatisticamente significativos para a mulher que consultou o médico nos últimos 2 e 12 meses (RP=1,19 e 1,46, respectivamente) e passou por internação no último ano (RP=1,16) Os grupos farmacológicos mais prevalentes compreenderam os do sistema cardiovascular, sistema nervoso e para o trato alimentar e metabolismo, respectivamente Os profissionais médico e dentista foram os maiores responsáveis pelas indicações (85,5%) A partir dos resultados obtidos, é possível repensar as práticas de educação em saúde sobre o uso de medicamentos e as políticas públicas que têm como objetivo aumentar a qualidade de vida da população no seu processo natural de envelhecimento | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: A number of studies have demonstrated that women use more medications than men, and use them in a significant way The objective of this study is to investigate the prevalence of medication use among women 4 years old or older who reside in the city of Cambé, Paraná This study is part of project VIGICARDIO of the Universidade Estadual de Londrina, which studies cardiovascular diseases in the state of Paraná, including mortality, risk profile, drug therapy and complications It is a cross-sectional population-based study carried out in Cambé in 211 The data were obtained through individual interviews carried out at either the respondents’ homes or another place of their choosing A total of 714 women were included and 642 were effectively interviewed There were losses of 322% and refusals of 686% Among the women interviewed, 854% had used some medication in the 15 days prior to the interview There was an bivariated association between the use of medication and being aged 6 or older (PR=1,11), which have job (PR=1,16) perceiving one’s health as bad or very bad (PR=1,15) - even compared to people of the same age (PR =1,9), menopause (PR =1,16) and overweight (PR =1,8) In addition to these variables, there was an bivariated association among the diseases the subjects reported: arthritis/arthrosis/rheumatism (PR=117), high cholesterol (PR=113), depression (PR =113), diabetes (PR =112), high blood pressure (PR=12) and back problems (PR=113) Regarding the use of health services, there were statistically significant results for women who had consulted a doctor in the last 2 and in the last 12 months (PR=119 and 146, respectively) and for those who with hospital admissions in the last year (PR=116) The most prevalent pharmacological groups included the cardiovascular system, the nervous system, the alimentary tract and metabolism respectively In most cases (855%), the medications were prescribed or recommended by doctors and dentists Based on the results obtained in this health survey, in which women’s medication use profile has been more clearly defined, health education practices and public policies should be rethought in order to increase the quality of life of this population during the aging process | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/13558 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.subject | MUlheres | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Farmacoepidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Women | pt_BR |
dc.subject | Pharmacoepidemiology | pt_BR |
dc.subject | Drugs | pt_BR |
dc.subject | Prescribing | pt_BR |
dc.subject | Medication use | pt_BR |
dc.title | Uso de medicamentos por mulheres com 40 anos ou mais em um município do sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1