Influência das tecnologias de informação no desempenho do serviço social : uma visão dos assistentes sociais que participaram do desenvolvimento e implantação de aplicações informáticas em Londrina e região
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Serviço Social e Política Social | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 253.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/149 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 117195 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000120147 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000120147 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000120147 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | NÃO | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000120147 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 60.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Duarte, Evaristo Emígdio Colmán [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Bogado, Francielle Toscan | pt_BR |
dc.contributor.banca | Souza, Perci Coelho de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Alves, Jolinda de Moraes | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:49:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:49:24Z | |
dc.date.created | 2006.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 24.02.2006 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho tem como objetivo levantar as razões que determinam a incorporação das Tecnologias de Informação no serviço social e de algumas instituições Viu-se a necessidade de realizar a pesquisa, pois, profundas mudanças estão acontecendo na contemporaneidade introduzidas pelas Tecnologias de Informação Estas têm afetado enfaticamente o mundo do trabalho, seja extinguindo ou incorporando profissões Neste contínuo movimento, encontra-se o serviço social, uma profissão que "atua na e sobre a realidade" e para isso precisa estar ajustado a estas modificações Os estudos foram baseados em vários autores, documentos pertinentes ao assunto e também entrevistas com profissionais da área que participaram ou participam da estruturação de sistemas de informação aplicados à profissão Buscamos como objetivos, avaliar o envolvimento de profissionais no desenho dos aplicativos; levantar a importância das necessidades institucionais na informatização do serviço social em que ocorre; aferir o papel atribuído pelos profissionais às tecnologias de informação no universo de seus instrumentos operativos; levantar as principais características das aplicações desenvolvidas em Londrina e Região No processo de elaboração deste, foi possível perceber que ainda há poucos profissionais que assumiram para si esta tarefa de gerenciamento e, principalmente, que as tecnologias de informação tem ainda um papel marginal no seio da profissão | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: The present work has as objective lifts the reasons that determine the incorporation of the Technologies of Information in the social service and of some institutions He/she saw himself the need to accomplish the research, because, deep changes are happening in the actuality introduced by the Technologies of Information These have been affecting the world of the work emphatically, be extinguishing or incorporating professions In this continuous movement, he/she is the social service, a profession that " acts in the and about the reality " and for that he/she needs the to be adjusted these modifications The studies were based on several authors, pertinent documents to the subject and also interviews with professionals of the area that participated or they participate from the structuring of systems of information applied to the profession We looked for as objectives, to evaluate the professionals' involvement in the drawing of the applications; to lift the importance of the institutional needs in the informatics of the social service in that happens; to confront the paper attributed by the professionals to the technologies of information in the universe of your operative instruments; to lift the principal characteristics of the applications developed in Londrina and Area In the process of elaboration of this, it was possible to notice that there are still few professionals that assumed for itself this administration task and, mainly, that the technologies of information still have a marginal paper in the breast of the profession | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Serviço Social e Política Social) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Programa de Pós- Graduação em Serviço Social e Política Social | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/10789 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Serviço Social e Política Social | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Estudos Sociais Aplicados | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia da informação | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject | Serviço social | pt_BR |
dc.subject | Social work | pt_BR |
dc.subject | Informatics | pt_BR |
dc.subject | Information technology | pt_BR |
dc.title | Influência das tecnologias de informação no desempenho do serviço social : uma visão dos assistentes sociais que participaram do desenvolvimento e implantação de aplicações informáticas em Londrina e região | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1