Influência da incorporação de nanopartículas de sílica em compósitos cimentícios
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Engenharia Civil | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 7573.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/207 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 187396 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000228301 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000228301 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000228301 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000228301 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Toralles, Berenice Martins [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Geovana Souza Ferreira | pt_BR |
dc.contributor.banca | La Porta, Felipe de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.banca | Vanderlei, Romel Dias | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T15:14:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T15:14:19Z | |
dc.date.created | 2019.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 08.03.2019 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Pesquisas na área de tecnologia em compósitos cimentícios têm buscado materiais que melhorem suas propriedades e características Para tanto, a incorporação de nanopartículas de sílica (NS) em compósitos cimentícios vem sendo estudada como uma alternativa promissora No entanto, a literatura científica ainda é restrita Neste contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a influência de NS no comportamento macro e microestrutural de compósitos cimentícios, a partir da verificação da resistência à compressão, das características microestruturais e da exposição em ambientes agressivos, com a utilização de duas NS diferentes A campanha experimental foi dividida em 3 Estudos, sendo o primeiro para caracterizar as NS, o segundo para definir a melhor forma de incorporação (em pó ou dispersa em água) e o último para avaliar o comportamento macro e microestrutural Os compósitos cimentícios foram analisados mediante o ensaio de resistência à compressão aos 3, 7 e 28 dias de idade, absorção de água, porosimetria por intrusão de mercúrio (PIM), microtomografia computadorizada de raios-X(µ-CT), análise no microscópio eletrônico de varredura (MEV), difração de raios-X (DRX) e ataque ácido Foram incorporados os teores de ,5% e 1,% de NS Com os resultados obtidos no segundo estudo verificou-se que a forma de incorporação em pó obteve melhores resultados Após a realização do terceiro estudo, verificou-se que a incorporação de NS promoveu a redução da absorção de água e da porosidade, melhorou a densificação da microestrutura, diminuiu a quantidade de hidróxido de cálcio presente nas amostras e minimizou a deterioração pelo ataque ácido No entanto, não foram observadas melhorias significativas na resistência à compressão Por fim, constatou-se que os melhores resultados foram obtidos para o teor de ,5% de ambas as NS e que essa incorporação influenciou principalmente nas características microestruturais | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Researches in the field of cementitious composites have sought materials that improve their properties and characteristics For this purpose, the use of silica nanoparticles (SN) as a reinforcement for cementitious composites has been studied as a promising alternative However, the scientific literature is still restricted and there are gaps on this subject In this context, this research aims to analyze the influence of silica nanoparticles on the macro and microstructural behavior of cementitious composites, through the verification of compressive strength, microstructural characteristics and exposure to aggressive environments The experimental campaign was divided in 3 studies, the first one to characterize the studied SN, the second to define the best form of incorporation (powdered or dispersed in water) and the last one to evaluate the macro and microstructural behavior The cementitious composites were analyzed by the compressive strength test after 3, 7 and 28 days of cure, water absorption, mercury intrusion porosimetry (MIP), X-ray microtomography (µ-CT), scanning electron microscopy (SEM), x-ray diffraction and acid attack The contents of 5% and 1% SN were incorporated From the results obtained in the second study it was found that the powder incorporation obtained better results After the third study, was observed that the addition of NS promoted reduction of water absorption and porosity, improved the microstructure’s densification, decreased the amount of calcium hydroxide present in the samples and minimized deterioration under acid attack However, there were no significant improvements in the compressive strength Finally, it was verified that the best results were obtained for the content of 5% of both NS and that this addition influenced mainly on the microstructural characteristics | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Tecnologia e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/16744 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Tecnologia e Urbanismo | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Sílica | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.subject | Aditivos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Silica | pt_BR |
dc.subject | Nanoparticles | pt_BR |
dc.subject | Cement- additives | pt_BR |
dc.subject | Civil engineering | pt_BR |
dc.title | Influência da incorporação de nanopartículas de sílica em compósitos cimentícios | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1