Homeopatia como alternativa ao uso de antibióticos promotores de crescimento em frangos de corte
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ciência Animal | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 5422.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/6 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 172269 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000214377 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000214377 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000214377 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000214377 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Oba, Alexandre [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Granjo, Vinícius Pereira | pt_BR |
dc.contributor.banca | Leonel, Fábio Roberto | pt_BR |
dc.contributor.banca | Ramos, Solange de Paula | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:45:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:45:15Z | |
dc.date.created | 2017.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 23.02.2017 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O uso de antibióticos como promotores de crescimento pode ser benéfico sob o ponto de vista produtivo para a criação de frangos de corte, mas as restrições e o risco do uso destes produtos levaram à busca de novas alternativas, seguras e eficientes, como, por exemplo, a homeopatia Assim, objetivou-se avaliar a adição de produto homeopático composto por Aconitum napellus, Arnica montana, Hypericum perforatum, Matricaria chamomilla e Peumus boldus na ração de frangos de corte da linhagem Cobb, e verificar seus efeitos sobre o desempenho, características de carcaça, qualidade de carne e morfologia intestinal Foi adotado um delineamento de blocos ao acaso, com 6 tratamentos, 6 repetições e 26 aves por unidade experimental, totalizando 936 aves Os tratamentos constituíram em controle positivo com adição de bacitracina de zinco, controle negativo sem aditivos, tratamento 1 (ração basal com inclusão de produto homeopático de 1 a 7 dias de idade), tratamento 2 (ração basal com inclusão de produto homeopático de 1 a 21 dias de idade), tratamento 3 (ração basal com inclusão de produto homeopático de 1 a 35 dias de idade) e tratamento 4 (ração basal com inclusão de produto homeopático de 1 a 42 dias de idade Os resultados de desempenho na fase pré-inicial, mostraram que as aves tratadas com homeopáticos obtiveram melhor ganho de peso e conversão alimentar, porém, no período total de criação, os tratamentos não diferiram entre si Quanto as análises de morfologia intestinal, carcaça e qualidade de carne, não houve alterações com a utilização da homeopatia Conclui-se que o produto homeopático foi eficiente na fase pré-inicial, e a sua utilização não alterou as características de morfologia intestinal, carcaça e qualidade de carne Os resultados sugerem que o produto homeopático pode ser um substituto ao uso dos antibióticos promotores de crescimento quando utilizado na fase pré-inicial | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: Considering productive aspects, the use of antibiotics as growth promoters brings various benefits to the breeding of broilers, but the restrictions and risk of using these products have led to the search of new, safe and efficient alternatives, such as homeopathy The objective of this study was to evaluate the addition of an homeopathic product composed by Aconitum napellus, Arnica montana, Hypericum perforatum, Matricaria chamomilla and Peumus boldus in the Cobb lineage broilers diet, and to verify its effects on performance, carcass characteristics, meat quality and intestinal morphology A randomized block design with 6 treatments, 6 replicates and 26 birds per experimental unit was adopted, totaling 936 birds The treatments were based in a positive control with addition of bacitracin, a negative control without additives, treatment 1 (basic diet with homeopathic product from the age of 1 to 7 days old), treatment 2 (basic diet with homeopathic product from the age of 1 to 21 days old), treatment 3 (basic diet with homeopathic product from the age of 1 to 35 days old) and treatment 4 (basic diet with homeopathic product from the age of 1 to 42 days old) The results of performance in the initial stage showed that the birds treated with the homeopathic product had better weight gain and feed conversion, but in the total period of breeding, the treatments did not differ Regarding the intestinal morphology analyzes, carcass and meat quality, there were no changes with the use of homeopathy It was concluded that the homeopathic product was efficient in the pre-initial phase, and its use did not alter the characteristics of intestinal morphology, carcass and meat quality The results suggest that the homeopathic product is a good substitute for growth promoting antibiotics when used in the pre-initial phase | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/15134 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ciência Animal | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-graduação em Ciência Animal | pt_BR |
dc.subject | Frango de corte | pt_BR |
dc.subject | Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Carne de ave | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Homeopatia veterinária | pt_BR |
dc.subject | Feeding and feeds | pt_BR |
dc.subject | Quality | pt_BR |
dc.subject | Veterinary medicine, Homeopathic | pt_BR |
dc.subject | Poultry as food | pt_BR |
dc.subject | Broilers (Poultry) | pt_BR |
dc.title | Homeopatia como alternativa ao uso de antibióticos promotores de crescimento em frangos de corte | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1