Interações discursivas e aprendizagem em modelagem matemática
dataload.collectionmapped | 02 - Mestrado - Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 2589.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/51 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 147444 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000162847 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000162847 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000162847 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000162847 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Almeida, Lourdes Maria Werle de [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferruzzi, Elaine Cristina | pt_BR |
dc.contributor.banca | Savioli, Ângela Marta Pereira das Dores | pt_BR |
dc.contributor.banca | Barbosa, Jonei Cerqueira | pt_BR |
dc.contributor.banca | Borba, Marcelo de Carvalho | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T14:02:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T14:02:25Z | |
dc.date.created | 2011.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 19.04.2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Esta pesquisa teve por objetivo “Investigar as interações que emergem durante o desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática na sala de aula”, procurando identificar características que podem nos oferecer subsídios para compreender o papel destas interações na aprendizagem dos alunos Observamos na literatura da área que diversas pesquisas têm sido realizadas tratando do desenvolvimento de atividades de Modelagem em sala de aula, apresentando argumentos favoráveis à sua inserção Por outro lado, outras tantas sinalizam o papel fundamental das interações para a aprendizagem do indivíduo, apresentando características de interações que favorecem a aprendizagem Diante disto, em nossa pesquisa nos preocupamos em investigar se estas características estavam presentes nas interações oportunizadas pela Modelagem em sala de aula Com este intuito desenvolvemos com um grupo de alunos de uma Universidade Tecnológica Federal atividades de Modelagem Matemática Com os dados obtidos da observação, filmagem e gravação em áudio do desenvolvimento destas atividades e, com base no referencial teórico adotado nesta pesquisa, concluímos que as atividades de Modelagem Matemática contribuem com a ocorrência de interações que possuem características que favorecem a aprendizagem dos alunos Estas características estão alinhadas com as condições elencadas por Noreen Webb, Anna Sfard, Mortimer e Scott (22) e Alro e Skovsmose (26) Respeitando-se as limitações desta pesquisa concluímos que as interações oportunizadas pelo desenvolvimento de atividades de Modelagem Matemática contribuem significativamente para a aprendizagem do aluno | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: This study aimed to “Investigate the interactions that emerge on the development of Mathematical Modeling activities in the classroom”, trying to identify some characteristics that may offer us foundations to understand the role played by these interactions in the students’ learning In the field literature, we noticed that several researches have been carried out dealing with the development of Modeling activities in the classroom, presenting favorable arguments to its introduction On the other hand, many other researches signalize the interactions fundamental role in the individual learning, presenting some interaction characteristics that favor the learning In the face of it, in our research we concerned with investigating whether these characteristics were present in the interactions provided by Modeling in the classroom For this purpose we have developed Mathematical Modeling activities with a group of students of a Federal University of Technology With the data obtained through observation, recording in audio and video of the development of these activities, and based on the theoretical references adopted in this research, we concluded that Mathematical Modeling activities contribute to provide interactions that have the characteristics that favor the students’ learning These characteristics are in line with the conditions listed by Noreen Webb, Anna Sfard, Mortimer and Scott (22) and Alro and Skovsmose (26) Respecting this research limitations, we conclude that the interactions provided by the development of Mathematical Modeling activities significantly contribute to the student learning | pt_BR |
dc.description.notes | Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/12782 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Mestrado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.subject | Análise de interação em educação | pt_BR |
dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
dc.subject | Study and teaching | pt_BR |
dc.subject | Mathematical models | pt_BR |
dc.subject | Interaction analysis in educacion | pt_BR |
dc.subject | Mathematics | pt_BR |
dc.title | Interações discursivas e aprendizagem em modelagem matemática | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1