Dinâmica de estados emaranhados de íons de dois níveis, modos vibracionais e fótons
dataload.collectionmapped | 01 - Doutorado - Física | pt_BR |
dataload.filenamenourau | 1516.pdf | pt_BR |
dataload.handlemapped | 123456789/45 | pt_BR |
dataload.idpergamum | 118514 | pt_BR |
dataload.idvirtuanourau | vtls000144672 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum | vtls000144672 | pt_BR |
dataload.idvirtuapergamum.sameurlnourau | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000144672 | pt_BR |
dataload.linknourau.regular | SIM | pt_BR |
dataload.linknourau.retificado | http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000144672 | pt_BR |
dataload.linknourau.size | 64.00 | pt_BR |
dc.contributor.advisor | Sharma, Santosh Shelly [Orientador] | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Eduardo de | pt_BR |
dc.contributor.banca | Mizrahi, Salomon Sylvain | pt_BR |
dc.contributor.banca | Bôas, Celso Jorge Villas | pt_BR |
dc.contributor.banca | Simões Filho, Manuel | pt_BR |
dc.contributor.banca | Mendes, Renio Dos Santos | pt_BR |
dc.coverage.spatial | Londrina | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-01T12:51:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-01T12:51:31Z | |
dc.date.created | 2008.00 | pt_BR |
dc.date.defesa | 15.08.2008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Neste trabalho, propomos a geração de estados emaranhados de ìons de dois níveis, estados vibracionais e fótons em uma cavidade Obtemos o Hamiltoniano que governa a evolução temporal dos ìons aprisionados dentro de uma cavidade, no regime de Lamb-Dicke, considerando o sistema de três íons em três configurações diferentes: i) três íons aprisionados em uma única armadilha e o campo no estado de Fock; ii) três íons aprisionados individualmente e o campo no estado de Fock e iii) três ìons aprisionados em uma única armadilha e o campo no estado coerente Para estados iniciais específicos, derivamos expressões analíticas para o estado do sistema no tempo t, as quais são usadas para calcular a probabilidade de gerar estados tipo W de três qubits, a variância das quadraturas do campo e o número médio de fótons e de fónons Mostramos quais as condições iniciais mais apropriadas para gerar estados W deterministicamente e probabilisticamente, assim como as condições para se gerar estados comprimidos do campo A negatividade global, a negatividade parcial K-way e a entropia linear são usadas para quantificar o emaranhamento do sistema Encontramos uma correspondência entre o aumento nas correlações quânticas de dois partidos e o aumento na probabilidade de gerar estados W Considerando o modelo adiabático de perda de coerência, estudamos os efeitos sobre o sistema causados pela interação com o ambiente o qual é modelado como um sistema de osciladores bosônicos que não interagem entre si Quando o sistema é preparado com os três íons no estado fundamental e o campo no estado de Fock, encontramos que para tempos suficientemente longos, a interação com o ambiente destrói o emaranhamento entre o subsistema fônon-fóton e os estados internos, mas preserva o emaranhamento entre os estados internos | pt_BR |
dc.description.abstractother1 | Abstract: In this work, a scheme to generate entangled states of two level trapped ions, vibrational states and photons in a cavity is proposed With the vibrational state coupled to the field, we obtain the Hamiltonian that govern the system's time evolution in the Lamb-Dicke regime We consider the three ion system in three diferent configurations: i) three ions in a single trap with the field in a Fock state; ii) three ions trapped individually and the field in a Fock state and iii) three ions in a single trap with the field in a coherent state For specific initial states, analytical expressions for the state of the system at current time are derived and used to calculate the probability of generating W like states of three qubits, quadrature variance of the field, mean photon and phonon number We identify the initial conditions to generate W states deterministically and probabilistically and also the conditions to generate squeezed states of the field The global negativity, partial K-way negativity and linear entropy are used to quantify the entanglement of the system We find a correspondence between the increase in the two body quantum correlations and the probability to generate W states The adiabatic decoherence model is used to study the efects on the system due to the interaction with the environment, which is modeled as a set of noninteracting bosonic oscillators When the system is prepared with the three ions in the ground state and the field in a Fock state, we find that, for suficiently long interaction time with the environment, the entanglement between the phonon-photon subsystem and the internal states is destroyed, but the entanglement between internal states is preserved | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado em Física) - Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uel.br/handle/123456789/10876 | |
dc.language | por | |
dc.relation.coursedegree | Doutorado | pt_BR |
dc.relation.coursename | Física | pt_BR |
dc.relation.departament | Centro de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.relation.institutionname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.relation.ppgname | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.subject | Mecânica quântica | pt_BR |
dc.subject | Computação quântica | pt_BR |
dc.subject | Quantum mechanics | pt_BR |
dc.subject | Quantum computing | pt_BR |
dc.title | Dinâmica de estados emaranhados de íons de dois níveis, modos vibracionais e fótons | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1